Changements du 30 Avril 2024

Changements du 30 Avril 2024

Nouveaux Médicaments:

CODE PCT NOM COMMERCIAL PRIX PUBLIC TARIF REFERENCE CATEGORIE DCI AP
303671 CLAVUMOX NOURISSON 100mg/12.5mg/ml Pdre P Susp Or Fl 30ml 5,940 4,380 E AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE N
303658 MEDAXON 4mg/ml Sol. lnj. Bt 1 Amp./1ml 1,350 0,733 E DEXAMETHASONE N
303659 MEDAXON FORT 8mg Sol. lnj. Bt 1/2ml 1,565 1,250 E DEXAMETHASONE N
303660 MEDAXON 4mg/ml Sol. Inj. Bt 10/1ml 8,230 7,330 E DEXAMETHASONE N
303605 CIBRAMINE 10 10mg Comp Pell Séc Bt 28 23,705 23,705 E ESCITALOPRAM O
105697 TOUJEO SOLOSTAR 300Unités/ml Sol Inj Bt 3Stylos/1.5ml (F) 154,090 154,090 V INSULINE ANALOGUE : GLARGINE O
302483 ACNETA 5 Gelule 5MG BT 10 4,135 4,130 I ISOTRETINOINE N
302364 ACNETA 5 Gélule 5 MG BT 30 11,870 11,850 I ISOTRETINOINE N
302485 ACNETA 10 Gelule 10 MG BT 10 5,905 5,900 I ISOTRETINOINE N
302365 ACNETA 10 Gélule 10 MG BT 30 18,085 18,060 I ISOTRETINOINE N
302486 ACNETA 20 Gelule 20 MG BT 10 10,650 10,650 I ISOTRETINOINE N
302366 ACNETA 20 Gélule 20 MG BT 30 32,240 32,220 I ISOTRETINOINE N
302874 ACNETA 40 40 mg GEL. BT 10 18,070 18,070 I ISOTRETINOINE N
302367 ACNETA 40 Gélule 40 MG BT 30 52,850 52,830 I ISOTRETINOINE N
303583 MIRAZINE 15mg Comp Pell Séc Bt 30 16,640 16,620 E MIRTAZAPINE O
303608 MIRAZINE 30mg Comp. Pell. Séc. Bt 30 26,500 26,490 E MIRTAZAPINE O

Modification du Prix:

CODE PCT NOM COMMERCIAL NOUVEAU PRIX ANCIEN PRIX DIFFERENCE TARIF REFERENCE DCI
300242 LEXOMIL Comp Sec. 6mg Tb 30 11,980 10,025 1,955 3,360 BROMAZEPAM
301467 CO-ALGESIC Comp Sec 500 MG/30MG Bt 16 5,970 5,015 0,955 3,376 CODEINE+PARACETAMOL
300339 FONGICIL Lait derm 1% Fl 30ml 5,435 4,180 1,255 3,300 ECONAZOLE
300340 FONGICIL Crème derm 1% Tb 30gr 6,005 4,620 1,385 4,350 ECONAZOLE
303108 ESOCALM 20 MG Gel Gastro-resistante BT 7 5,825 4,895 0,930 4,284 ESOMEPRAZOLE
307464 TANAKAN Sol Buv Fl 30ml 11,960 9,965 1,995 5,730 GINKGO BILOBA
300624 DOLVEN Susp Buv 100mg/5ml Fl 120ml 6,090 5,075 1,015 3,720 IBUPROFEN
300584 KETOFEN Gélule 50mg Bt 24 4,575 3,575 1,000 2,760 KETOPROFENE
301486 KETOFEN Supp 100 mg Bt 10 5,350 4,170 1,180 3,250 KETOPROFENE
300725 DECONTRACTYL 500 mg comp.péll.b/24 8,785 7,320 1,465 7,320 MEPHENESINE
302385 MEFOR Comp Pell 1 GR BT 60 7,805 6,545 1,260 5,040 METFORMINE
300358 APRANAX Comp 275mg Bt 30 9,175 7,685 1,490 5,430 NAPROXENE
300357 APRANAX 550mg Comp Bt 16 11,250 9,415 1,835 6,080 NAPROXENE
302737 OROZA 5 5 MG Comp Orodisp BT 30 33,240 49,740 -16,500 23,400 OLANZAPINE
303016 OLANZIA ORO 10 mg Comp Orodisp Bt 30 57,240 115,740 -58,500 57,240 OLANZAPINE
302738 OROZA 10 10 MG Comp Orodisp BT 30 85,240 149,240 -64,000 60,060 OLANZAPINE
303341 OROZA 5 5mg Comp Orodisp Bt 90 90,240 117,190 -26,950 70,200 OLANZAPINE
303017 OLANZIA ORO 20 mg Comp Orodisp Bt 30 120,240 176,240 -56,000 120,240 OLANZAPINE
303346 OROZA 10 10mg Comp Orodisp Bt 90 240,240 308,240 -68,000 180,180 OLANZAPINE
302579 SPASTOP 40 MG COMP PELL. BT/30 9,690 8,115 1,575 8,100 OTYLONIUM BROMURE
301210 ALGESIC Comp Sec 500 mg Bt 20 2,365 1,820 0,545 1,000 PARACETAMOL
301606 ALGESIC Comp Sec 1000 MG BT 8 2,605 2,370 0,235 1,800 PARACETAMOL
301607 ALGESIC EXTRA Comp Pell Sec 500 MG/65 MG BT 16 3,205 2,465 0,740 1,696 PARACETAMOL+CAFEINE
302226 PERISPASM 80mg Comp Orodisp BT 10 5,965 4,970 0,995 2,360 PHLOROGLUCINOL
302897 SPASMOSTOP 80 mg Comp Orodisp BT 15 5,450 4,540 0,910 3,540 PHLOROGLUCINOL
301387 CYCLODEX Comp Sec 20 mg Bt 14 10,960 9,175 1,785 5,922 PIROXICAM
302084 PRERICA Gelule 150 MG BT 32 35,240 45,665 -10,425 31,424 PREGABALINE
301970 PRERICA Gelule 150 MG BT 56 61,240 85,195 -23,955 54,992 PREGABALINE
303112 PRERICA 150mg Gél Bt 96 91,240 98,240 -7,000 91,240 PREGABALINE
300259 NORMOCARDIL Comp uadri Sec 40mg Bt 45 5,030 3,925 1,105 3,915 PROPRANOLOL
300145 BRONCHOFYLLINE LP Comp Ret 200mg Bt 30 3,250 2,555 0,695 2,550 THEOPHYLLINE
300146 BRONCHOFYLLINE LP Comp Ret 300mg Bt 30 4,450 3,480 0,970 3,480 THEOPHYLLINE
301635 FORTADOL Comp Pell 37.5 MG/325 MG BT 16 8,450 7,080 1,370 3,552 TRAMADOL + PARACETAMOL

Ajustement du Tarif de Référence:

CODE PCT NOM COMMERCIAL NOUVEAU PRIX ANCIEN PRIX TARIF REFERENCE ANCIEN TARIF REFERENCE DIFFERENCE DCI
303016 OLANZIA ORO 10 mg Comp Orodisp Bt 30 57,240 115,740 57,240 60,060 -2,820 OLANZAPINE
303017 OLANZIA ORO 20 mg Comp Orodisp Bt 30 120,240 176,240 120,240 176,220 -55,980 OLANZAPINE
303112 PRERICA 150mg Gél Bt 96 91,240 98,240 91,240 94,272 -3,032 PREGABALINE
Tags: changements