- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Larmes artificielles
Traitement de la sécheresse oculaire
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPOSIC | 0,20 % | Gel ophtalmique | T/10 GR | 4,884 | 4,148 | 84,93% | CARBOMERE |
SICCAFLUID | 0,25 % | Gel ophtalmique | fl/10 gr | 5,542 | 4,709 | 84,97% | CARBOMERE |
GEL-LARMES | 0,30 % | Gel ophtalmique | T/10GR | 5,888 | 4,998 | 84,88% | CARBOMERE |
LACRYVISC | Gel ophtalmique | T/15 GR | 9,900 | 7,497 | 75,73% | CARBOMERE |
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARMES ARTIFICIELLES UNIMED | 1,4% | Collyre | FL/5 ML | 1,820 | 1,547 | 85,00% | CHLORURE DE SODIUM |
LACRYMED | 6 mg/0,4 ml | Collyre | B/20 Unidoses | 6,900 | 5,865 | 85,00% | POVIDONE |
CELLUVISC | 4 mg/0,4 ml | Collyre | B/30 Flacons unidoses | 5,491 | 4,667 | 84,98% | CARMELLOSE |
ARTELAC | 3,20 mg | Collyre | FL/10 ML | 5,403 | 4,590 | 84,95% | HYPROMELLOSE |
Tags:
larmes-artificielles