Traitement de la sécheresse oculaire
Larmes artificielles
Collyre
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIOL | 0,9 % | Solution ophtalmique ORL | B/10/5 ml | 2,320 | CHLORURE DE SODIUM |
| PHYSIOL | 0,9 % | Solution ophtalmique ORL | B/15/10 ml | 4,240 | CHLORURE DE SODIUM |
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARMES ARTIFICIELLES UNIMED | 1,4% | Collyre | FL/5 ML | 1,820 | 1,547 | 85,00% | CHLORURE DE SODIUM |
| LACRYMED | 6 mg/0,4 ml | Collyre | B/20 Unidoses | 6,900 | 5,865 | 85,00% | POVIDONE |
| CELLUVISC | 4 mg/0,4 ml | Collyre | B/30 Flacons unidoses | 5,491 | 4,667 | 84,98% | CARMELLOSE |
| ARTELAC | 3,20 mg | Collyre | FL/10 ML | 5,403 | 4,590 | 84,95% | HYPROMELLOSE |
Gel Ophtalmique
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPOSIC | 0,20 % | Gel ophtalmique | T/10 GR | 4,884 | 4,148 | 84,93% | CARBOMERE |
| SICCAFLUID | 0,25 % | Gel ophtalmique | fl/10 gr | 5,542 | 4,709 | 84,97% | CARBOMERE |
| GEL-LARMES | 0,30 % | Gel ophtalmique | T/10GR | 5,888 | 4,998 | 84,88% | CARBOMERE |
| LACRYVISC | Gel ophtalmique | T/15 GR | 9,900 | 7,497 | 75,73% | CARBOMERE |
Lacrypos (Chondroitine)
Traitement symptomatique dans l’hypolacrymie:
- kérato-conjonctivites sèches
- oeil sec sénile
- oeil sec de la maladie de Gougerot-Sjogren et de la polyarthrite rhumatoïde.
Douleurs oculaires plus ou moins vives, brûlures, picotements, rougeurs accompagnées ou non de larmoiements paroxystiques.
- kérato-conjonctivites sèches
- oeil sec sénile
- oeil sec de la maladie de Gougerot-Sjogren et de la polyarthrite rhumatoïde.
Douleurs oculaires plus ou moins vives, brûlures, picotements, rougeurs accompagnées ou non de larmoiements paroxystiques.
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| LACRYPOS | Collyre | FL/10 ml | CHONDROITINE |