Antimycosiques à Usage Dermatologique
Traitement local des infections mycosiques cutanées
Nystatine Pommade Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSTATINE | 2,00 % | Pommade dermique | T/25 GR | 4,490 | 3,804 | 84,72% | NYSTATINE |
Econazole Lait, Crème, Spray et Lotion
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOZYL | 1,00% | Lait dermique | FL/30 ML | 4,295 | 3,647 | 84,90% | ECONAZOLE |
ECOREX | 1,00% | Lait dermique | FL/30ML | 5,405 | 3,647 | 67,47% | ECONAZOLE |
FONGICIL | 1,00% | Lait dermique | FL/30 ML | 5,435 | 3,647 | 67,09% | ECONAZOLE |
PEVARYL | 1,00% | Lait dermique | FL/30 ML | 5,735 | 3,647 | 63,58% | ECONAZOLE |
MYCODERM | 1,00% | Lait dermique | FL/30 ML | 6,750 | 3,647 | 54,02% | ECONAZOLE |
ECOREX | 1,00% | Crème dermique | T/30 g | 5,395 | 4,564 | 84,61% | ECONAZOLE |
ECOZYL | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 5,690 | 4,564 | 80,22% | ECONAZOLE |
FONGICIL | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 6,005 | 4,564 | 76,01% | ECONAZOLE |
PEVARYL | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 6,400 | 4,564 | 71,32% | ECONAZOLE |
MYCODERM | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 6,625 | 4,564 | 68,90% | ECONAZOLE |
PEROZYL | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 7,685 | 4,564 | 59,39% | ECONAZOLE |
ECOREX | 1,00% | Spray solution | FL/30 GR | 5,545 | 4,692 | 84,62% | ECONAZOLE |
PEVARYL | 1,00% | Spray solution | FL/30 GR | 7,540 | 4,692 | 62,23% | ECONAZOLE |
PEROZYL | 1,00% | Spray solution | FL/30 GR | 9,535 | 4,692 | 49,21% | ECONAZOLE |
ECOREX | 1,00% | Lotion | FL/50 ML | 9,390 | 7,947 | 84,64% | ECONAZOLE |
Ketoconazole Crème, Gel et Shampooing
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KETOLIN | 2,00% | Crème dermique | T/15 gr | 4,680 | 3,876 | 82,82% | KETOCONAZOLE |
KETODERM 2% GEL EN SACHET | 2,00% | Crème dermique | T/15 gr | 6,070 | 3,876 | 63,86% | KETOCONAZOLE |
KODERM | 2,00% | Crème dermique | T/15 gr | 7,235 | 3,876 | 53,57% | KETOCONAZOLE |
KETOZOL GEL MOUSSANT | 2,00% | Gel moussant | Tube unidose/20 gr | 7,650 | 6,494 | 84,89% | KETOCONAZOLE |
KETOGEL | 2,00% | Gel dermique | Tube monodose/20 gr | 9,655 | 6,494 | 67,26% | KETOCONAZOLE |
KETOZOL | 2,00% | Shampooing | FL/60 ml | 8,435 | 7,140 | 84,65% | KETOCONAZOLE |
PHILAZOLE SHAMPOOING | 2,00% | Shampooing | FL/100 ml | 15,310 | 11,900 | 77,73% | KETOCONAZOLE |
KETODERM 2% GEL EN SACHET | 2,00% | Gel dermique | B/8 sachets/6 gr | 25,280 | 21,488 | 85,00% | KETOCONAZOLE |
Isoconazole Crème Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOCOZOLE | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 3,140 | 2,397 | 76,34% | ISOCONAZOLE |
PHILADERM | 1,00 % | Crème dermique | T/30 gr | 5,655 | 4,794 | 84,77% | ISOCONAZOLE |
Camysten: Clotrimazole Crème Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMYSTEN | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 4,235 | 3,595 | 84,90% | CLOTRIMAZOLE |
Terbinafine Crème Dermique et Spray
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERBISIL | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 6,405 | 5,444 | 85,00% | TERBINAFINE |
TINASIL | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 7,185 | 5,444 | 75,77% | TERBINAFINE |
MYCOPHIL | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 7,435 | 5,444 | 73,22% | TERBINAFINE |
ONYCAL | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 7,440 | 5,444 | 73,18% | TERBINAFINE |
TERCYD | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 8,220 | 5,444 | 66,23% | TERBINAFINE |
TALLIS | 1,00 % | Crème dermique | T/15 gr | 8,315 | 5,444 | 65,48% | TERBINAFINE |
TALLIS | 1,00 % | Spray solution | FL/15 ml | 7,650 | 4,399 | 57,50% | TERBINAFINE |
ONYCAL | 1,00 % | Spray solution | FL/15 ml | 9,485 | 4,399 | 46,38% | TERBINAFINE |
TERCYD | 1,00 % | Solution pour application cutanée | FL/30 ml | 10,365 | 8,797 | 84,88% | TERBINAFINE |
Amorolfine Vernis à Ongles
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCERYL AMOROLFINE | 5,00 % | Vernis à ongles médicamenteux | FL/2,5 ML | 51,195 | 43,516 | 85,00% | AMOROLFINE |
Ciclopiroxolamine
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCOREX | 1,00% | Lotion | FL/30ML | 4,205 | 3,570 | 84,90% | CICLOPIROXOLAMINE |
MYCOREX | 1,00% | Crème dermique | T/30 gr | 5,110 | 4,335 | 84,83% | CICLOPIROXOLAMINE |
MYCOSTER | 1,00% | Crème dermique | T/30 GR | 8,845 | 4,335 | 49,01% | CICLOPIROXOLAMINE |
MYCOSTER | 1,00% | Spray solution | FL/30 ML | 11,045 | 3,570 | 32,32% | CICLOPIROXOLAMINE |
SEBIPROX | 1,50% | Shampooing | FL/100 ml | 16,480 | 13,940 | 84,59% | CICLOPIROXOLAMINE |
MYCOSTER | 1,00% | Poudre à usage externe | FL/30 GR | 7,510 | 6,375 | 84,89% | CICLOPIROXOLAMINE |
MYCOSTER VERNIS | 8,00% | Solution externe | FL/3ML+PINCEAU | 21,829 | 18,554 | 85,00% | CICLOPIROXOLAMINE |
Tolnaftate Lotion
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMYCOSE | 1,00 % | Lotion | FL/25 ml | 5,475 | 2,295 | 41,92% | TOLNAFTATE |
SPORALIM | 1,00 % | Lotion | FL/30 ml | 3,245 | 2,754 | 84,87% | TOLNAFTATE |