Bains de Bouche, Collutoires et Gargarismes
Traitement local d'appoint des affections de la cavité buccale et lors de soins post-opératoires en stomatologie
Saverol (Acide Salicylique + Menthol + Resorcine + Veratrol)
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVEROL | Soluté buccal | FL/125 ml | ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL | ||
| SAVEROL | Soluté buccal | FL/250 ml | ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL | ||
| SAVEROL | Soluté buccal | FL/400 ml | 5,810 | ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL |
Benzydamine
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| BENZYDEX | 0,15 % | Soluté buccal | FL/120 ml | 4,550 | BENZYDAMINE |
| VERAX BLU | Collutoire | FL/30 ml | BENZYDAMINE | ||
| VERAX BLU | Soluté buccal | FL/120 ml | 3,900 | BENZYDAMINE |
Chlorhexidine
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| ELUDRIL | 0,1 % | Soluté buccal | FL/90 ml | 3,455 | CHLORHEXIDINE |
| COLLUXID | 0,1 % | Soluté buccal | FL/120 ml | 2,805 | CHLORHEXIDINE |
| HEXIDENT | 0,12 % | Soluté buccal | FL/120 ml | CHLORHEXIDINE |
Chlorhexidine + Chlorbutanol
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| ELUDRILPRO | 0,5 ml/0,5 g | Soluté buccal | FL/200 ml | 11,615 | CHLORHEXIDINE+CHLORBUTANOL |
Hexabain (Hexetidine)
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXABAIN | 1 mg | Solution buccale | FL/200 ml | 5,600 | HEXETIDINE |
Betaseptine (Polyvidone Iodée)
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| BETASEPTINE | 10 % | Soluté buccal | FL/125 ml | 5,863 | POLYVIDONE IODEE |