Antibiotiques à Usage Dermatologique
Antibiotiques pour le traitement local de certaines infections cutanées
Acide Fusidique Crème Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUCID | 2% | Crème dermique | Tube/15 gr | 4,915 | 4,003 | 81,45% | ACIDE FUSIDIQUE |
AFUSIDIC | 2% | Crème dermique | Tube/15 gr | 5,690 | 4,003 | 70,36% | ACIDE FUSIDIQUE |
FUMIDEX | 2% | Crème dermique | Tube/15 gr | 6,051 | 4,003 | 66,16% | ACIDE FUSIDIQUE |
TRICIDINE | 2% | Crème dermique | Tube/15 gr | 6,290 | 4,003 | 63,65% | ACIDE FUSIDIQUE |
UCIDERM | 2% | Crème dermique | Tube/15 gr | 8,015 | 4,003 | 49,95% | ACIDE FUSIDIQUE |
Acide Fusidique Pommade Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUSIDIC | 2% | Pommade dermique | Tube/15 gr | 5,790 | 3,914 | 67,60% | ACIDE FUSIDIQUE |
FUMIDEX | 2% | Pommade dermique | Tube/15 gr | 5,915 | 3,914 | 66,17% | ACIDE FUSIDIQUE |
TRICIDINE | 2% | Pommade dermique | Tube/15 gr | 5,980 | 3,914 | 65,46% | ACIDE FUSIDIQUE |
UCIDERM | 2% | Pommade dermique | Tube/15 gr | 8,015 | 3,914 | 48,84% | ACIDE FUSIDIQUE |
Tetracyclines Pommade Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OXYTETRACYCLINE | 3% | Pommade dermique | T/15 GR | 2,670 | 2,269 | 85,00% | OXYTETRACYCLINE |
AUREOMYCINE SPECIA | 3% | Pommade dermique | T/15 GR | 1,545 | 1,313 | 85,00% | CHLORTETRACYCLINE |
ORECYCLINE | 3% | Pommade dermique | T/15 GR | 2,580 | 1,313 | 50,90% | CHLORTETRACYCLINE |
Bactroban: Mupirocine Pommade Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BACTROBAN | 20 mg | Pommade dermique | T/15GR | 6,759 | 5,737 | 84,89% | MUPIROCINE |