Changements du 3 Octobre 2024
Changements du 3 Octobre 2024
Nouveaux Médicaments
CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | TARIF REFERENCE | CATEGORIE | DCI | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
106764 | ACETAZOLAMIDE 250mg Comp Bt 30 | 10,790 | 3,120 | Essentiel | ACETAZOLAMIDE | N |
303717 | GALAMOX 1gr Comp Disp Bt 21 | 12,140 | 9,975 | Essentiel | AMOXICILLINE | N |
303700 | CLAVUMOX 500mg/62.5mg Comp Pell Bt 48 | 29,300 | 29,300 | Essentiel | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | N |
303701 | PSORIS 0.05% Shamp bt 1 Fl/125ml | 31,910 | 31,910 | Essentiel | CLOBETASOL | N |
302522 | FENOLIP 200mg Gél Bt 90 | 25,160 | 25,160 | Essentiel | FENOFIBRATE | N |
303703 | ALOPIA 5mg Comp Pell Bt 28 | 36,990 | 36,990 | Intermédiaire | FINASTERIDE | N |
303702 | STEZA 10mg Comp Séc Bt 30 | 7,620 | 1,650 | Essentiel | HYDROCORTISONE | N |
303718 | PARALVIT 1000mg Comp Pell Bt 8 | 2,790 | 2,336 | Essentiel | PARACETAMOL | N |
303709 | E CAPS 100mg Caps Molle Bt 60 | 8,995 | 6,840 | Essentiel | VITAMINE E | N |
303708 | E CAPS 200mg Caps Molle Bt 60 | 11,250 | 8,520 | Essentiel | VITAMINE E | N |
Médicaments Supprimés
CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | TARIF REFERENCE | CATEGORIE | DCI | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
101860 | GONAL F Pdre/Prep 75 UI Bt 1+1 | 34,386 | 33,735 | Essentiel | FSH | O |
101410 | PROGESTERONE DEPOT Amp 500 mg B/3 2ml | 8,650 | 8,649 | Essentiel | PROGESTERONE | N |
Modification du Prix
CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | ANCIEN PRIX PUBLIC | DIFFERENCE | TARIF REFERENCE | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|
303498 | KETOLIN 2% Crème Derm Tb 15gr | 4,680 | 4,560 | 0,120 | 4,560 | KETOCONAZOLE |
300872 | VAINCOR Comp Pell Séca 10mg Bt 28 | 88,240 | 110,240 | -22,000 | 53,424 | OLANZAPINE |
302923 | VAINCOR 10 MG Comp Pell Sec Bt 91 | 240,240 | 334,240 | -94,000 | 173,628 | OLANZAPINE |