Changements du 26 Décembre 2024

Changements du 26 Décembre 2024

Nouveaux Médicaments

CODE PCT NOM COMMERCIAL PRIX PUBLIC TARIF REFERENCE CATEGORIE DCI AP
303730 ALFACAPS 1 ug Caps. Molle Bt 30 38,740 38,740 E ALFACALCIDOL N
303731 CARDOMINE 2mg Comp Séc Bt 90 12,030 12,030 E MOLSIDOMINE N
571376 STALORAL DPT/DF C/3F/10ml (300 IR) (F) 412,857 412,857 E MELANGE ACARIENS DERMATOPHAGOIDES(PTERONYSSINUS+FARINAE) O
571377 STALORAL 5 GRAMINEES C/3F/10ml (300 IR) (F) 412,857 412,857 E POLLENS GRAMINEES -5 GRAMINEES O
571378 STALORAL OLIVIER C/3F/10ml (300IR) (F) 412,857 412,857 E POLLENS ARBRES ET ARBUSTES - OLIVIER O

Modification du Prix

CODE PCT NOM COMMERCIAL PRIX PUBLIC ANCIEN PRIX PUBLIC Difference P TARIF REFERENCE ANCIEN TARIF REFERENCE Difference T DCI
508234 TELEBRIX 35 % Sol Inj FL 50 ml 39,604 39,740 -0,136 32,950 32,950 0,000 ACIDE IOXITALAMIQUE
508232 TELEBRIX 35 Sol Inj 35% Fl 100ml # 67,839 68,071 -0,232 65,900 65,900 0,000 ACIDE IOXITALAMIQUE
508233 TELEBRIX 35 Sol Inj 35 % FL 200 ml 131,452 131,899 -0,447 131,452 131,800 -0,348 ACIDE IOXITALAMIQUE
551434 HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING Sol. Inj. Bt 1Fl /50ml (F) 126,760 123,124 3,636 116,450 116,450 0,000 ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE
551459 ALBIOMIN 20% boite 1 flacon/50ml 160,055 116,493 43,562 116,450 116,450 0,000 ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE
551370 ALBUNORM Sol Inj P Perf 20% Bt 1FL/50 ml 166,714 116,644 50,070 116,450 116,450 0,000 ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE
504664 AZATHIOPRINE VIATRIS (EX MYLAN) Comp Pell Sec 50 MG BT 100 33,834 35,310 -1,476 33,834 35,300 -1,466 AZATHIOPRINE
505392 AZATHIOPRINE AQVIDA 50mg Comp Pell Bt 100 34,973 35,094 -0,121 34,973 35,000 -0,027 AZATHIOPRINE
505499 IMUREK 50mg Comp Pell Bt 100 46,433 46,591 -0,158 35,000 46,500 -11,500 AZATHIOPRINE
505543 IMURAN 50mg Comp Bt 100 49,191 49,360 -0,169 35,000 49,300 -14,300 AZATHIOPRINE
502387 MICROPAQUE Susp Buv/Rect 100%P/V Fl 150ml 16,508 16,562 -0,054 8,100 8,100 0,000 BARYUM SULFATE
506413 MICROPAQUE Susp Buv. Bidon 2L # 109,344 109,718 -0,374 109,344 108,000 1,344 BARYUM SULFATE
503911 AKINETON LP Comp Pell 4 MG BT 30 14,775 14,824 -0,049 14,775 14,820 -0,045 BIPERIDENE
505391 AKINETON LP 4 MG Comp Pell BT 50 24,873 24,958 -0,085 24,700 24,700 0,000 BIPERIDENE
503898 PULMICORT 0.5 mg/2 ml Sol Inh 1 Sachet de 5 unidoses (VRAC) 26,047 26,136 -0,089 26,047 26,135 -0,088 BUDESONIDE
503914 GYNERGENE CAFEINE Comp 1 MG BT 20 10,687 10,723 -0,036 10,687 10,720 -0,033 CAFEINE+ERGOTAMINE TARTRATE
505441 LEPONEX 25mg Comp séc Bt 50 44,813 44,964 -0,151 44,813 44,950 -0,137 CLOZAPINE
505452 LEPONEX 100mg Comp Séc Bt 50 181,469 182,090 -0,621 181,469 182,050 -0,581 CLOZAPINE
502104 DUROGESIC 25 mcg/h (402mg/10.5cm) Bt 5 76,489 76,746 -0,257 76,489 76,745 -0,256 FENTANYL
502105 DUROGESIC 50 mcg/H (804mg/21cm2) Bt 5 133,957 134,415 -0,458 133,957 134,415 -0,458 FENTANYL
502107 DUROGESIC 100 mcg/H (16.8mg/42cm2) Bt 5 227,843 228,619 -0,776 227,843 228,615 -0,772 FENTANYL
353554 FEROVEN 100mg/5ml Sol Inj P Perf Bt 5/5ml 20,809 20,981 -0,172 20,809 20,980 -0,171 FER
351350 IV-FER Sol P Perf 100 mg/5 ml Bt 5 29,624 26,168 3,456 20,980 26,165 -5,185 FER
500154 XENETIX 350 Sol Inj 7 GR/20 ML FL 20 ML 38,832 38,963 -0,131 28,700 28,700 0,000 IOBITRIDOL
500169 XENETIX 350 Sol. Inj. 17.5 gr/50 ml Fl 50 ml 71,634 71,879 -0,245 71,634 71,750 -0,116 IOBITRIDOL
500141 XENETIX 300 Sol Inj 30 GR/100 ML FL 100 ML 127,593 128,026 -0,433 127,593 128,000 -0,407 IOBITRIDOL
500152 XENETIX 350 Sol Inj 35 GR /100 ML FL 100 ML 143,030 143,518 -0,488 143,030 143,500 -0,470 IOBITRIDOL
502042 MORPHINE Fl inj 10mg/ml vrac 2,028 2,153 -0,125 2,028 2,153 -0,125 MORPHINE
502440 MOSCONTIN Comp enr LP 10mg Bt 14 14,402 14,450 -0,048 14,402 14,448 -0,046 MORPHINE
504845 SKENAN LP 10 mg GEL. A LIBERATION PROLONGEE BT 14 14,402 14,450 -0,048 14,402 14,448 -0,046 MORPHINE
502441 MOSCONTIN Comp enr LP 30mg Bt 14 35,033 35,154 -0,121 35,033 35,154 -0,121 MORPHINE
504880 SKENAN LP 30 mg GEL. A LIBERATION PROLONGEE BT 14 35,033 35,154 -0,121 35,033 35,154 -0,121 MORPHINE
502442 MOSCONTIN Comp enr LP 60mg Bt 14 68,869 69,104 -0,235 68,869 69,104 -0,235 MORPHINE
504831 SKENAN LP 60 mg GEL. LIBERATION PROLONGEE BT 14 68,869 69,104 -0,235 68,869 69,104 -0,235 MORPHINE
502443 MOSCONTIN Comp enr LP 100mg Bt 14 109,662 110,036 -0,374 109,662 110,026 -0,364 MORPHINE
502444 MOSCONTIN Comp enr LP 200mg Bt 14 221,901 222,661 -0,760 221,901 222,656 -0,755 MORPHINE
504887 CUPRIPEN Capsule 250 MG BT 30 60,229 60,434 -0,205 60,229 60,420 -0,191 PENICILLAMINE
506393 KAYEXALATE Pdre or/rect 15gr/mes Bt 454gr # 109,602 109,974 -0,372 109,602 109,868 -0,266 POLYSTYRENE SULFONATE DE NA
504044 MESTINON 60 MG Comp Enrob Bt 20 30,786 30,890 -0,104 30,786 30,880 -0,094 PYRIDOSTIGMINE BROMURE
506389 RIFADIN Pdre/prép inj 600mg/Fl Bt 1+1(10ml) 19,024 19,088 -0,064 19,024 19,088 -0,064 RIFAMPICINE
857805 RIFADINE Sirop 2% Fl 120ml 26,555 26,647 -0,092 26,555 26,640 -0,085 RIFAMPICINE
550024 TETRAXIM FL/1 DOSE 66,590 84,241 -17,651 66,590 84,241 -17,651 VACCIN D+T+C+P
500270 SABRIL Comp 500mg Bt 60 205,369 206,070 -0,701 205,369 206,040 -0,671 VIGABATRIN
571294 STALORAL CUPRESSACEES FL 300 IR 153,156 142,162 10,994 142,162 142,162 0,000 CUPRESSACEE
571293 STALORAL CUPRESSACEES CT 10-100-300 IR 179,793 164,541 15,252 164,541 164,541 0,000 CUPRESSACEE
570065 STALORAL DPT +DF Coffret Entretien 300 IR Bt 1 153,156 140,165 12,991 140,165 140,165 0,000 MELANGE ACARIENS DERMATOPHAGOIDES (PTERONYSSINUS+FARINAE)
570064 STALORAL DPT + DF Coffret Traitement initial (3 Fl :10/100/300 IR) 179,793 164,541 15,252 164,541 164,541 0,000 MELANGE ACARIENS DERMATOPHAGOIDES (PTERONYSSINUS+FARINAE)
570121 STALORAL P OLIVIER Coffret Entretien 300 IR Bt 1 153,156 142,162 10,994 142,162 142,162 0,000 POLLENS ARBRES ET ARBUSTES - OLIVIER
570120 STALORAL P OLIVIER Coffret Traitement (10/100/300 IR) Bt 3 179,793 166,889 12,904 166,887 166,887 0,000 POLLENS ARBRES ET ARBUSTES - OLIVIER
570117 STALORAL P 5 GRAMINEES Coffret Entretien 300 IR Bt 1 153,156 140,165 12,991 140,165 140,165 0,000 POLLENS GRAMINEES -5 GRAMINEES
570116 STALORAL P 5 GRAMINEES Coffret Traitement (10/100/300 IR) Bt 3 179,793 164,541 15,252 164,541 164,541 0,000 POLLENS GRAMINEES -5 GRAMINEES
Tags: changements