- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Acide Mefénamique
Traitement symptomatique des états inflammatoires et des douleurs
Comprimés ou Gélules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENAMYL | 250 mg | Gélules | B/16 | 2,005 | 0,125 | 1,700 | 84,79% | ACIDE MEFENAMIQUE |
MEFALGIC | 250 mg | Gélules | B/20 | 2,705 | 0,135 | 2,125 | 78,56% | ACIDE MEFENAMIQUE |
MEFENAL | 250 mg | Gélules | B/20 | 3,315 | 0,166 | 2,125 | 64,10% | ACIDE MEFENAMIQUE |
INFLAMYL | 250 mg | Gélules | B/20 | 4,715 | 0,236 | 2,125 | 45,07% | ACIDE MEFENAMIQUE |
FENDOL | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/20 | 5,315 | 0,266 | 4,505 | 84,76% | ACIDE MEFENAMIQUE |
INFLAMYL FORT | 500 mg | Comprimés sécables | B/20 | 6,450 | 0,323 | 4,505 | 69,84% | ACIDE MEFENAMIQUE |
Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYSMAN | 50 mg/5 ml | Suspension buvable | FL/150 ml | 4,910 | 4,080 | 83,10% | ACIDE MEFENAMIQUE | |
MEFENAL | 1,00% | Suspension buvable | Flacon/150 ml | 6,255 | 4,080 | 65,23% | ACIDE MEFENAMIQUE | |
INFLAMYL | 50 mg/5 ml | Suspension buvable | FL/150 ML | 6,965 | 4,080 | 58,58% | ACIDE MEFENAMIQUE |
Suppositoires
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYSMAN | 500 mg | Suppositoires | B/08 | 3,640 | 0,455 | 3,094 | 85,00% | ACIDE MEFENAMIQUE |
Tags:
anti-inflammatoire
antalgique