Amlodipine 10 mg

Traitement de l'hypertension artérielle et de l'angor

Amlodipine 10 mg 30 et 32 Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
AMLOTENS 10 mg Gélules B/30 12,865 0,429 9,996 77,70% AMLODIPINE
AMLODIPINE MEDIS 10 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 13,215 0,441 9,996 75,64% AMLODIPINE
LODIPEX 10 10 mg Comprimés B/30 13,215 0,441 9,996 75,64% AMLODIPINE
TENSYNEL 10 mg Gélules B/30 19,100 0,637 9,996 52,34% AMLODIPINE
MIBRAL 10 mg Comprimés sécables B/30 20,260 0,675 9,996 49,34% AMLODIPINE
LOWRAC 10 mg Gélules B/30 20,860 0,695 9,996 47,92% AMLODIPINE
LODEPINE 10 mg Comprimés sécables B/30 21,305 0,710 9,996 46,92% AMLODIPINE
AMLODIS 10 mg Comprimés B/30 21,900 0,730 9,996 45,64% AMLODIPINE
AMLODIPINE ZENTIVA 10 mg Comprimés sécables B/30 23,115 0,770 9,996 43,24% AMLODIPINE
AMLOR 10 mg Gélules B/30 24,905 0,830 9,996 40,14% AMLODIPINE
CARDEPINE 10 mg Gélules B/32 18,895 0,590 10,662 56,43% AMLODIPINE

Amlodipine 10 mg 90 Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
AMLOTENS 10 mg Gélules B/90 35,340 0,393 29,988 84,86% AMLODIPINE
LODIPEX 10 10 mg Comprimés B/90 35,340 0,393 29,988 84,86% AMLODIPINE
AMLODIPINE MEDIS 10 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 37,370 0,415 29,988 80,25% AMLODIPINE
TENSYNEL 10 mg Gélules B/90 37,590 0,418 29,988 79,78% AMLODIPINE
LODEPINE 10 mg Comprimés sécables B/90 39,205 0,436 29,988 76,49% AMLODIPINE
LOWRAC 10 mg Gélules B/90 39,505 0,439 29,988 75,91% AMLODIPINE
AMLODIS 10 mg Comprimés B/90 40,515 0,450 29,988 74,02% AMLODIPINE
MIBRAL 10 10 mg Comprimés sécables B/90 41,150 0,457 29,988 72,87% AMLODIPINE