Amlodipine 5 mg

Traitement de l'hypertension artérielle et de l'angor

Amlodipine 5 mg 15, 30 et 32 Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
AMLOR 5 mg comprimés B/15 12,740 0,849 3,570 28,02% AMLODIPINE
AMLOTENS 5 mg Gélules B/30 8,740 0,291 7,140 81,69% AMLODIPINE
AMLODIPINE MEDIS 5 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 9,080 0,303 7,140 78,63% AMLODIPINE
LODIPEX 5 5 mg Comprimés B/30 10,850 0,361 7,140 65,81% AMLODIPINE
TENSYNEL 5 mg Gélules B/30 12,675 0,422 7,140 56,33% AMLODIPINE
AMLODEP 5 mg Comprimés B/30 12,890 0,430 7,140 55,39% AMLODIPINE
LOWRAC 5 mg Gélules B/30 14,750 0,492 7,140 48,41% AMLODIPINE
AMLODIPINE ZENTIVA 5 mg Comprimés sécables B/30 15,320 0,511 7,140 46,61% AMLODIPINE
AMLODIS 5 mg Comprimés B/30 15,785 0,526 7,140 45,23% AMLODIPINE
LODEPINE 5 mg Gélules B/30 16,400 0,547 7,140 43,54% AMLODIPINE
MIBRAL 5 mg Comprimés sécables B/30 16,445 0,548 7,140 43,42% AMLODIPINE
AMLOR 5 mg Comprimés B/30 26,050 0,868 7,140 27,41% AMLODIPINE
CARDEPINE 5 mg Gélules B/32 13,755 0,430 7,616 55,37% AMLODIPINE

Amlodipine 5 mg 60 et 64 Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
AMLODEP 5 mg Comprimés B/60 18,460 0,308 14,280 77,36% AMLODIPINE
MIBRAL 5 mg Comprimés sécables B/60 20,445 0,341 14,280 69,85% AMLODIPINE
AMLODIS 5 mg Comprimés B/60 21,900 0,365 14,280 65,21% AMLODIPINE
LODEPINE 5 mg Gélules B/60 24,780 0,413 14,280 57,63% AMLODIPINE
LOWRAC 5 mg Gélules B/60 25,695 0,428 14,280 55,58% AMLODIPINE
AMLOR 5 mg Comprimés B/60 35,430 0,591 14,280 40,30% AMLODIPINE
CARDEPINE 5 mg Gélules B/64 19,680 0,307 15,232 77,40% AMLODIPINE

Amlodipine 5 mg 90 Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
AMLOTENS 5 mg Gélules B/90 25,240 0,280 21,420 84,87% AMLODIPINE
AMLODIPINE MEDIS 5 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 25,400 0,282 21,420 84,33% AMLODIPINE
LODIPEX 5 5 mg Comprimés B/90 25,800 0,287 21,420 83,02% AMLODIPINE
LOWRAC 5 mg Gélules B/90 27,610 0,307 21,420 77,58% AMLODIPINE
LODEPINE 5 mg Gélules B/90 28,115 0,312 21,420 76,19% AMLODIPINE
MIBRAL 5 5 mg Comprimés sécables B/90 29,510 0,328 21,420 72,59% AMLODIPINE
AMLODIS 5 mg Comprimés B/90 30,080 0,334 21,420 71,21% AMLODIPINE
TENSYNEL 5 mg Gélules B/90 30,080 0,334 21,420 71,21% AMLODIPINE
AMLOR 5 mg Comprimés B/90 53,025 0,589 21,420 40,40% AMLODIPINE