Association Amoxicilline 1 g + Acide Clavulanique 125 mg
Traitement de certaines infections bactériennes dues à des germes résistants aux aminopénicillines
12 Sachets
| AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 12 Sachets | Forme | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICLAV | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 Sachets-doses | 15,005 | 11,914 | 79,40% |
| CLAVOR | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 Sachets | 17,605 | 11,914 | 67,67% |
| AMOCLAN | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 Sachets-doses | 17,940 | 11,914 | 66,41% |
| AMOXI-CLAV SANOFI | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 Sachets | 18,355 | 11,914 | 64,91% |
| NOVACLAV ADULTE | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 | 18,375 | 11,914 | 64,84% |
| CIBLOR | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 Sachets-doses | 19,710 | 11,914 | 60,44% |
| AUGMENTIN ADULTE | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/12 Sachets-doses | 25,415 | 11,914 | 46,88% |
21 ou 24 Sachets
| AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 24 Sachets | Forme | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVACLAV ADULTE | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/21 | 24,595 | 20,849 | 84,77% |
| AMOXI-CLAV SANOFI | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/24 Sachets | 28,035 | 23,827 | 84,99% |
| AMOCLAN | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/24 Sachets-doses | 28,300 | 23,827 | 84,20% |
| CLAVUMOX ADULTE | Poudre Pour Suspension Orale | 1 g/125 mg | B/24 Sachets | 28,300 | 23,827 | 84,20% |
| CLAVOR | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/24 Sachets | 29,425 | 23,827 | 80,98% |
| AUGMENTIN | Poudre pour suspension orale | 1 g/125 mg | B/24 Sachets-doses | 47,040 | 23,827 | 50,65% |
Page mise à jour le 21/05/2026