Association Amoxicilline + Acide Clavulanique 1 g - 125 mg
Traitement de certaines infections bactériennes dues à des germes résistants aux aminopénicillines
12 Sachets
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICLAV | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachets -doses | 15,005 | 1,250 | 11,914 | 79,40 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVOR | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachet | 17,605 | 1,467 | 11,914 | 67,67 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOCLAN | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachets -doses | 17,940 | 1,495 | 11,914 | 66,41 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOXI-CLAV SANOFI | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets | 18,355 | 1,530 | 11,914 | 64,91 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
NOVACLAV ADULTE | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 | 18,375 | 1,531 | 11,914 | 64,84 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CIBLOR | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachets -doses | 19,710 | 1,643 | 11,914 | 60,44 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AUGMENTIN ADULTE | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 25,415 | 2,118 | 11,914 | 46,88 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
21 ou 24 Sachets
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVACLAV ADULTE | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/21 | 24,595 | 1,171 | 20,849 | 84,77 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOXI-CLAV SANOFI | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 Sachets | 28,035 | 1,168 | 23,827 | 84,99 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOCLAN | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 sachets -doses | 28,300 | 1,179 | 23,827 | 84,20 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVOR (8/1) | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 sachets | 29,425 | 1,226 | 23,827 | 80,98 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AUGMENTIN | 1 g/125 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 Sachets-doses | 47,040 | 1,960 | 23,827 | 50,65 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |