Association Amoxicilline + Acide Clavulanique 500 mg - 62,5 mg
Traitement de certaines infections bactériennes dues à des germes résistants aux aminopénicillines
12 Comprimés ou Sachets
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICLAV | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachets-doses | 7,815 | 0,651 | 5,987 | 76,61% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachets-doses | 9,320 | 0,777 | 5,987 | 64,24% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
NOVACLAV ENFANTS | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 9,900 | 0,825 | 5,987 | 60,48% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CIBLOR | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 sachets-doses | 12,230 | 1,019 | 5,987 | 48,96% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AUGMENTIN ENFANT | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 14,455 | 1,205 | 5,987 | 41,42% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
MEDICLAV | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/12 | 9,030 | 0,752 | 6,263 | 69,36% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/12 | 9,815 | 0,818 | 6,263 | 63,81% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVOR | 500 mg/125 mg | comprimés | B/12 | 10,125 | 0,844 | 8,599 | 84,92% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
16 Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 10,000 | 0,625 | 8,350 | 83,50 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVOR 500 (1:8) | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 11,175 | 0,698 | 8,350 | 74,72 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
NOVACLAV | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 11,780 | 0,736 | 8,350 | 70,89 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AUGMENTIN 8/1 ADULTE | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 16,830 | 1,052 | 8,350 | 49,62 % | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
21 et 24 Comprimés ou Sachets
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVACLAV ENFANTS | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/21 Sachets-doses | 12,350 | 0,588 | 10,478 | 84,84% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 sachets | 14,090 | 0,587 | 11,975 | 84,99% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 sachets | 16,055 | 0,669 | 11,975 | 74,59% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVOR | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 sachets | 18,480 | 0,770 | 11,975 | 64,80% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AUGMENTIN ENFANT | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24Sachets-doses | 24,655 | 1,027 | 11,975 | 48,57% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 14,750 | 0,615 | 12,526 | 84,92% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 14,760 | 0,615 | 12,526 | 84,86% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AMOXI-CLAV SANOFI ADULTE | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 16,155 | 0,673 | 12,526 | 77,53% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
NOVACLAV | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 16,235 | 0,676 | 12,526 | 77,15% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
CLAVOR 500 (1:8) | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 17,105 | 0,713 | 12,526 | 73,23% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
AUGMENTIN 8/1 ADULTE | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 24,980 | 1,041 | 12,526 | 50,14% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
48 Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/48 | 29,300 | 0,610 | 24,905 | 85,00% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
BICLAVOR | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/48 | 29,910 | 0,623 | 25,051 | 83,76% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |