Association Amoxicilline 500 mg + Acide Clavulanique 62,5 mg
Traitement de certaines infections bactériennes dues à des germes résistants aux aminopénicillines
12 Comprimés ou Sachets
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICLAV | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 7,815 | 0,651 | 5,987 | 76,61% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 9,320 | 0,777 | 5,987 | 64,24% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| NOVACLAV ENFANT | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 9,900 | 0,825 | 5,987 | 60,48% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| CIBLOR | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 12,230 | 1,019 | 5,987 | 48,96% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AUGMENTIN ENFANT | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/12 Sachets-doses | 14,455 | 1,205 | 5,987 | 41,42% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| MEDICLAV | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/12 | 9,030 | 0,752 | 6,222 | 68,90% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/12 | 9,815 | 0,818 | 6,222 | 63,39% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| CLAVOR | 500 mg/125 mg | comprimés | B/12 | 10,125 | 0,844 | 8,599 | 84,92% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
16 Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 10,000 | 0,625 | 8,296 | 82,96% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| CLAVOR 500 (1:8) | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 11,175 | 0,698 | 8,296 | 74,24% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| NOVACLAV | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 11,780 | 0,736 | 8,296 | 70,42% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AUGMENTIN 8/1 ADULTE | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/16 | 16,830 | 1,052 | 8,296 | 49,29% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
21 et 24 Comprimés ou Sachets
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVACLAV ENFANT | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/21 Sachets-doses | 12,350 | 0,588 | 10,478 | 84,84% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 Sachets | 14,090 | 0,587 | 11,975 | 84,99% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 Sachets | 16,055 | 0,669 | 11,975 | 74,59% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| CLAVOR | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 Sachets | 18,480 | 0,770 | 11,975 | 64,80% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AUGMENTIN ENFANT | 500 mg/62,5 mg | Poudre pour suspension orale | B/24 Sachets-doses | 24,655 | 1,027 | 11,975 | 48,57% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AMOCLAN | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 14,750 | 0,615 | 12,444 | 84,37% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 14,760 | 0,615 | 12,444 | 84,31% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AMOXI-CLAV SANOFI ADULTE | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 16,155 | 0,673 | 12,444 | 77,03% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| NOVACLAV | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 16,235 | 0,676 | 12,444 | 76,65% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| CLAVOR 500 (1:8) | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 17,105 | 0,713 | 12,444 | 72,75% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| AUGMENTIN 8/1 ADULTE | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/24 | 24,980 | 1,041 | 12,444 | 49,82% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
48 Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVUMOX | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/48 | 29,300 | 0,610 | 24,888 | 84,94% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
| BICLAVOR | 500 mg/62,5 mg | Comprimés pelliculés | B/48 | 29,910 | 0,623 | 24,888 | 83,21% | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE |
Dernière mise à jour: 30/07/2025