- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Amoxicilline 1 g comprimés:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFOXYL | 1 g | Comprimés pelliculés | B/12 | 6,115 | 0,510 | 5,192 | 84,90% | AMOXICILLINE |
PENAMOX | 1 g | Comprimés pelliculés sécables | B/12 | 8,475 | 0,706 | 5,192 | 61,26% | AMOXICILLINE |
AMOXICILLINE SANOFI | 1 g | Comprimés dispersibles | B/12 | 8,000 | 0,667 | 4,845 | 60,56% | AMOXICILLINE |
NOVAMOX | 1 g | Comprimés dispersibles | B/12 | 9,200 | 0,767 | 4,845 | 52,66% | AMOXICILLINE |
CLAMOXYL DISPERSIBLE | 1 g | Comprimés solubles | B/12 | 13,805 | 1,150 | 4,845 | 35,10% | AMOXICILLINE |
GALAMOX | 1 g | Comprimés dispersibles | B/14 | 8,570 | 0,612 | 5,652 | 65,96% | AMOXICILLINE |
SAIFOXYL | 1 g | Comprimés dispersibles sécables | B/14 | 10,110 | 0,722 | 5,652 | 55,91% | AMOXICILLINE |
AMOXAL | 1 g | Comprimés dispersibles | B/14 | 10,860 | 0,776 | 5,652 | 52,05% | AMOXICILLINE |
GALAMOX | 1 g | Comprimés dispersibles | B/21 | 12,140 | 0,578 | 8,479 | 69,84% | AMOXICILLINE |
SAIFOXYL | 1 g | Comprimés dispersibles sécables | B/24 | 11,410 | 0,475 | 9,690 | 84,93% | AMOXICILLINE |
Tags:
penicilline
antibiotique