- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Antacides:
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DI-ANTACID | Suspension buvable | FL/180 ML | 2,325 | 0,864 | 37,16 % | DIMETICONE + HYDROXYDES D'AL ET DE MG | |
DI-ANTACID SANS SUCRE | Comprimés à sucer | B/30 | 2,500 | 0,996 | 39,84 % | DIMETICONE + ALUMINIUM HYDROXYDE | |
CONTRACIDE | Suspension buvable | FL/250 ML | 3,300 | 1,300 | 39,39 % | ALUMINIUM HYDROXYDE + MAGNESIUM HYDROXYDE | |
PEPSANE | Gélules | B/30 | 6,998 | 2,796 | 39,95 % | DIMETICONE + GAIAZYLENE | |
ROCGEL 1.2G | 1,2 g | Suspension buvable | B/24 Sachets | 10,645 | 4,253 | 39,95 % | ALUMINIUM OXYDE |
ANTACID | Suspension buvable | FL/180 ML | 5,240 | 1,080 | 20,61 % | ALUMINIUM HYDROXYDE + MAGNESIUM HYDROXYDE | |
GASTRAMYL | Suspension buvable | FL/200 ML | 3,085 | 1,200 | 38,90 % | ALUMINIUM HYDROXYDE + MAGNESIUM HYDROXYDE | |
MOXAL | Comprimés à sucer | B/30 | 4,405 | 1,752 | 39,77 % | ALUMINIUM HYDROXYDE + MAGNESIUM HYDROXYDE | |
CALMACIDE | Comprimés à sucer | B/24 | 5,520 | 1,469 | 26,61 % | CALCIUM CARBONATE + MAGNESIUM CARBONATE | |
RENNIE SANS SUCRE | Comprimés à croquer | B/36 | 5,539 | 2,203 | 39,78 % | CALCIUM CARBONATE + MAGNESIUM CARBONATE |
Nom | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI-s |
---|---|---|---|---|---|---|
DEFLATINE | Comprimés à sucer | B/16 | 3,140 | 1,254 | 39,95 % | CALCIUM CARBONATE + MAGNESIUM CARBONATE + SIMETHICONE |
Tags:
acidité
acidité-autres