Apixaban Comprimés
Anticoagulant inhibiteur du Facteur Xa: Prévention et traitement des accidents thrombo-emboliques.
| APIXABAN | Forme | Dosage | Présentation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| APIXADIS | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/14 | 12,240 |
| ANTIXA | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/20 | 14,820 |
| APIXAN | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/20 | 16,240 |
| ELIXTRA | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/20 | 26,840 |
| ELIQUIS | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/20 | 46,425 |
| ANTIXA | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/60 | 41,790 |
| APIXAN | Comprimés pelliculés sécables | 2,5 mg | B/60 | 46,240 |
| APIXADIS | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/60 | 51,240 |
| ELIXTRA | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/60 | 68,140 |
| ELIQUIS | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/60 | 118,555 |
| APIXAN | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/180 | 94,980 |
| APIXADIS | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/180 | 95,240 |
| ANTIXA | Comprimés pelliculés | 2,5 mg | B/180 | 105,240 |
| APIXADIS | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/14 | 12,240 |
| APIXAN | Comprimés pelliculés sécables | 5 mg | B/15 | 13 |
| ANTIXA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/20 | 14,820 |
| ELIXTRA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/20 | 26,840 |
| ANTIXA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/60 | 41,790 |
| APIXAN | Comprimés pelliculés sécables | 5 mg | B/60 | 46,240 |
| APIXADIS | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/60 | 51,240 |
| ELIXTRA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/60 | 68,140 |
| ELIQUIS | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/60 | 118,555 |
| APIXAN | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/180 | 94,980 |
| APIXADIS | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/180 | 95,240 |
| ANTIXA | Comprimés pelliculés | 5 mg | B/180 | 105,240 |
Page mise à jour le 14/04/2026