Association Amlodipine Valsartan
Association d'un Antagoniste du calcium et d'un Antagoniste des récepteurs de l'Angiotensine II pour le traitement de l'hypertension artérielle
Association Amlodipine 5 mg + Valsartan 80 mg
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFORGE | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 44,030 | 1,573 | 26,466 | 60,11% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
VALUE PLUS | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 33,760 | 1,125 | 28,356 | 83,99% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
NEAFORGE | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 39,390 | 1,313 | 28,356 | 71,99% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
TENSIOVALS DUO | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 41,995 | 1,400 | 28,356 | 67,52% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
DUOFOR | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 43,240 | 1,441 | 28,356 | 65,58% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
AMLOVAR | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 44,190 | 1,473 | 28,356 | 64,17% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
AMLOVAR | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 100,080 | 1,112 | 85,068 | 85,00% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
NEAFORGE | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 111,815 | 1,242 | 85,068 | 76,08% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
DUOFOR | 5 mg/80 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 120,240 | 1,336 | 85,068 | 70,75% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
Association Amlodipine 5 mg + Valsartan 160 mg
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFORGE. | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 47,915 | 1,711 | 29,988 | 62,59% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
VALUE PLUS | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 38,250 | 1,275 | 32,130 | 84,00% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
ICATENS | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 40,160 | 1,339 | 32,130 | 80,00% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
NEAFORGE | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 44,640 | 1,488 | 32,130 | 71,98% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
DUOFOR | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 46,240 | 1,541 | 32,130 | 69,49% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
TENSIOVALS DUO | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 47,100 | 1,570 | 32,130 | 68,22% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
AMLOVAR | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 50,055 | 1,669 | 32,130 | 64,19% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
AMLOVAR | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 113,420 | 1,260 | 96,390 | 84,99% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
ICATENS | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 114,270 | 1,270 | 96,390 | 84,35% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
NEAFORGE | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 126,780 | 1,409 | 96,390 | 76,03% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
DUOFOR | 5 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 129,240 | 1,436 | 96,390 | 74,58% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
Association Amlodipine 10 mg + Valsartan 160 mg
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFORGE | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 47,915 | 1,711 | 29,988 | 62,59% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
VALUE PLUS | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 38,250 | 1,275 | 32,130 | 84,00% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
ICATENS | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 44,640 | 1,488 | 32,130 | 71,98% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
NEAFORGE | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 44,640 | 1,488 | 32,130 | 71,98% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
DUOFOR | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 46,240 | 1,541 | 32,130 | 69,49% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
TENSIOVALS DUO | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 47,100 | 1,570 | 32,130 | 68,22% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
AMLOVAR | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 50,055 | 1,669 | 32,130 | 64,19% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
AMLOVAR | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 113,420 | 1,260 | 96,390 | 84,99% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
ICATENS | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 114,270 | 1,270 | 96,390 | 84,35% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
NEAFORGE | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 126,780 | 1,409 | 96,390 | 76,03% | AMLODIPINE+VALSARTAN |
DUOFOR | 10 mg/160 mg | Comprimés pelliculés | B/90 | 129,240 | 1,436 | 96,390 | 74,58% | AMLODIPINE+VALSARTAN |