Association Valsartan et Hydrochlorothiazide
Association d'un Antagoniste des récepteurs de l'Angiotensine II et d'un Diurétique pour le traitement de l'hypertension artérielle
| VALSARTAN - HYDROCHLOROTHIAZIDE | Forme | Dosage | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETAZID | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/30 | 21,800 | 17,799 | 81,65% |
| BIVAL | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/30 | 22,070 | 17,799 | 80,65% |
| DIOSTAR-PLUS | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/30 | 23,990 | 17,799 | 74,19% |
| DIOSTAR-PLUS | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/30 | 28,450 | 17,799 | 62,56% |
| COTAREG | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/30 | 38,955 | 17,799 | 45,69% |
| CO-VALSARTAN | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/30 | 26,785 | 0,000 | 0,00% |
| RETAZID | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/90 | 62,820 | 53,397 | 85,00% |
| COTAREG | Comprimés pelliculés | 80 mg/12,5 mg | B/90 | 95,460 | 53,397 | 55,94% |
| COTAREG | Comprimés pelliculés | 160 mg/12,5 mg | B/28 | 57,295 | 26,013 | 45,40% |
| BIVAL | Comprimés pelliculés | 160 mg/12,5 mg | B/30 | 32,810 | 27,872 | 84,95% |
| BIVAL | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/30 | 33,115 | 27,413 | 82,78% |
| RETAZID | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/30 | 33,115 | 27,413 | 82,78% |
| DIOSTAR-PLUS | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/30 | 46,570 | 27,413 | 58,86% |
| COTAREG | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/30 | 61,370 | 27,413 | 44,67% |
| CO-VALSARTAN | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/30 | 47,310 | 0,000 | 0,00% |
| RETAZID | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/90 | 96,820 | 82,237 | 84,94% |
| COTAREG | Comprimés pelliculés | 160 mg/25 mg | B/90 | 152,140 | 82,237 | 54,05% |
| BIVAL | Comprimés pelliculés | 320 mg/25 mg | B/28 | 49,600 | 0,000 | 0,00% |
Page mise à jour le 22/05/2026