Atorvastatine

Traitement des hypercholestérolémies et hypertriglycéridémies

Atorvastatine 10 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ATOR 10 mg Comprimés pelliculés B/28 26,270 0,938 11,638 44,30% ATORVASTATINE
TAHOR 10 mg Comprimés pelliculés B/28 32,550 1,163 11,638 35,75% ATORVASTATINE
CHOLDOWN 10 mg Comprimés pelliculés B/30 15,460 0,515 12,470 80,66% ATORVASTATINE
ATROVAST10 10 mg Comprimés pelliculés B/30 15,640 0,521 12,470 79,73% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 10 mg Comprimés pelliculés B/30 15,640 0,521 12,470 79,73% ATORVASTATINE
TORVA 10 mg Comprimés pelliculés B/30 15,670 0,522 12,470 79,58% ATORVASTATINE
LAPTOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 15,785 0,526 12,470 79,00% ATORVASTATINE
ATOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 17,980 0,599 12,470 69,35% ATORVASTATINE
TAVASTOR 10 mg Comprimés pelliculés FL/30 19,410 0,647 12,470 64,24% ATORVASTATINE
ATORVEX 10 mg Comprimés pelliculés FL/30 21,700 0,723 12,470 57,46% ATORVASTATINE
STATINOR 10 mg Comprimés pelliculés B/30 26,045 0,868 12,470 47,88% ATORVASTATINE
ATOR 10 mg Comprimés pelliculés B/56 32,180 0,575 23,276 72,33% ATORVASTATINE
STATINOR 10 mg Comprimés pelliculés B/60 33,895 0,565 24,939 73,58% ATORVASTATINE
ATROVAST10 10 mg Comprimés pelliculés B/90 44,040 0,489 37,408 84,94% ATORVASTATINE
CHOLDOWN 10 mg Comprimés pelliculés B/90 44,040 0,489 37,408 84,94% ATORVASTATINE
LAPTOR 10 mg Comprimés pelliculés B/90 44,040 0,489 37,408 84,94% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 10 mg Comprimés pelliculés B/90 44,340 0,493 37,408 84,37% ATORVASTATINE
ATOR 10 mg Comprimés pelliculés B/90 45,665 0,507 37,408 81,92% ATORVASTATINE
TAVASTOR 10 mg Comprimés pelliculés FL/90 45,665 0,507 37,408 81,92% ATORVASTATINE
TORVA 10 mg Comprimés pelliculés B/90 47,080 0,523 37,408 79,46% ATORVASTATINE
STATINOR 10 mg Comprimés pelliculés B/90 48,300 0,537 37,408 77,45% ATORVASTATINE
ATORVEX 10 mg Comprimés pelliculés FL/90 53,840 0,598 37,408 69,48% ATORVASTATINE
ATOR 10 mg Comprimés pelliculés B/91 47,600 0,523 37,824 79,46% ATORVASTATINE
TAHOR 10 mg Comprimés pelliculés B/91 94,120 1,034 37,824 40,19% ATORVASTATINE

Atorvastatine 20 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
TAHOR 20 mg Comprimés pelliculés B/28 45,275 1,617 15,327 33,85% ATORVASTATINE
CHOLDOWN 20 mg Comprimés pelliculés B/30 20,155 0,672 16,422 81,48% ATORVASTATINE
TORVA 20 mg Comprimés pelliculés B/30 20,455 0,682 16,422 80,28% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 20 mg Comprimés pelliculés B/30 20,595 0,686 16,422 79,74% ATORVASTATINE
ATROVAST20 20 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 20,600 0,687 16,422 79,72% ATORVASTATINE
LAPTOR 20 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 20,600 0,687 16,422 79,72% ATORVASTATINE
ATOR 20 mg Comprimés pelliculés B/30 22,000 0,733 16,422 74,65% ATORVASTATINE
TAVASTOR 20 mg Comprimés pelliculés sécables FL/30 22,000 0,733 16,422 74,65% ATORVASTATINE
STATINOR 20 mg Comprimés pelliculés B/30 32,865 1,095 16,422 49,97% ATORVASTATINE
ATORVEX 20 mg Comprimés pelliculés FL/30 34,580 1,153 16,422 47,49% ATORVASTATINE
STATINOR 20 mg Comprimés pelliculés B/60 47,920 0,799 32,844 68,54% ATORVASTATINE
ATROVAST20 20 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 58,040 0,645 49,266 84,88% ATORVASTATINE
CHOLDOWN 20 mg Comprimés pelliculés B/90 58,040 0,645 49,266 84,88% ATORVASTATINE
LAPTOR 20 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 58,040 0,645 49,266 84,88% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 20 mg Comprimés pelliculés B/90 58,540 0,650 49,266 84,16% ATORVASTATINE
ATOR 20 mg Comprimés pelliculés B/90 59,795 0,664 49,266 82,39% ATORVASTATINE
TAVASTOR 20 mg Comprimés pelliculés sécables FL/90 59,795 0,664 49,266 82,39% ATORVASTATINE
STATINOR 20 mg Comprimés pelliculés B/90 64,895 0,721 49,266 75,92% ATORVASTATINE
TORVA 20 mg Comprimés pelliculés B/90 68,295 0,759 49,266 72,14% ATORVASTATINE
ATORVEX 20 mg Comprimés pelliculés FL/90 70,195 0,780 49,266 70,18% ATORVASTATINE
TAHOR 20 mg Comprimés pelliculés B/91 94,120 1,034 49,813 52,93% ATORVASTATINE

Atorvastatine 40 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ATOR 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/28 51,035 1,823 17,898 35,07% ATORVASTATINE
TAHOR 40 mg Comprimés pelliculés B/28 55,355 1,977 17,898 32,33% ATORVASTATINE
CHOLDOWN 40 40 mg Comprimés pelliculés B/30 28,365 0,946 19,176 67,60% ATORVASTATINE
TORVA 40 40 mg Comprimés pelliculés B/30 28,555 0,952 19,176 67,15% ATORVASTATINE
ATROVAST40 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 28,695 0,957 19,176 66,83% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 40 mg Comprimés pelliculés B/30 28,695 0,957 19,176 66,83% ATORVASTATINE
LAPTOR 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 28,720 0,957 19,176 66,77% ATORVASTATINE
TAVASTOR 40 mg Comprimés pelliculés FL/30 28,740 0,958 19,176 66,72% ATORVASTATINE
STATINOR 40 mg Comprimés pelliculés B/30 32,760 1,092 19,176 58,53% ATORVASTATINE
ATOR 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 35,240 1,175 19,176 54,42% ATORVASTATINE
ATORVEX 40 mg Comprimés pelliculés FL/30 45,035 1,501 19,176 42,58% ATORVASTATINE
ATOR 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/56 61,010 1,089 35,795 58,67% ATORVASTATINE
ATROVAST40 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 67,740 0,753 57,528 84,92% ATORVASTATINE
LAPTOR 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 67,740 0,753 57,528 84,92% ATORVASTATINE
TAVASTOR 40 mg Comprimés pelliculés FL/90 67,740 0,753 57,528 84,92% ATORVASTATINE
ATOR 40 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 81,240 0,903 57,528 70,81% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 40 mg Comprimés pelliculés B/90 81,735 0,908 57,528 70,38% ATORVASTATINE
TORVA 40 40 mg Comprimés pelliculés B/90 85,035 0,945 57,528 67,65% ATORVASTATINE
ATORVEX 40 mg Comprimés pelliculés FL/90 101,080 1,123 57,528 56,91% ATORVASTATINE
TAHOR 40 mg Comprimés pelliculés B/91 94,120 1,034 58,167 61,80% ATORVASTATINE
ATOR 40 mg Comprimés pelliculés B/92 95,080 1,033 58,806 61,85% ATORVASTATINE

Atorvastatine 80 mg Comprimés:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
TAHOR 80 mg Comprimés pelliculés B/28 23,420 0,836 19,897 84,96% ATORVASTATINE
CHOLDOWN 80 80 mg Comprimés pelliculés B/30 34,020 1,134 21,318 62,66% ATORVASTATINE
TORVA 80 mg Comprimés pelliculés B/30 34,025 1,134 21,318 62,65% ATORVASTATINE
STATINOR 80 mg Comprimés pelliculés B/30 37,620 1,254 21,318 56,67% ATORVASTATINE
ATROVAST80 80 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 39,600 1,320 21,318 53,83% ATORVASTATINE
CHOLESTYL 80 mg Comprimés pelliculés B/30 39,600 1,320 21,318 53,83% ATORVASTATINE
LAPTOR 80 80 mg Comprimés pelliculés sécables B/30 39,600 1,320 21,318 53,83% ATORVASTATINE
TAVASTOR 80 mg Comprimés pelliculés Fl/30 39,610 1,320 21,318 53,82% ATORVASTATINE
ATOR 80 mg Comprimés pelliculés B/30 45,240 1,508 21,318 47,12% ATORVASTATINE
LAPTOR 80 80 mg Comprimés pelliculés sécables B/90 101,580 1,129 63,954 62,96% ATORVASTATINE