Autres médicaments pour la diarrhée
Antifongiques, Antibiotiques, Anti-inflammatoires et Probiotiques pour la diarrhée
Antifongiques pour la diarrhée
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNGIZONE | 10,00 % | Suspension buvable | FL/40 ML | 5,190 | 2,064 | 39,77 % | AMPHOTERICINE B |
| MIKOSTAT | 100000 UI/ml | Suspension buvable | FL/30 ML+compte-gouttes | 6,850 | 2,736 | 39,94 % | NYSTATINE |
Antibiotiques pour la diarrhée
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMIX | 2,00% | Suspension buvable | FL/60 ml | 8,131 | 3,240 | 39,85% | RIFAXIMINA |
| RIFIXINE 200 | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/12 | 11,425 | 3,984 | 34,87% | RIFAXIMINA |
| DIARIX | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/12 | 13,565 | 3,984 | 29,37% | RIFAXIMINA |
| NORMIX | 200 mg | Comprimés enrobés | B/12 | 20,000 | 3,984 | 19,92% | RIFAXIMINA |
| RIFIXINE 200 | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 33,220 | 13,280 | 39,98% | RIFAXIMINA |
| DIARIX | 200 mg | Comprimés pelliculés | B/42 | 34,860 | 13,944 | 40,00% | RIFAXIMINA |
Anti-inflammatoires pour la diarrhée
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAGUANIDINE | 500 mg | Comprimés | B/20 | 2,040 | 0,816 | 40,00% | SULFAGUANIDINE |
Lacteol Fort: lactobacillus acidophilus
Probiotique utilisé dans des laits fermentés à l’acidophilus et comme anti-infectieux intestinal
| Nom | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LACTEOL FORT | Poudre pour suspension orale | B/10 sachets | 5,203 | 2,080 | 39,98% | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS |
Saccharomyces Boulardii Gélules ou Sachets
Traitement symptomatique d’appoint de la diarrhée , en complément de la réhydratation
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRA-LEVURE | 50 mg | Gélules | FL/20 | SACCHAROMYCES BOULARDII | |
| ULTRA-LEVURE | 200 mg | Gélules | FL/10 | SACCHAROMYCES BOULARDII | |
| ULTRA-LEVURE | 200 mg | Gélules | FL/30 | 19,145 | SACCHAROMYCES BOULARDII |
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRA-LEVURE | 100 mg | Poudre pour solution orale | B/20 Sachets | SACCHAROMYCES BOULARDII |
Enterogermina: Spores de Bacillus Clausii Polyantibio-Résistants en Sirop
- Prévention et traitement du dysmicrobisme intestinal et des dysvitaminoses endogènes qui en résultent.
- Traitement d’appoint dans le rééquilibrage de la flore intestinale perturbée par une antibiothérapie ou une chimiothérapie.
- Traitement des troubles gastro-intestinaux aigus et chroniques du nourrisson dus à une intoxication ou à un dysmicrobisme intestinal et à une dysvitaminose.
- Traitement d’appoint dans le rééquilibrage de la flore intestinale perturbée par une antibiothérapie ou une chimiothérapie.
- Traitement des troubles gastro-intestinaux aigus et chroniques du nourrisson dus à une intoxication ou à un dysmicrobisme intestinal et à une dysvitaminose.
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTEROGERMINA | 2 milliards /5 ml | Suspension buvable | B/10 FL/5 ml | 7,915 | BACILLUS CLAUSII SPORES POLYANTIBIO-RESISTANTS |
| ENTEROGERMINA | 2 milliards /5 ml | Suspension buvable | B/20 FL/5 ml | 22,780 | BACILLUS CLAUSII SPORES POLYANTIBIO-RESISTANTS |
| ENTEROGERMINA | 4 Milliards/5 ml | Suspension buvable | B/10 FL/5 ml | 18,920 | BACILLUS CLAUSII SPORES POLYANTIBIO-RESISTANTS |
Page mise à jour le 30/07/2025