- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Autres Médicaments pour Problèmes Fonctionnels Gastro-Intestinaux
Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels Gastro-Intestinaux et à la lithiase biliaire.
Otylonium Bromure Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPASTOP | 40 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 3,210 | 0,321 | 1,284 | 40,00% | OTYLONIUM BROMURE |
SPASTOP | 40 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 9,690 | 0,323 | 3,852 | 39,75% | OTYLONIUM BROMURE |
SPASMOMEN | 40 mg | Comprimés enrobés | B/30 | 11,880 | 0,396 | 3,852 | 32,42% | OTYLONIUM BROMURE |
Autres Médicaments pour Problèmes Fonctionnels Gastro-Intestinaux
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METEOSPASMYL | 60 mg | Capsules molles | B/20 | 5,131 | 0,257 | 2,048 | 39,91 % | ALVERINE CITRATE+SIMETICONE |
DUSPATALIN | 200 mg | Gélules | B/16 | 7,570 | 0,473 | 3,027 | 39,99 % | MEBEVERINE |
RIABAL ENFANT | Solution buvable | FL/50 ML | 5,215 | 2,080 | 39,88 % | PRIFINIUM | ||
LIBRAX | Comprimés drageifiés | B/30 | 5,956 | 0,199 | 2,376 | 39,89 % | CHLORDIAZEPOXIDE+CLIDINIUM | |
DICETEL 100 | 100 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 14,465 | 0,723 | 5,784 | 39,99 % | PINAVERIUM |
Tags:
antispasmodique