Azithromycine
Antibiotique de la famille des Macrolides
Azithromycine 250 mg et 500 mg Comprimés ou gélules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOMAX | 250 mg | Gélules | B/6 | 8,545 | 1,424 | 7,262 | 84,99% | AZITHROMYCINE |
AZITHRO | 250 mg | Gélules | B/6 | 10,290 | 1,715 | 7,262 | 70,58% | AZITHROMYCINE |
TRIMAX UNO | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/2 | 6,385 | 3,192 | 4,493 | 70,37% | AZITHROMYCINE |
AZITROMIN DUO | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/2 | 6,565 | 3,283 | 4,493 | 68,44% | AZITHROMYCINE |
ZITHROMAX UNO | 500 mg | Comprimés sécables | B/2 | 15,045 | 7,522 | 4,493 | 29,86% | AZITHROMYCINE |
AZACINE | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/3 | 7,930 | 2,643 | 6,740 | 84,99% | AZITHROMYCINE |
ZITRO | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/3 | 8,640 | 2,880 | 6,740 | 78,01% | AZITHROMYCINE |
AZITRAL | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/3 | 8,935 | 2,978 | 6,740 | 75,43% | AZITHROMYCINE |
ZITHROCARE | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/3 | 9,000 | 3,000 | 6,740 | 74,89% | AZITHROMYCINE |
ZOMAX | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/3 | 9,375 | 3,125 | 6,740 | 71,89% | AZITHROMYCINE |
AZITROMIN TRIO | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/3 | 9,720 | 3,240 | 6,740 | 69,34% | AZITHROMYCINE |
AZIX | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/3 | 11,280 | 3,760 | 6,740 | 59,75% | AZITHROMYCINE |
TRIMAX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/3 | 11,630 | 3,877 | 6,740 | 57,95% | AZITHROMYCINE |
AZRO | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/3 | 11,925 | 3,975 | 6,740 | 56,52% | AZITHROMYCINE |
ZITHROMAX | 500 mg | Comprimés sécables | B/3 | 18,755 | 6,252 | 6,740 | 35,94% | AZITHROMYCINE |
Azithromycine Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOMAX | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/15 ml | 6,160 | 3,991 | 64,78% | AZITHROMYCINE |
AZRO 600 MG | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/15 ml | 6,725 | 3,991 | 59,34% | AZITHROMYCINE |
AZIX 600 | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/15 ml | 7,335 | 3,991 | 54,41% | AZITHROMYCINE |
ZITROMAX 600 MG | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/15 ml | 9,385 | 3,991 | 42,52% | AZITHROMYCINE |
ZOMAX | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/22,5 ml | 9,120 | 5,987 | 65,64% | AZITHROMYCINE |
AZIX 900 | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/22,5 ml | 10,665 | 5,987 | 56,13% | AZITHROMYCINE |
AZRO 900 MG | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/22,5 ml | 10,700 | 5,987 | 55,95% | AZITHROMYCINE |
ZITROMAX 900 MG | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/22,5 ml | 13,575 | 5,987 | 44,10% | AZITHROMYCINE |
AZIX | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/37,5 ml | 11,740 | 9,977 | 84,99% | AZITHROMYCINE |
ZOMAX 1500 | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/37,5 ml | 12,240 | 9,977 | 81,51% | AZITHROMYCINE |
AZRO | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/37,5 ml | 13,450 | 9,977 | 74,18% | AZITHROMYCINE |
ZITHROMAX | 40 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/37,5 ml | 20,665 | 9,977 | 48,28% | AZITHROMYCINE |