- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Beclometasone à inhaler
Traitement d'entretien de l'asthme
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORTIS | 50 µg | Suspension pour inhalation | FL/200 doses | 7,490 | 6,290 | 83,98% | BECLOMETASONE |
CORTIS | 100 µg | Solution pour inhalation | FL/100 doses | 7,500 | 6,375 | 85,00% | BECLOMETASONE |
BECLO-ASMA | 250 µg | Aérosol | FL/200 doses | 12,860 | 10,880 | 84,60% | BECLOMETASONE |
BECLONIL | 250 µg | Solution pour inhalation | FL/200 doses | 17,470 | 10,880 | 62,28% | BECLOMETASONE |
CORTIS | 250 µg | Suspension pour inhalation | FL/200 doses | 18,375 | 10,880 | 59,21% | BECLOMETASONE |
CLENIL 250 µG | 250 µg | Aérosol | FL/200 doses | 20,175 | 10,880 | 53,93% | BECLOMETASONE |
BECLOJET 250 | 250 µg | Solution pour inhalation | FL/200 doses | 32,310 | 10,880 | 33,67% | BECLOMETASONE |
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFLASONE | 200 µg | Gélules | B/60 | 11,586 | 9,843 | 84,96% | BECLOMETASONE |
MIFLASONE | 400 µg | Gélules | B/60 | 21,793 | 18,513 | 84,95% | BECLOMETASONE |
Dernière mise à jour: 30/07/2025