Bêta-bloquants à Usage Ophtalmique

Traitement du glaucome

Timolol Collyre Ophtalmique

Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
TUNOLOL 0,25 % Collyre FL/5ml 3,120 2,652 85,00% TIMOLOL
NORMOPTIC 0,25 % Collyre FL/5 ml 3,260 2,652 81,35% TIMOLOL
TUNOLOL 0,25 % Collyre B/15 ophtadoses/0,45 ml 5,225 4,437 84,92% TIMOLOL
TUNOLOL 0,50 % Collyre FL/5 ml 3,170 2,695 85,00% TIMOLOL
INTRAMOL 0,50 % Collyre FL/5 ml 3,305 2,695 81,53% TIMOLOL
NORMOPTIC 0,50 % Collyre FL/5 ml 3,460 2,695 77,88% TIMOLOL
TUNOLOL 0,50 % Collyre B/15 ophtadoses/0,45 ml 6,940 5,891 84,88% TIMOLOL

Carteolol Collyre Ophtalmique

Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
BETACOL LP 2,00 % Collyre FL/3ML 10,440 8,874 85,00% CARTEOLOL
CARTEOL LP 2,00 % Collyre FL/3ML 13,037 8,874 68,07% CARTEOLOL
CARTEOL LP 2,00 % (2 g/100 ml) Collyre B/30/0.2ml 19,253 8,874 46,09% CARTEOLOL
CARTEOL LP 1,00 % Collyre FL/3ML 13,037 11,080 84,99% CARTEOLOL

Betoptic: Betaxolol Collyre Ophtalmique

Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
BETOPTIC 0,25 % Collyre FL/3ML 6,811 5,788 84,99% BETAXOLOL
BETOPTIC 0,50 % Collyre FL/3ML 6,996 5,947 85,00% BETAXOLOL
Tags: glaucome