- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Betaméthasone Lotion, Crème et Pommade:
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERMOSONE | 0,05% | Lotion | FL/15ML | 2,050 | 0,765 | 37,32% | BETAMETHASONE |
| CELASONE | 0,05% | Lotion | FL/15 gr | 2,280 | 0,765 | 33,55% | BETAMETHASONE |
| DERMOSONE | 0,05% | Lotion | FL/30 ml | 1,815 | 1,530 | 84,30% | BETAMETHASONE |
| DIMETASONE | 0,05% | Lotion | FL/30 ML | 4,459 | 1,530 | 34,31% | BETAMETHASONE |
| SUPRASONE | 0,05% | Lotion | FL/30 gr | 4,635 | 1,530 | 33,01% | BETAMETHASONE |
| BETASONE | 0,05% | Crème dermique | T/15 GR | 2,790 | 2,372 | 85,00% | BETAMETHASONE |
| DERMOSONE | 0,05% | Crème dermique | T/15 GR | 3,220 | 2,372 | 73,65% | BETAMETHASONE |
| DIMETASONE | 0,05% | Crème dermique | T/15 GR | 3,581 | 2,372 | 66,22% | BETAMETHASONE |
| SUPRASONE | 0,05% | Crème dermique | Tube /15 gr | 4,055 | 2,372 | 58,48% | BETAMETHASONE |
| BETASONE | 0,05% | Pommade dermique | T/15 GR | 2,905 | 2,461 | 84,71% | BETAMETHASONE |
| DERMOSONE | 0,05% | Pommade dermique | T/15 GR | 3,520 | 2,461 | 69,91% | BETAMETHASONE |
| DIMETASONE | 0,05% | Pommade dermique | T/15 gr | 3,718 | 2,461 | 66,18% | BETAMETHASONE |
| SUPRASONE | 0,05% | Pommade dermique | T/15 GR | 4,210 | 2,461 | 58,45% | BETAMETHASONE |
| VALECORT | 0,10% | Lotion | FL/15 GR | 2,900 | 2,461 | 84,85% | BETAMETHASONE |
| VALECORT | 0,10% | Crème dermique | T/10 GR | 3,995 | 3,392 | 84,89% | BETAMETHASONE |
| VALECORT | 0,10% | Pommade dermique | T/10 GR | 4,160 | 3,536 | 85,00% | BETAMETHASONE |
Tags:
corticoides-dermato
dermato