Bisoprolol 2,5 mg, 5 mg et 10 mg Comprimés
Traitement de l' hypertension artérielle, de l'angine de poitrine et des troubles du rythme cardiaque
Bisoprolol 2,5 mg
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISOCOR | 2,5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 5,420 | 0,181 | 4,590 | 84,69% | BISOPROLOL |
| BIPROCARD | 2,5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 5,525 | 0,184 | 4,590 | 83,08% | BISOPROLOL |
| BONACOR | 2,5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 6,155 | 0,205 | 4,590 | 74,57% | BISOPROLOL |
| EVOCOR 2.5 | 2,5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 6,980 | 0,233 | 4,590 | 65,76% | BISOPROLOL |
| CINCOR 2.5 | 2,5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 7,330 | 0,244 | 4,590 | 62,62% | BISOPROLOL |
| BISOPRAL | 2,5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 7,490 | 0,250 | 4,590 | 61,28% | BISOPROLOL |
| CARDENSIEL | 2,5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 15,280 | 0,509 | 4,590 | 30,04% | BISOPROLOL |
Bisoprolol 5 mg
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISOCOR | 5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 6,440 | 0,215 | 5,457 | 84,74% | BISOPROLOL |
| BIPROCARD | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 6,565 | 0,219 | 5,457 | 83,12% | BISOPROLOL |
| BONACOR | 5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 7,205 | 0,240 | 5,457 | 75,74% | BISOPROLOL |
| CINCOR | 5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 7,205 | 0,240 | 5,457 | 75,74% | BISOPROLOL |
| BISOTENS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 7,507 | 0,250 | 5,457 | 72,69% | BISOPROLOL |
| EVOCOR 5 | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 7,900 | 0,263 | 5,457 | 69,08% | BISOPROLOL |
| BISOPRAL | 5 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 8,600 | 0,287 | 5,457 | 63,45% | BISOPROLOL |
| CARDENSIEL | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 15,280 | 0,509 | 5,457 | 35,71% | BISOPROLOL |
Bisoprolol 10 mg
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISOCOR | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 8,230 | 0,274 | 6,987 | 84,90% | BISOPROLOL |
| BISOTENS | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 8,236 | 0,275 | 6,987 | 84,83% | BISOPROLOL |
| BIPROCARD | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 8,415 | 0,281 | 6,987 | 83,03% | BISOPROLOL |
| BISOPRAL | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 10,535 | 0,351 | 6,987 | 66,32% | BISOPROLOL |
| BONACOR | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 10,790 | 0,360 | 6,987 | 64,75% | BISOPROLOL |
| EVOCOR 10 | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 11,840 | 0,395 | 6,987 | 59,01% | BISOPROLOL |
| CINCOR 10 | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 14,910 | 0,497 | 6,987 | 46,86% | BISOPROLOL |
| DETENSIEL | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 16,080 | 0,536 | 6,987 | 43,45% | BISOPROLOL |
| CINCOR 10 | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 31,330 | 0,348 | 20,961 | 66,90% | BISOPROLOL |
Dernière mise à jour: 3/09/2025