- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Budesonide à inhaler
Traitement d'entretien de l'asthme
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULMICORT | 0,5 mg/2 ml | Solution pour inhalation | B/20 doses/2 ml | 26,047 | 22,138 | 84,99% | BUDESONIDE |
| BERCUM | 200 µg/dose | Solution pour inhalation | FL/200 doses | 20,550 | 17,340 | 84,38% | BUDESONIDE |
| AIRYCORT | 200 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 + inhalateur | 12,140 | 10,319 | 85,00% | BUDESONIDE |
| AERONIDE | 200 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur | 13,500 | 11,475 | 85,00% | BUDESONIDE |
| EOLIDE EASY FLOW | 200 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur | 14,480 | 11,475 | 79,25% | BUDESONIDE |
| MIFLONIDE | 200 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur Breezhaler | 19,345 | 11,475 | 59,32% | BUDESONIDE |
| AIRYCORT | 400 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 + inhalateur | 22,020 | 18,717 | 85,00% | BUDESONIDE |
| EOLIDE EASY FLOW | 400 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur | 22,810 | 19,380 | 84,96% | BUDESONIDE |
| AERONIDE | 400 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur | 22,840 | 19,380 | 84,85% | BUDESONIDE |
| MIFLONIDE | 400 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur Breezhaler | 31,955 | 19,380 | 60,65% | BUDESONIDE |
Dernière mise à jour: 14/10/2025