Calcipotriol

Traitement du Psoriasis

Le remboursement nécessite l’obtention de l’Accord Préalable de la CNAM

Daivonex (Calcipotriol)

Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
DAIVONEX 50 µg/g Crème dermique T/30 g 18,085 15,351 84,88% CALCIPOTRIOL
DAIVONEX 50 µg/g Pommade dermique T/30GR 20,442 17,366 84,95% CALCIPOTRIOL
DAIVONEX 50 µg/g Lotion FL/60 ml 34,145 29,019 84,99% CALCIPOTRIOL

Calcipotriol + Betaméthasone Pommade et Gel Dermiques

Nom Dosage Forme Présentation Prix Remboursés Pourcentage DCI
DAIVODERM 50 µg/0,5 mg/g Pommade dermique T/30 gr 29,240 24,276 83,02% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
DAIVODERM 50 µg/0,5 mg/g Gel dermique FL/30 gr 29,240 24,786 84,77% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
DAIVOBET 50 µg/0,5 mg/g Gel dermique FL/30 gr 97,335 24,786 25,46% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
PSODERM PLUS 50 µg/0,5 mg/g Pommade dermique T/60 gr 72,240 48,552 67,21% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
PSORIASONE 50 µg/0,5 mg/g Pommade dermique T/60 gr 84,125 48,552 57,71% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
DAIVOBET 50 µg/0,5 mg/g Pommade dermique T/60 gr 149,815 48,552 32,41% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
DAIVOBET 50 µg/0,5 mg/g Gel dermique FL/60 gr 174,540 49,572 28,40% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
DAIVODERM 50 µg/0,5 mg/g Pommade dermique T/100 gr 97,240 80,920 83,22% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
DAIVODERM 50 µg/0,5 mg/g Gel dermique FL/100 gr 97,240 82,620 84,97% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
PSORIASONE 50 µg/0,5 mg/g Pommade dermique B/2 T/60 gr 114,240 97,104 85,00% CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE
Dernière mise à jour: 30/07/2025