Candesartan
Traitement de l'hypertension artérielle
Candesartan 4 mg Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESSCAND | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 18,090 | 0,603 | 15,223 | 84,15% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| MONO-ETIKEN | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 18,810 | 0,627 | 15,223 | 80,93% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ARALEAD | 4 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 19,550 | 0,652 | 15,223 | 77,87% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ATACAND | 4 mg | Comprimés sécables | B/30 | 30,710 | 1,024 | 15,223 | 49,57% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ARALEAD | 4 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 53,810 | 0,598 | 45,670 | 84,87% | CANDESARTAN CILEXETIL |
Candesartan 8 mg Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESSCAND | 8 mg | Comprimés sécables | B/30 | 20,160 | 0,672 | 17,009 | 84,37% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| MONO-ETIKEN | 8 mg | Comprimés sécables | B/30 | 20,885 | 0,696 | 17,009 | 81,44% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ARALEAD | 8 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 21,805 | 0,727 | 17,009 | 78,00% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| BLOPRESS | 8 mg | Comprimés sécables | B/30 | 31,670 | 1,056 | 17,009 | 53,71% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ATACAND | 8 mg | Comprimés sécables | B/30 | 51,320 | 1,711 | 17,009 | 33,14% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ARALEAD | 8 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 60,080 | 0,668 | 51,026 | 84,93% | CANDESARTAN CILEXETIL |
Candesartan 16 mg Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESSCAND | 16 mg | Comprimés sécables | B/30 | 21,780 | 0,726 | 18,386 | 84,41% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ARALEAD | 16 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 22,825 | 0,761 | 18,386 | 80,55% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| MONO-ETIKEN | 16 mg | Comprimés sécables | B/30 | 30,210 | 1,007 | 18,386 | 60,86% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| BLOPRESS | 16 mg | Comprimés sécables | B/30 | 42,445 | 1,415 | 18,386 | 43,32% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ATACAND | 16 mg | Comprimés sécables | B/30 | 53,205 | 1,773 | 18,386 | 34,56% | CANDESARTAN CILEXETIL |
| ARALEAD | 16 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/90 | 64,920 | 0,721 | 55,157 | 84,96% | CANDESARTAN CILEXETIL |
Candesartan 32 mg Comprimés
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONO-ETIKEN | 32 mg | Comprimés sécables | B/30 | 40,535 | 1,351 | 34,450 | 84,99% | CANDESARTAN CILEXETIL |
Dernière mise à jour: 30/07/2025