- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Carbocisteine Sirop
Modificateur des sécrétions bronchiques préconisé en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration.
| CARBOCISTEINE | Forme | Dosage | Présentation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| MUCOLARE | Sirop | 2% | FL/90 ml | |
| BRONCHOKOD NOURRISSON ENFANT | Sirop | 2% | FL/125 ml | 2,495 |
| MUCOLARE | Sirop | 2% | FL/125 ml | 2,875 |
| BRONCHOTHIOL ENFANT | Sirop | 2% | FL/125 ml | 2,960 |
| RHINATHIOL | Sirop | 2% | FL/125 ml | 4,655 |
| CARBOSTINE ENFANT | Sirop | 2% | FL/125 ml | 4,836 |
| MUCOSOL ENFANT | Sirop | 2% | FL/200 gr | |
| BRONCHOKOD ADULTE | Sirop | 5% | FL/125 ml | 4,570 |
| BRONCHOKOD SANS SUCRE | Sirop | 5% | FL/125 ml | |
| BRONCHOTUX | Sirop | 5% | FL/125 ml | |
| CARBOSTINE ADULTES | Sirop | 5% | FL/125 ml | |
| MUCOLARE | Sirop | 5% | FL/150 ml | 4,630 |
| BRONCHOTUX | Sirop | 5% | FL/180 ml | 3,885 |
| BRONCHOTHIOL ADULTE | Sirop | 5% | FL/200 ml | 5,420 |
| DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTES | Sirop | 5% | FL/200 ml | 7,765 |
| CARBOSTINE SANS SUCRE ADULTE | Solution buvable | 5% | FL/200 ml | |
| MUCOSOL ADULTE | Sirop | 5% | FL/200 gr | |
| BRONCHOKOD ADULTE | Sirop | 5% | FL/300 ml | 7,435 |
| MUCOLARE | Sirop | 5% | FL/300 ml | 7,920 |
| RHINATHIOL | Sirop | 5% | FL/300 ml | 8,730 |
| BRONCHOKOD SANS SUCRE | Solution buvable | 5% | FL/300 ml | 9,635 |
| CARBOGAM ADULTES SANS SUCRE | Solution buvable | 5% | FL/300 ml | |
| MUCOSOL ADULTE | Sirop | 5% | B/12 Sachets/15 gr |
Tags:
expectorants
mucolyse