- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Carvedilol 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg et 25 mg Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDILOL | 3,125 mg | Comprimés | FL/30 | 7,611 | 6,451 | 84,77% | CARVEDILOL |
KARVEX | 6,25 mg | Comprimés sécables | B/30 | 9,060 | 7,701 | 85,00% | CARVEDILOL |
CARVIDOL | 6,25 mg | Comprimés | B/30 | 11,940 | 7,701 | 64,50% | CARVEDILOL |
CARDILOL | 6,25 mg | Comprimés | FL/30 | 17,087 | 7,701 | 45,07% | CARVEDILOL |
KARVEX | 12,5 mg | Comprimés sécables | B/30 | 13,710 | 11,654 | 85,00% | CARVEDILOL |
CARDILOL | 12,5 mg | Comprimés | FL/30 | 16,742 | 11,654 | 69,61% | CARVEDILOL |
CARVIDOL | 12,5 mg | Comprimés | B/30 | 18,605 | 11,654 | 62,64% | CARVEDILOL |
KARVEX | 25 mg | Comprimés sécables | B/30 | 18,895 | 16,040 | 84,89% | CARVEDILOL |
CARDILOL | 25 mg | Comprimés | FL/30 | 23,216 | 16,040 | 69,09% | CARVEDILOL |
CARVIDOL | 25 mg | Comprimés | B/30 | 26,255 | 16,040 | 61,09% | CARVEDILOL |
Dernière mise à jour: 30/07/2025