- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Céfadroxil Gélules et Sirop
Céphalosporine du premier groupe
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFORAL | 500 mg | Gélules | B/12 | 7,185 | 0,599 | 5,273 | 73,39 % | CEFADROXIL |
CEDROX | 500 mg | Gélules | B/12 | 7,510 | 0,626 | 5,273 | 70,22 % | CEFADROXIL |
ORACEFAL | 500 mg | Gélules | B/12 | 8,785 | 0,732 | 5,273 | 60,03 % | CEFADROXIL |
CEDROX | 500 mg | Gélules | B/24 | 12,425 | 0,518 | 10,547 | 84,88 % | CEFADROXIL |
SAIFORAL | 500 mg | Gélules | B/24 | 12,760 | 0,532 | 10,547 | 82,66 % | CEFADROXIL |
ORACEFAL DISPERSIBLE | 1 g | Comprimés dispersibles | B/6 | 8,939 | 1,490 | 7,594 | 84,95 % | CEFADROXIL |
ORACEFAL | 125 mg | Poudre pour suspension orale | FL/60ML | 3,890 | 3,264 | 83,91 % | CEFADROXIL | |
CEDROX | 250 mg | Suspension buvable | FL/60ML | 4,740 | 4,029 | 85,00 % | CEFADROXIL | |
SAIFORAL | 250 mg | Poudre pour suspension orale | FL/60 ML | 6,120 | 4,029 | 65,83 % | CEFADROXIL | |
ORACEFAL | 250 mg | Poudre pour suspension orale | FL/60ML | 6,420 | 4,029 | 62,76 % | CEFADROXIL | |
CEDROX | 500 mg | Suspension buvable | FL/60 ML | 8,160 | 6,936 | 85,00 % | CEFADROXIL | |
SAIFORAL | 500 mg | Poudre pour suspension orale | FL/60 ML | 8,755 | 6,936 | 79,22 % | CEFADROXIL | |
ORACEFAL | 500 mg | Poudre pour suspension orale | FL/60ML | 10,305 | 6,936 | 67,31 % | CEFADROXIL |
Tags:
cephalosporine
antibiotique