- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Ceftriaxone Injectable
Céphalosporine du troisième groupe. Traitement de certaines infections bactériennes graves
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | DCI |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIAXONE IM | 250 mg | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/2 ml | CEFTRIAXONE | |
| CEFAXONE IM IV SC | 250 mg | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/5 ml | 3,875 | CEFTRIAXONE |
| TRIAXONE IV | 250 mg | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/5 ml | CEFTRIAXONE | |
| TRIAXONE IM | 500 mg | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/2 ml | CEFTRIAXONE | |
| CEFAXONE IM IV SC | 0,5 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/5 ml | CEFTRIAXONE | |
| TRIAXONE IV | 500 mg | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/5 ml | CEFTRIAXONE | |
| TRIAXONE IM | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/3,5 ml | CEFTRIAXONE | |
| CEFAXONE IM | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/4 ml | CEFTRIAXONE | |
| CEFAXONE IV | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/10 ml | CEFTRIAXONE | |
| CEFTRIAXONE LABESFAL IV | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + S/10 ml | CEFTRIAXONE | |
| TRIAXONE IV | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL + Solvant/10 ml | CEFTRIAXONE | |
| CEFAXONE IM/IV | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/10 Flacons sans solvant | CEFTRIAXONE | |
| CEFTRIAXONE PANPHARMA | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/25 FL sans solvant | CEFTRIAXONE | |
| CEFORT | 1 g | Pdre p.prep.injectable | B/50 FL sans solvant | CEFTRIAXONE | |
| ANTIBACIN | 2 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 FL | CEFTRIAXONE | |
| CEFAPOR IV | 2 g | Pdre p.prep.injectable | B/1 Flacon de lyophilisat | CEFTRIAXONE |
Tags:
cephalosporine
antibiotique