Celecoxib Gélules
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BACK | 100 mg | Gélules | B/20 | 7,240 | 0,362 | 2,896 | 40,00% | CELECOXIB |
X-BACK200 | 200 mg | Gélules | B/10 | 6,570 | 0,657 | 2,536 | 38,60% | CELECOXIB |
COXIBREX | 200 mg | Gélules | B/10 | 8,045 | 0,804 | 2,536 | 31,52% | CELECOXIB |
ADYBREX | 200 mg | Gélules | B/10 | 8,440 | 0,844 | 2,536 | 30,05% | CELECOXIB |
INFLACOX | 200 mg | Gélules | B/10 | 8,440 | 0,844 | 2,536 | 30,05% | CELECOXIB |
INICOX 2 | 200 mg | Gélules | B/10 | 8,820 | 0,882 | 2,536 | 28,75% | CELECOXIB |
ALGIBREX | 200 mg | Gélules | B/10 | 8,855 | 0,885 | 2,536 | 28,64% | CELECOXIB |
INIBREX | 200 mg | Gélules | B/10 | 9,525 | 0,953 | 2,536 | 26,62% | CELECOXIB |
ARTIBREX | 200 mg | Gélules | B/10 | 10,210 | 1,021 | 2,536 | 24,84% | CELECOXIB |
CELOXX | 200 mg | Gélules | B/10 | 11,990 | 1,199 | 2,536 | 21,15% | CELECOXIB |
CELEBREX | 200 mg | Gélules | B/10 | 13,960 | 1,396 | 2,536 | 18,17% | CELECOXIB |
X-BACK200 | 200 mg | Gélules | B/20 | 12,880 | 0,644 | 5,072 | 39,38% | CELECOXIB |
INICOX 2 | 200 mg | Gélules | B/20 | 13,110 | 0,655 | 5,072 | 38,69% | CELECOXIB |
ALGIBREX | 200 mg | Gélules | B/20 | 13,215 | 0,661 | 5,072 | 38,38% | CELECOXIB |
ADYBREX | 200 mg | Gélules | B/20 | 13,235 | 0,662 | 5,072 | 38,32% | CELECOXIB |
COXIBREX | 200 mg | Gélules | B/20 | 13,235 | 0,662 | 5,072 | 38,32% | CELECOXIB |
INFLACOX | 200 mg | Gélules | B/20 | 13,235 | 0,662 | 5,072 | 38,32% | CELECOXIB |
ARTIBREX | 200 mg | Gélules | B/20 | 15,565 | 0,778 | 5,072 | 32,59% | CELECOXIB |
INIBREX | 200 mg | Gélules | B/20 | 17,215 | 0,861 | 5,072 | 29,46% | CELECOXIB |
CELOXX | 200 mg | Gélules | B/20 | 17,245 | 0,862 | 5,072 | 29,41% | CELECOXIB |
CELEBREX | 200 mg | Gélules | B/20 | 22,520 | 1,126 | 5,072 | 22,52% | CELECOXIB |
INICOX 2 | 200 mg | Gélules | B/30 | 19,045 | 0,635 | 7,608 | 39,95% | CELECOXIB |
X-BACK200 | 200 mg | Gélules | B/30 | 19,240 | 0,641 | 7,608 | 39,54% | CELECOXIB |
COXIBREX | 200 mg | Gélules | B/30 | 19,735 | 0,658 | 7,608 | 38,55% | CELECOXIB |
ADYBREX | 200 mg | Gélules | B/30 | 19,740 | 0,658 | 7,608 | 38,54% | CELECOXIB |
ALGIBREX | 200 mg | Gélules | B/30 | 19,740 | 0,658 | 7,608 | 38,54% | CELECOXIB |
CELOXX | 200 mg | Gélules | B/30 | 19,740 | 0,658 | 7,608 | 38,54% | CELECOXIB |
ARTIBREX | 200 mg | Gélules | B/30 | 21,000 | 0,700 | 7,608 | 36,23% | CELECOXIB |
INIBREX | 200 mg | Gélules | B/30 | 21,890 | 0,730 | 7,608 | 34,76% | CELECOXIB |
CELEBREX | 200 mg | Gélules | B/30 | 31,330 | 1,044 | 7,608 | 24,28% | CELECOXIB |
Indications:
-
Traitement aigu et chronique des signes et symptômes de l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde et de la douleur aiguë post-opératoire.
-
Spondylarthrites ankylosantes.
-
Traitement de la douleur aigue musculo-squelettique chez l’adulte.