Cetirizine
Traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l'urticaire
Cetirizine 10 mg Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLERTEC | 10 mg | Comprimés sécables | B/7 | 3,625 | 0,518 | 1,488 | 41,03% | CETIRIZINE |
C-TOLERGE | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 3,540 | 0,354 | 2,125 | 60,03% | CETIRIZINE |
ALLERGICA | 10 mg | Comprimés | B/10 | 5,490 | 0,549 | 2,125 | 38,71% | CETIRIZINE |
ALLERTEC | 10 mg | Comprimés sécables | B/15 | 7,635 | 0,509 | 3,188 | 41,75% | CETIRIZINE |
VIRLIX | 10 mg | Comprimés | B/15 | 9,620 | 0,641 | 3,188 | 33,13% | CETIRIZINE |
ZYRTEC | 10 mg | Comprimés sécables | B/15 | 11,725 | 0,782 | 3,188 | 27,19% | CETIRIZINE |
C-TOLERGE | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 6,670 | 0,334 | 4,250 | 63,72% | CETIRIZINE |
ALLERGICA | 10 mg | Comprimés | B/20 | 7,630 | 0,382 | 4,250 | 55,70% | CETIRIZINE |
CETRIX | 10 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/30 | 7,505 | 0,250 | 6,375 | 84,94% | CETIRIZINE |
C-TOLERGE | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 9,645 | 0,322 | 6,375 | 66,10% | CETIRIZINE |
ALLERTEC | 10 mg | Comprimés sécables | B/30 | 10,900 | 0,363 | 6,375 | 58,49% | CETIRIZINE |
ALLERGICA | 10 mg | Comprimés | B/30 | 12,130 | 0,404 | 6,375 | 52,56% | CETIRIZINE |
Cetirizine Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTOLERGE | 5 mg/5 ml | Sirop | FL/100 ml | 4,280 | 3,570 | 83,41% | CETIRIZINE |
ALLERGICA | 0,10% | Sirop | FL/150 ML | 9,335 | 5,355 | 57,36% | CETIRIZINE |
ARHIN | 1,00% | Solution buvable | Fl/15 ml | 4,600 | 3,136 | 68,18% | CETIRIZINE |
CETOLERGE | 10 mg/ml | Solution buvable | FL/30 ml | 7,400 | 6,273 | 84,77% | CETIRIZINE |