- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Changements d’ Avril 2025
Circulaires de la Pharmacie Centrale
Code PCT | Libellé | Commentaire | Prix Public | DCI | Laboratoire | AMM | Durée de vie | Tableau | Circulaire | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303750 | LEVOCA 0.5mg/ml Sol.Buv. Fl 200ml | Nouveau Produit | 14,240 | LEVOCETIRIZINE | SIMED | 9083791 | 24 mois | C | 2025/14 | 11/04/2025 |
303751 | CHOLDOWN 40 40mg Comp. Pell. Bt 90 | Nouveau Produit | 67,740 | Atorvastatine | SOCIETE THERA SA | 9403107 | 24 mois | A | 2025/16 | 18/04/2025 |
303733 | CABERGOL 0.5mg Comp. Séc. Fl 4 | Ajustement des prix | 32,525 | SOCIETE THERA SA | A | 2025/16 | 18/04/2025 | |||
303760 | DIARETYL 2mg Gél. Bt 10 | Remplace 300930 | 2,420 | LOPERAMIDE | GALIEN PHARMACEUTICALS S.A | 9423031 | 24 mois | C | 2025/17 | 25/04/2025 |
303761 | DIARETYL 2mg Gél. Bt 20 | Remplace 300398 | 3,940 | LOPERAMIDE | GALIEN PHARMACEUTICALS S.A | 9423032 | 24 mois | C | 2025/17 | 25/04/2025 |
303753 | INIPLAC 90mg Comp. Pell. Bt 60 | Nouveau Produit | 89,760 | TICAGRELOR | GALPHARMA | 9223691 | 24 mois | A | 2025/17 | 25/04/2025 |
303754 | PROSTALPHA 4mg Gél. Bt 30 | Nouveau Produit | 22,240 | SILODOSINE | IBN AL BAYTAR | 9073791 | 24 mois | A | 2025/17 | 25/04/2025 |
303758 | PROSTALPHA 8mg Gél. Bt 30 | Nouveau Produit | 22,240 | SILODOSINE | IBN AL BAYTAR | 9073792 | 24 mois | A | 2025/17 | 25/04/2025 |
303752 | LEVOCA 5mg/ml Sol.Buv. FI 15ml | Nouveau Produit | 6,040 | LEVOCETIRIZINE | SIMED | 9083792 | 24 mois | C | 2025/17 | 25/04/2025 |
Tags:
changements