Circulaires de la Pharmacie Centrale de Juin 2025
Nouveaux Produits et Ajustement des Prix
Code PCT | Nom Commercial | Commentaire | Prix Public | DCI | Laboratoire | AMM | Durée de vie | Tableau | Circulaire | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303767 | NOVAMOX 1gr Comp. Disp. Bt 21 | Nouveau produit | 12,140 | AMOXICILLINE | ADWYA | 9043977 | 24 mois | A | 2025/25 | 05/06/2025 |
303766 | PERISPASM 160mg Comp. Orodisp. Bt 12 | Nouveau produit | 5,800 | PHLOROGLUCINOL | PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE | 9323173 | 24 mois | 2025/25 | 05/06/2025 | |
303768 | XINIB 10mg Comp. Pell. Bt 30 | Nouveau produit | 68,640 | RIVAROXABAN | GALPHARMA | 9223701 | 24 mois | A | 2025/26 | 13/06/2025 |
303769 | XINIB 15mg Comp. Pell. Bt 30 | Nouveau produit | 64,700 | RIVAROXABAN | GALPHARMA | 9223702 | 24 mois | A | 2025/26 | 13/06/2025 |
303770 | XINIB 20mg Comp. Pell. Bt 30 | Nouveau produit | 69,240 | RIVAROXABAN | GALPHARMA | 9223703 | 24 mois | A | 2025/26 | 13/06/2025 |
303775 | EPITAM LP 500mg Comp. à Libération prolongée Bt 60 | Nouveau produit | 48,240 | LEVETIRACETAM | IBN AL BAYTAR | 9073801 | 24 mois | A | 2025/28 | 27/06/2025 |
303776 | EPITAM LP 750mg Comp. à Libération prolongée Bt 60 | Nouveau produit | 78,240 | LEVETIRACETAM | IBN AL BAYTAR | 9073802 | 24 mois | A | 2025/28 | 27/06/2025 |
303773 | APIXADIS 2.5mg Comp.Pell. Bt 180 | Nouveau produit | 95,240 | APIXABAN | MEDIS | 9234115 | 24 mois | A | 2025/28 | 27/06/2025 |
303774 | APIXADIS 5mg Comp.Pell. Bt 180 | Nouveau produit | 95,240 | APIXABAN | MEDIS | 9234116 | 24 mois | A | 2025/28 | 27/06/2025 |
303771 | SITAGLIMET 50mg/1000mg Comp. Pell. Bt 60 | Nouveau produit | 39,510 | SITAGLIPTINE+METFORMINE | SOCIETE THERA SA | 9403191 | 24 mois | A | 2025/28 | 27/06/2025 |
303664 | BECLONIL 250µg Sol. P. Inhal. Bt 1Fl/200Doses | Nouveau produit | 17,470 | BECLOMETASONE | VAGA LABORATORIES | 9473021 | 12 mois | A | 2025/28 | 27/06/2025 |
303544 | APIXADIS 2.5mg Comp.Pell. Bt 14 | Ajustement des prix | 8,990 | MEDIS | A | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
303545 | APIXADIS 2.5mg Comp.Pell. Bt 60 | Ajustement des prix | 37,740 | MEDIS | A | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
303546 | APIXADIS 5mg Comp.Pell. Bt 14 | Ajustement des prix | 8,990 | MEDIS | A | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
303547 | APIXADIS 5mg Comp.Pell. Bt 60 | Ajustement des prix | 37,740 | MEDIS | A | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
251153 | CYDOX 500 Pdre.Or. Sachet 100gr | Ajustement des prix | 28,310 | MEDIVET | A | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
251212 | IVERMECTYL 1% Sol.Inj. Fl 100ml | Ajustement des prix | 50,240 | MEDIVET | C | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
251213 | IVERMECTYL 1% Sol.Inj. Fl 50ml | Ajustement des prix | 28,240 | MEDIVET | C | 2025/28 | 27/06/2025 | |||
251244 | IVERMECTYL F Sol.Inj. Fl 50ml | Ajustement des prix | 35,240 | MEDIVET | C | 2025/28 | 27/06/2025 |
Retrait du marché
-
Par Décision du Ministère de la Santé du 23/06/2025 (circulaire 2025/27), Les lots des spécialités pharmaceutiques suivantes sont retirés du marché
-
Motif: Suite avis de la commission spécialisée des médicaments anti-infectieux et vaccins et sérums, recommandant le retrait des AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’oxacilline sous formes orales et intramusculaires (réévaluation efficacité produit)
Code Produit | Libellé Produit | Laboratoires | Lot à retirer |
---|---|---|---|
300180 | OXAGRAM 500mg Gél. Bt 24 | MEDICEF | Tous les lots |
309809 | OXAPEN 500mg Gél. Bt 12 | SAIPH | Tous les lots |
309935 | OXAPEN 500mg Gél. Bt 24 | SAIPH | Tous les lots |