- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Changements de Juin 2025
Circulaires de la Pharmacie Centrale
Code PCT | Libellé | Commentaire | Prix Public | DCI | Laboratoire | AMM | Durée de vie | Tableau | Circulaire | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303767 | NOVAMOX 1gr Comp. Disp. Bt 21 | Nouveau produit | 12,140 | AMOXICILLINE | ADWYA | 9043977 | 24 mois | A | 2025/25 | 05/06/2025 |
303766 | PERISPASM 160mg Comp. Orodisp. Bt 12 | Nouveau produit | 5,800 | PHLOROGLUCINOL | PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE | 9323173 | 24 mois | 2025/25 | 05/06/2025 | |
303768 | XINIB 10mg Comp. Pell. Bt 30 | Nouveau produit | 68,640 | RIVAROXABAN | GALPHARMA | 9223701 | 24 mois | A | 2025/26 | 13/06/2025 |
303769 | XINIB 15mg Comp. Pell. Bt 30 | Nouveau produit | 64,700 | RIVAROXABAN | GALPHARMA | 9223702 | 24 mois | A | 2025/26 | 13/06/2025 |
303770 | XINIB 20mg Comp. Pell. Bt 30 | Nouveau produit | 69,240 | RIVAROXABAN | GALPHARMA | 9223703 | 24 mois | A | 2025/26 | 13/06/2025 |
Tags:
changements