Circulaires de la Pharmacie Centrale de Juillet 2025

Nouveaux Produits

Code PCT Libellé Commentaire Prix Public DCI Laboratoire AMM Durée de vie Tableau Circulaire Date
303779 APIXAN 5mg Comp. Pell. Séc. Bt 15 Nouveau Produit 13,000 APIXABAN PHARMACARE 9343474 24 mois A 2025/30 04/07/2025
303780 LIOREFEN 10mg Comp. Séc. Bt 40 Nouveau Produit 4,400 BACLOFENE PHARMACARE 9343412 24 mois A 2025/30 04/07/2025
303777 ROCOR10 10mg Comp. Pell. Bt 90 Nouveau Produit 48,240 ROSUVASTATINE PHARMACARE 9343403 24 mois A 2025/30 04/07/2025
303778 ROCOR20 20mg Comp. Pell. Bt 90 Nouveau Produit 70,240 ROSUVASTATINE PHARMACARE 9343404 24 mois A 2025/30 04/07/2025
303781 TRICIDINE PLUS 2%/0.1% Crème Derm. Tb 15g Nouveau Produit 4,810 ACIDE FUSIDIQUE+BETAMETHASONE WEST PHARMA 9293014 24 mois A 2025/30 04/07/2025
106887 EPITAM 500mg Sol.Inj.P.Perf. Bt 1Fl/5ml Nouveau Produit 26,765 LEVETIRACETAM HIKMA PHARMACEUTICALS LLC 6653851 24 mois A 2025/32 18/07/2025
303782 ALGESIC PEDIATRIQUE 3% Sol.Buv. Fl 90ml Nouveau Produit 2,185 PARACETAMOL DAR ESSAYDALI 9213357 24 mois 2025/32 18/07/2025
303783 VOLTARENE RETARD 75mg Dragée Bt 20 Nouveau Produit 8,727 DICLOFENAC TERIAK 9254231 24 mois C 2025/33 24/07/2025

Ajustement des Prix: Circulaire 2025/32 du 18/07/2025

Code PCT Libellé DCI Prix de Gros TTC Prix Pharmacie TTC Prix Public
100001 GLUCOR 100mg Comp. Bt 90 ACARBOSE 32,796 35,650 46,915
103414 RHINOFLUIMUCIL Sol.P.Pulv.Nas. Fl 10ml ACETYLCYSTEINE+TUAMINOHEPTANE SULFATE+CHRE BENZALKONIUM 4,285 4,658 6,470
103608 ZOVIRAX 200mg Comp. Bt 25 ACICLOVIR 39,654 43,104 56,725
107883 FUCIDINE 250mg Comp.Pell. Bt 10 ACIDE FUSIDIQUE 14,021 15,241 20,590
105908 DUOFILM Sol.Ext. Fl 15ml ACIDE LACTIQUE+ACIDE SALICYLIQUE 10,694 11,625 15,705
100726 SYNTHOL Sol.P.Application Cutanée Fl 450ml ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL 8,519 9,260 12,510
103159 SYNTHOL Sol.P.Application Cutanée Fl 225ml ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL 4,616 5,018 6,970
102804 DEPAKINE 200mg/ml Sol.Buv. Fl 40ml ACIDE VALPROIQUE 4,742 5,155 7,160
103679 DEPAKINE 57.64mg/ml Sirop Fl 150ml ACIDE VALPROIQUE 8,280 9,001 12,160
105282 EPIDUO Gel Derm. Pompe /30gr ADAPALENE+PEROXYDE DE BENZOYLE 28,850 31,360 41,270
105470 ATEPADENE 30mg Gél. Bt 30 ADENOSINE 12,778 13,890 18,765
104835 STREPSILS Orange With Vitamine C Pastilles Bt 36 ALCOOL DICHLORO-2 4 BENZYLIQUE+AMYLMETACRESOL+VITAMINE C 7,749 8,423 11,380
105635 FOSAVANCE 70mg/5600UI Comp. Bt 4 ALENDRONATE+COLECALCIFEROL 12,911 14,034 18,960
102000 XATRAL LP 10mg Comp. à Liberation Prolongée Bt 30 ALFUZOSINE 44,799 48,697 64,085
103410 GAVISCON Susp.Buv. Bt 24Sachets/10ml ALGINATES 5,600 6,087 8,455
103104 MOXAL Comp. à Sucer Bt 30 ALUMINIUM HYDROXYDE+MAGNESIUM HYDROXYDE 3,192 3,470 4,820
104837 ROCGEL 1.2gr Susp.Buv. Bt 24Sachets ALUMINIUM OXYDE 8,699 9,456 12,775
105528 CADUET 10mg/10mg Comp.Pell. Bt 30 AMLODIPINE+ATORVASTATINE 29,207 31,748 41,780
105529 CADUET 5mg/10mg Comp.Pell. Bt 30 AMLODIPINE+ATORVASTATINE 29,207 31,748 41,780
103418 EXFORGE 5mg/160mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN 34,841 37,872 49,840
103419 EXFORGE 10mg/160mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN 34,841 37,872 49,840
103469 EXFORGE 5mg/80mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN 32,003 34,787 45,780
104750 EXFORGE HCT 5mg/160mg/12.5mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 26,903 29,244 38,485
104751 EXFORGE HCT 5mg/160mg/25mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 26,533 28,841 37,955
104752 EXFORGE HCT 10mg/160mg/12.5mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 29,500 32,067 42,200
104753 EXFORGE HCT 10mg/160mg/25mg Comp.Pell. Bt 28 AMLODIPINE+VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 29,165 31,702 41,720
104869 ELIQUIS 2.5mg Comp.Pell. Bt 20 APIXABAN 32,454 35,277 46,425
104870 ELIQUIS 2.5mg Comp.Pell. Bt 60 APIXABAN 82,877 90,087 118,555
105998 ELIQUIS 5mg Comp.Pell. Bt 60 APIXABAN 82,877 90,087 118,555
105535 TAHOR 80mg Comp.Pell. Bt 28 ATORVASTATINE 16,251 17,665 23,865
101839 ALLERGODIL 127µG/Dose Spray Nasal Fl 17ml+Pompe Doseuse AZELASTINE 19,557 21,258 28,720
105626 ALLERGODIL 0.05% Collyre Fl 6ml AZELASTINE 5,881 6,393 8,880
104652 ZITHROMAX 1500/37.5ml Pdre.P.Susp.Or. Fl 37.5ml AZITHROMYCINE 16,690 18,142 24,510
100761 CLENIL 250µg Aérosol Fl 200 Doses BECLOMETASONE 13,575 14,756 19,935
101902 BECLOJET 250 250µg Sol.P.Inhal. Fl 200Doses BECLOMETASONE 21,838 23,738 32,070
105641 CELESTENE 2mg Comp.Disper.Séc. Fl 20 BETAMETHASONE 5,375 5,842 8,115
102283 MEBO 0.25% Pde.Derm. Tb 30gr BETASITOSTEROL 29,804 32,397 42,635
103615 MEBO 0.25% Pde.Derm. Tb 75gr BETASITOSTEROL 52,891 57,492 75,660
102080 HEXASPRAY 0.75% Collutoire Fl 30gr BICLOTYMOL 6,620 7,196 9,995
105759 CARDENSIEL 2.5mg Comp.Pell.Séc. Bt 30 BISOPROLOL 10,241 11,132 15,040
105760 CARDENSIEL 5mg Comp.Pell.Séc. Bt 30 BISOPROLOL 10,241 11,132 15,040
105761 DETENSIEL 10mg Comp.Pell.Séc. Bt 30 BISOPROLOL 10,786 11,725 15,840
105749 CONCOR AMLO 10mg/10mg Comp. Bt 30 BISOPROLOL+AMLODIPINE 26,868 29,206 38,435
105750 CONCOR AMLO 10mg/5mg Comp. Bt 30 BISOPROLOL+AMLODIPINE 24,187 26,292 34,600
105751 CONCOR AMLO 5mg/10mg Comp. Bt 30 BISOPROLOL+AMLODIPINE 24,187 26,292 34,600
105752 CONCOR AMLO 5mg/5mg Comp. Bt 30 BISOPROLOL+AMLODIPINE 19,421 21,110 28,520
103182 OXYBOLDINE 0.5mg Comp.Efferv. Bt 2x12 BOLDINE 5,812 6,317 8,775
103076 MUCOLYTE 4mg/5ml Sirop Fl 100ml BROMHEXINE 3,577 3,888 5,400
105310 BUDENA 64µg Spray Nasal Fl 120 Doses BUDESONIDE 13,163 14,308 19,330
102519 SYMBICORT TURBUHALER 400mcg/12mcg Pdre.P.Inhal.Bucc. Fl 60 Doses BUDESONIDE+FORMOTEROL 76,862 83,549 109,950
102971 DOSTINEX 0.5mg Comp.Séc. Fl 2 Cabergoline 20,568 22,358 30,205
104996 DOSTINEX 0.5mg Comp.Séc. Fl 8 Cabergoline 74,048 80,490 105,925
103204 DAIVOBET 50mcg/0.5mg/gr Pde.Derm. Tb 60gr CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE 104,562 113,659 149,575
104627 DAIVOBET 50mcg/0.5mg/gr Gel Derm. Fl 60gr CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE 121,846 132,447 174,300
104925 DAIVOBET 50mcg/0.5mg/gr Gel Derm. Fl 30gr CALCIPOTRIOL + BETAMETHASONE 67,875 73,780 97,095
102838 CALCIBRONAT 2gr Comp.Efferv. Tb 20 CALCIUMBRMOLACTOBIONATE 10,882 11,828 15,980
103509 ATACAND 8mg Comp.Séc. Bt 30 CANDESARTAN CILEXETIL 35,708 38,815 51,080
103516 ATACAND 16mg Comp.Séc. Bt 30 CANDESARTAN CILEXETIL 37,026 40,247 52,965
103533 CARVIDOL 6.25mg Comp.Séc. Bt 30 CARVEDILOL 7,967 8,660 11,700
103534 CARVIDOL 25mg Comp.Séc. Bt 30 CARVEDILOL 17,715 19,256 26,015
104184 CARVIDOL 12.5mg Comp. Bt 30 CARVEDILOL 12,506 13,594 18,365
103363 CEFODOX 100mg Comp. Bt 10 CEFPODOXIME 15,332 16,665 22,515
104286 CEFODOX 40mg/5ml Glés.P.Susp.Buv. Fl 100ml CEFPODOXIME 14,644 15,918 21,505
101910 ZINNAT 250mg Comp.Pell. Bt 14 CEFUROXIME 16,850 18,316 24,745
103836 EUCARBON Comp. Bt 30 CHARBON+EXT SEC DE RHUBARBE+FEUILLE DE SENNE 8,655 9,408 12,710
104724 CANTALENE Comp. à Sucer Bt 24 CHLORHEXIDINE+LYSOZYME+TETRACAINE 6,140 6,674 9,270
102281 LARGACTIL 25mg Comp.Séc. Bt 50 CHLORPROMAZINE 0,563 0,612 0,875
102282 LARGACTIL 100mg Comp.Séc. Bt 30 CHLORPROMAZINE 1,442 1,568 2,240
105438 KALINOR RETARD P 600mg Comp. Bt 50 CHLORURE DE POTASSIUM 12,778 13,890 18,765
102265 STRUCTUM 500mg Gél. Bt 60 CHONDROITINE 34,432 37,428 49,255
100013 PULMOSERUM Sol.Buv. Fl 200ml CODEINE+GAIACOL 4,302 4,676 6,495
105639 AERIUS 0.5mg/ml Sol.Buv. Fl 150ml DESLORATADINE 13,452 14,623 19,755
105650 DESLORATADINE GENEPHARM 5mg Comp.Orodisp. Bt 30 DESLORATADINE 6,209 6,749 9,375
105302 TOBRADEX 100mg/300mg Collyre Fl 5ml DEXAMETHASONE+TOBRAMYCINE 4,073 4,428 6,150
104759 CORNEREGEL 5% Gel Ophtal. Tb 10gr DEXPANTHENOL 6,514 7,081 9,835
101474 DICLOGESIC ENFANT 12.5mg Suppo. Bt 10 DICLOFENAC 2,234 2,428 3,470
103567 DICLOABAK 1mg/ml Collyre Fl 10ml DICLOFENAC 9,159 9,956 13,450
105412 ITAMI 140mg Emplatre Medicamenteux Bt 5 DICLOFENAC 16,486 17,920 24,210
107895 MONO-TILDIEM 200mg Gél. LP Bt 28 DILTIAZEM 21,348 23,205 31,350
105786 SMECTA 3g ORANGE-VANILLE Pdre.P.Susp.Or. Bt 30Sach. DIOSMECTITE 6,146 6,681 9,280
102045 ARICEPT 5mg Comp.Pell. Bt 28 DONEPEZIL 116,995 127,173 167,360
105270 OPTODROP-CO Collyre Bt 1Fl /5ml DORZOLAMIDE+TIMOLOL 14,399 15,651 21,145
105572 DUALKOPT 20mg + 5mg Collyre Fl 10ml DORZOLAMIDE+TIMOLOL 59,238 64,392 84,740
100015 LOVENOX 6000UI Anti-Xa/0.6ml Sol.Inj. Bt 2Ser./0.6ml ENOXAPARINE 21,596 23,475 31,715
108487 LOVENOX 4000UI anti-Xa/0.4ml Sol.Inj. Bt 2Ser./0.4ml ENOXAPARINE 18,117 19,693 26,605
108488 LOVENOX 2000UI anti-Xa/0.2ml Sol.Inj. Bt 2 Ser./0.2ml ENOXAPARINE 12,424 13,505 18,245
108527 LOVENOX 8000UI Anti-Xa/0.8ml Sol.Inj. Bt 2Ser./0.8ml ENOXAPARINE 26,299 28,587 37,620
103231 SEROPLEX 10mg Comp.Pell.Séc. Bt 28 ESCITALOPRAM 38,630 41,991 55,260
105910 NEXIUM 20mg 20mg Comp.Gastro-résist. Bt 28 ESOMEPRAZOLE 14,235 15,474 20,905
105917 NEXIUM 40 40mg Comp.Gastro-résist. Bt 28 ESOMEPRAZOLE 14,235 15,474 20,905
105315 DICYNONE 250mg Comp. Bt 20 ETAMSYLATE 5,696 6,192 8,600
105316 DICYNONE 500mg Comp. Bt 20 ETAMSYLATE 8,903 9,678 13,075
105347 DICYNONE 250mg/2ml Sol.Inj. Bt 6/2ml ETAMSYLATE 10,095 10,973 14,825
100957 STRESAM 50mg Gél. Bt 60 ETIFOXINE 13,544 14,722 19,890
105453 PIASCLEDINE 300 300mg Gél. Bt 30 EXTRAIT D'INSAPONIFIABLES D'AVOCAT ET SOJA 32,842 35,699 46,980
105942 LIBLAB 35.7mg Comp. à Sucer Bt 20 EXTRAIT SEC DE FEUILLE DE LIERRE 7,790 8,468 11,440
100429 LIPANTHYL 160mg Comp.Pell. Bt 30 FENOFIBRATE 17,793 19,341 26,130
105739 TELFAST 120mg Comp.Pell. Bt 15 FEXOFENADINE 6,951 7,556 10,495
105740 TELFAST 180mg Comp.Pell. Bt 15 FEXOFENADINE 7,569 8,227 11,115
102437 FLIXONASE SPRAY NASAL 50µg/Dose Fl 120 Doses FLUTICASONE 16,207 17,617 23,800
102453 FLIXOTIDE 50 50µg Aérosol Fl 120 doses FLUTICASONE 13,204 14,352 19,390
102930 FLIXOTIDE DISKUS 250 250µg Pdre.P.Inhal.Bucc. Fl 60Doses FLUTICASONE 23,964 26,049 34,280
103135 ATIMOS 12µg Sol.P.Inha. Fl 100Doses (F) FORMOTEROL 31,265 33,986 44,725
103467 FORADIL 12mcg Gél. Bt 60 + Inhalateur FORMOTEROL 42,597 46,303 60,935
104213 FORADIL 12mcg Gél. Bt 30+Inhalateur FORMOTEROL 23,153 25,167 33,120
105019 FORMOPEN 12mcg Gél. Bt 60 + Inhalateur FORMOTEROL 34,967 38,009 50,020
102936 MONURIL ADULTE 3gr Glés.P.Sol.Buv. Bt 1Sach./dose FOSFOMYCINE 15,338 16,673 22,525
105498 GINKOR FORT Gél. Bt 30 GINKGO BILOBA+TROXERUTINE+HEPTAMINOL 18,219 19,804 26,755
105227 STRUCTOFLEX 625mg Gél. Bt 60 GLUCOSAMINE 28,850 31,360 41,270
103412 MENAVEN Gel Derm. Tb 60gr HEPARINE SODIQUE 19,836 21,562 29,130
100396 HYALGAN 20mg/2ml Sol.Inj. Fl 2ml (F) HYALURONATE DE SODIUM 65,771 71,493 94,085
106161 CORTEF 10mg Comp.Séc. Fl 100 HYDROCORTISONE 4,239 4,608 6,400
105916 BRUFEN 400mg Comp.Pell. Bt 30 IBUPROFEN 5,842 6,350 8,820
103031 CLIPTOL 5% GEL derm. Tb 50 grs IBUPROFEN+MENTHOL 6,580 7,153 9,935
105156 IRBEGEN 150mg Comp.Pell. Bt 28 IRBESARTAN 15,631 16,991 22,955
105157 IRBEGEN 300mg Comp.Pell. Bt 28 IRBESARTAN 23,160 25,175 33,130
105158 IRBEGEN PLUS 150mg/12.5mg Comp.Pell. Bt 30 IRBESARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 18,757 20,389 27,545
105159 IRBEGEN PLUS 300mg/12.5mg Comp.Pell. Bt 30 IRBESARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 24,726 26,877 35,370
105160 IRBEGEN PLUS 300mg/25mg Comp.Pell. Bt 30 IRBESARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 24,726 26,877 35,370
105789 SOOLANTRA 10mg/gr Crème Derm. Bt 1Tb/15gr IVERMECTINE 24,729 26,881 35,375
105571 KETODERM 2% Gel En Sachet 2% Gel Derm. Bt 8/6gr KETOCONAZOLE 16,251 17,665 23,865
103254 SOLACY Adulte Gél. Bt 45 L CYSTINE+SOUFRE SUBLIME+VIT A 10,180 11,066 14,950
103413 SOLACY Pédiatrique Comp.Sol. Bt 60 L CYSTINE+SOUFRE+VITAMINE A+LEVURES 13,932 15,144 20,460
104833 TROPHIGIL Gél. Vaginale Fl 14 LACTOBACILLUS CASEI+PROGESTERONE+ESTRIOL 9,496 10,322 13,945
100923 LAMICTAL 100mg Comp.Disper. Bt 30 LAMOTRIGINE 7,034 7,646 10,620
103171 LAMICTAL 25mg Comp.Disper. Bt 30 LAMOTRIGINE 4,567 4,964 6,895
103174 LAMICTAL 200mg Comp.Disper. Bt 30 LAMOTRIGINE 11,600 12,609 17,035
103392 LAMICTAL 50mg Comp.Disper. Bt 30 LAMOTRIGINE 5,802 6,307 8,760
104798 LATANOPROST 0.005% Collyre Fl 2.5ml (F) LATANOPROST 24,680 26,828 35,305
105101 MONOPROST 50µg/ml Collyre Bt 30 Récipients Unidoses LATANOPROST 30,853 33,537 44,135
105265 LATAPOL 0.005% Collyre Fl 2.5ml (F) LATANOPROST 17,153 18,645 25,190
105269 LATAZ 0.005% 50µcg/ml Collyre Fl 2.5ml (F) LATANOPROST 18,059 19,630 26,520
105527 XALATAN 50mcg/ml Collyre Fl 2.5ml (F) LATANOPROST 26,040 28,305 37,250
105533 XALACOM 50mcg + 5mg/ml Collyre Fl 2.5ml (F) LATANOPROST + TIMOLOL 21,637 23,520 31,775
102063 ARAVA 20mg Comp.Pell. Fl 30 LEFLUNOMIDE 122,720 133,397 175,550
102064 ARAVA 10mg Comp.Pell. Fl 30 LEFLUNOMIDE 86,572 94,103 123,840
104606 ZANIDIP 10mg Comp.Pell.Séc. Bt 30 LERCANIDIPINE 27,386 29,768 39,175
105725 EPIXX 250mg Comp.Pell. Bt 50 LEVETIRACETAM 7,817 8,497 11,480
105726 EPIXX 100mg/ml Sol.Buv. Fl 300ml LEVETIRACETAM 59,854 65,061 85,620
105727 EPIXX 500mg Comp.Pell. Bt 50 LEVETIRACETAM 11,641 12,654 17,095
104814 AFTAGEL Gel Buccal Tb 15ml LIDOCAINE+SULFATE DE ZINC 4,123 4,482 6,225
106725 HEALER CREME 8.5% Crème Derm. Tb 15gr MAFENIDE ACETATE 26,823 29,157 38,370
102580 MAG 2 100mg Comp. Bt 60 MAGNESIUM 9,516 10,344 13,975
105476 EBIXA 10mg Comp.Pell. Bt 28 MEMANTINE CHLORHYDRATE 51,587 56,075 73,795
105477 EBIXA 20mg Comp.Pell. Bt 28 MEMANTINE CHLORHYDRATE 103,171 112,147 147,585
105234 PENTASA 1gr Susp.Rect. Bt 7Fl/100ml MESALAZINE 83,601 90,874 119,590
106909 PENTASA 500mg Comp. Bt 100 MESALAZINE 84,244 91,573 120,510
107423 PENTASA 1gr Suppo B/3X5 MESALAZINE 45,373 49,320 64,905
104218 DIALON 850mg Comp.Pell. Bt 30 METFORMINE 2,372 2,579 3,685
102328 MELADININE 10mg Comp. Bt 30 METHOXSALENE 8,573 9,319 12,590
106114 DAKTARIN 2% Gel Buccal Tb 40gr MICONAZOLE 12,407 13,486 18,220
105645 NASONEX 50mcg/Dose Susp.Nas. Fl 140Doses MOMETASONE 18,818 20,455 27,635
105687 SINOCORT 50mcg/Dose (0.05%) Susp. Nasale Fl 12ml MOMETASONE 10,367 11,269 15,225
103370 ACTISOUFRE Sol. Pulv. Nas./Bucc. Fl 100ml MONOSULFURE DE SODIUM+LEVURES 14,838 16,129 21,790
105032 ACTISOUFRE 4mg/50mg/10ml Susp.Buv. ou Nasale Bt 30Amp./ 10ml MONOSULFURE DE SODIUM+LEVURES 16,568 18,009 24,330
105411 MONTELUKAST MYLAN 5mg Comp. à Croquer Bt 28 MONTELUKAST 28,385 30,855 40,605
105930 MONCAS 5mg Comp. à Croquer Bt 28 MONTELUKAST 25,505 27,724 36,485
105931 MONCAS 10mg Comp.Pell. Bt 28 MONTELUKAST 25,505 27,724 36,485
103316 PHYSIOTENS 0.2mg Comp.Pell. Bt 30 MOXONIDINE 18,845 20,485 27,675
103452 NEBILET 5mg Comp.Séc. Bt 30 NEBIVOLOL 24,680 26,828 35,305
101896 ACUPAN 20mg Sol.inj. Bt 5/2ml NEFOPAM 4,610 5,011 6,960
103489 NICOPASS MENTHE FRAICHEUR Bt 36 Pastilles NICOTINE 24,659 26,805 35,275
103292 OLMETEC 10mg Comp.Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL 18,954 20,603 27,835
103293 OLMETEC 20mg Comp Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL 28,494 30,973 40,760
103294 OLMETEC 40mg Comp.Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL 34,803 37,831 49,785
103295 COOLMETEC 20mg/25mg Comp.Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLORTHIAZIDE 34,170 37,143 48,880
103296 COOLMETEC 20mg/12.5mg Comp.Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLORTHIAZIDE 33,149 36,033 47,420
104643 COOLMETEC 40mg/25mg Comp.Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLORTHIAZIDE 39,070 42,470 55,890
104644 COOLMETEC 40mg/12.5mg Comp.Pell. Bt 30 OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLORTHIAZIDE 39,070 42,470 55,890
104399 RISEK 40mg Pdre.P.Prép.Inj. Bt 1Fl SS OMEPRAZOLE 16,152 17,557 23,720
103451 SPASMOMEN 40mg Comp.Pell. Bt 30 OTYLONIUM BROMURE 9,513 10,340 13,970
103139 DIVARIUS 20mg Comp.Pell.Séc. Bt 28 PAROXETINE 26,984 29,331 38,600
104720 DEROXAT 20mg Comp.Pell.Séc. Bt 50 PAROXETINE 49,417 53,716 70,690
104533 COVERSYL 5mg Comp.Pell. Fl 30 PERINDOPRIL 27,438 29,825 39,250
104577 COVERSYL 10mg Comp.Pell. Fl 30 PERINDOPRIL 41,384 44,985 59,200
104534 BIPRETERAX 5mg/1.25mg Comp.Pell. Fl 30 PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE 33,939 36,892 48,550
104556 BIPRETERAX 10mg/2.5mg Comp.Pell. Bt 30 PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE 42,454 46,147 60,730
104433 COVERAM 5mg/5mg Comp. Fl 30 PERINDOPRIL+AMLODIPINE 37,064 40,289 53,020
104434 COVERAM 10mg/5mg Comp. Fl 30 PERINDOPRIL+AMLODIPINE 46,124 50,137 65,980
104435 COVERAM 5mg/10mg Comp. Fl 30 PERINDOPRIL+AMLODIPINE 33,499 36,413 47,920
104436 COVERAM 10mg/10mg Comp. Fl 30 PERINDOPRIL+AMLODIPINE 44,747 48,640 64,010
104210 SPASMOCALM 80mg Comp.Orodisper. Bt 20 PHLOROGLUCINOL 6,994 7,603 10,560
104550 PHLOROGLUCINOL MYLAN 80mg Comp.Orodisp. Bt 10 PHLOROGLUCINOL 3,497 3,801 5,280
100574 CYCLADOL 20mg Comp.Séc. Bt 14 PIROXICAM 9,833 10,688 14,440
101903 CYCLADOL 20mg Comp.Efferv. Bt 14 PIROXICAM 10,408 11,314 15,285
102250 GELDENE 0.5% Gel Derm. Tb 50gr PIROXICAM 6,438 6,998 9,720
103918 HYDROSOL POLYVITAMINE PHARMADEVELOPPEMENT Sol.Buv. Fl 20ml POLYVITAMINES 8,243 8,960 12,105
104961 FLUIDABAK 1.5% Collyre Fl 10ml POVIDONE 7,097 7,714 10,715
105523 LYRICA 75mg Gél. Bt 56 PREGABALINE 58,784 63,898 84,090
105531 LYRICA 150mg Gél. Bt 56 PREGABALINE 58,784 63,898 84,090
105532 LYRICA 75mg Gél. Bt 14 PREGABALINE 14,399 15,651 21,145
102473 TIORFAN NOURRISSON 10mg Pdre.P.Sol.Or. Bt 16 Sachets RACECADOTRIL 15,117 16,432 22,200
102474 TIORFAN ENFANT 30mg Pdre.P.Sol.Or. Bt 30 Sachets RACECADOTRIL 15,117 16,432 22,200
100027 TRITAZIDE 5mg/25mg Comp.Séc. Bt 28 RAMIPRIL+HYDROCHLOROTHIZIDE 30,441 33,089 43,545
104686 NOVONORM 1mg Comp. Bt 90 REPAGLINIDE 37,826 41,117 54,110
104687 NOVONORM 2mg Comp. Bt 90 REPAGLINIDE 45,865 49,856 65,610
102081 NORMIX 200mg Comp.Enr. Bt 12 RIFAXIMINA 13,456 14,626 19,760
101346 RISPERDAL 2mg Comp.Séc. Bt 60 RISPERIDONE 116,348 126,470 166,435
103053 RISPERDAL 1mg/ml Sol.Buv. Fl 60ml RISPERIDONE 84,663 92,029 121,110
104432 RISDONE 1mg/ml Sol.Buv. Fl 100ml RISPERIDONE 96,191 104,559 137,600
104521 CRESTOR 20mg Comp.Pell. Bt 30 ROSUVASTATINE 52,831 57,428 75,575
104522 CRESTOR 10mg Comp.Pell. Bt 30 ROSUVASTATINE 37,022 40,243 52,960
104593 CRESTOR 5mg Comp.Pell. Bt 30 ROSUVASTATINE 30,853 33,537 44,135
104915 SERETIDE 50µg/25µg/Dose Susp.P.Inhal. Fl 120Doses SALMETEROL+FLUTICASONE 36,330 39,491 51,970
105538 VIAGRA 25mg Comp.Pell. Bt 4 SILDENAFIL 21,722 23,612 31,900
105539 VIAGRA 50mg Comp.Pell. Bt 4 SILDENAFIL 24,600 26,740 35,190
105540 VIAGRA 100mg Comp.Pell. Bt 4 SILDENAFIL 28,878 31,391 41,310
106604 EXTEMENT 25mg Comp. à Croquer Bt 4 SILDENAFIL 5,471 5,947 8,260
106605 EXTEMENT 50mg Comp. à Croquer Bt 4 SILDENAFIL 5,921 6,436 8,940
106607 EXTEMENT 100mg Comp. à Croquer Bt 4 SILDENAFIL 7,899 8,586 11,600
104223 JANUVIA 100mg Comp.Pell. Bt 28 SITAGLIPTINE 56,543 61,463 80,885
102332 ALDACTONE 75mg Comp.Pell.Séc. Bt 30 SPIRONOLACTONE 13,336 14,497 19,585
105054 ALDACTONE 50mg Comp.Séc. Bt 30 SPIRONOLACTONE 15,631 16,991 22,955
105055 ALDACTONE 25mg Comp.Séc. Bt 30 SPIRONOLACTONE 11,518 12,520 16,915
105736 ENTEROGERMINA 2milliards/5ml Susp.Buv. Bt 20Fl/5ml SPORES DE BACILLUS CLAUSII POLYANTIBIO-RÉSISTANT 15,512 16,862 22,780
105737 ENTEROGERMINA 2milliards/5ml Susp.Buv. Bt 10Fl/5ml SPORES DE BACILLUS CLAUSII POLYANTIBIO-RÉSISTANT 5,242 5,698 7,915
107673 VESSEL 250ULS Caps.Molle Bt 50 SULODEXIDE 33,953 36,907 48,570
105413 TELMISARTAN MYLAN 40mg Comp. Bt 30 TELMISARTAN 10,820 11,762 15,890
105414 TELMISARTAN MYLAN 80mg Comp. Bt 30 TELMISARTAN 17,279 18,782 25,375
106136 MICARDIS 40mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN 33,111 35,992 47,365
106137 MICARDIS 80mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN 39,735 43,191 56,840
106148 TWYNSTA 40mg/5mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN+AMLODIPINE 31,346 34,073 44,840
106149 TWYNSTA 40mg/10mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN+AMLODIPINE 31,346 34,073 44,840
106150 TWYNSTA 80mg/5mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN+AMLODIPINE 35,788 38,902 51,195
106153 TWYNSTA 80mg/10mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN+AMLODIPINE 35,788 38,902 51,195
106138 MICARDIS PLUS 80mg/12.5mg Comp. Bt 28 TELMISARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE 39,693 43,146 56,780
