Ciprofloxacine
Traiement des infections bactériennes principalement urinaires, génitales et intestinales
Ciprofloxacine 500 mg 10, 14 et 28 Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPROLON 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/10 | 10,190 | 1,019 | 5,559 | 54,55% | CIPROFLOXACINE |
CIPROMAX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 9,160 | 0,654 | 7,783 | 84,96% | CIPROFLOXACINE |
CIPROCINE | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 9,340 | 0,667 | 7,783 | 83,33% | CIPROFLOXACINE |
SIPRODIS | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 9,340 | 0,667 | 7,783 | 83,33% | CIPROFLOXACINE |
CIPROSAIPH | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 10,515 | 0,751 | 7,783 | 74,01% | CIPROFLOXACINE |
QUINOLOX | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 10,535 | 0,752 | 7,783 | 73,87% | CIPROFLOXACINE |
CIPROFLEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 11,470 | 0,819 | 7,783 | 67,85% | CIPROFLOXACINE |
CIPRODAR | 500 mg | Comprimés | B/14 | 12,240 | 0,874 | 7,783 | 63,58% | CIPROFLOXACINE |
CIPRO 500 | 500 mg | Comprimés enrobés | B/14 | 12,310 | 0,879 | 7,783 | 63,22% | CIPROFLOXACINE |
CIPROLON 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 12,730 | 0,909 | 7,783 | 61,14% | CIPROFLOXACINE |
SIFLOKS | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 14,615 | 1,044 | 7,783 | 53,25% | CIPROFLOXACINE |
CIPROFLEX 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 18,440 | 0,659 | 15,565 | 84,41% | CIPROFLOXACINE |
SIFLOKS | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 20,445 | 0,730 | 15,565 | 76,13% | CIPROFLOXACINE |
Ciprofloxacine 750 mg 14, 15 et 28 Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPROCINE | 750 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 10,430 | 0,745 | 8,854 | 84,89 % | CIPROFLOXACINE |
CIPROMAX 750 | 750 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 10,430 | 0,745 | 8,854 | 84,89 % | CIPROFLOXACINE |
SIPRODIS | 750 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 10,430 | 0,745 | 8,854 | 84,89 % | CIPROFLOXACINE |
QUINOLOX | 750 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 13,500 | 0,964 | 8,854 | 65,58 % | CIPROFLOXACINE |
CIPROLON 750 | 750 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 16,840 | 1,203 | 8,854 | 52,57 % | CIPROFLOXACINE |
SIFLOKS | 750 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 17,855 | 1,275 | 8,854 | 49,59 % | CIPROFLOXACINE |
CIPRO 750 | 750 mg | Comprimés enrobés | B/14 | 18,585 | 1,328 | 8,854 | 47,64 % | CIPROFLOXACINE |
CIPROFLEX 750 | 750 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 11,160 | 0,744 | 9,486 | 85,00 % | CIPROFLOXACINE |
SIFLOKS | 750 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/28 | 25,010 | 0,893 | 17,707 | 70,80 % | CIPROFLOXACINE |