Clarithromycine
Antibiotique de la famille des Macrolides
Clarithromycine 250 mg 10 et 14 Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLAR 250 | 250 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/10 | 11,040 | 1,104 | 8,067 | 73,07 % | CLARITHROMYCINE |
CLARITHRO 250 | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 11,345 | 1,135 | 8,067 | 71,10 % | CLARITHROMYCINE |
CLARID | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 13,505 | 1,351 | 8,067 | 59,73 % | CLARITHROMYCINE |
ZECLAR | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 16,820 | 1,682 | 8,067 | 47,96 % | CLARITHROMYCINE |
DOMINAR | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 13,295 | 0,950 | 11,293 | 84,94 % | CLARITHROMYCINE |
CLARIMAX | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 14,000 | 1,000 | 11,293 | 80,67 % | CLARITHROMYCINE |
KLAROMIN | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 14,540 | 1,039 | 11,293 | 77,67 % | CLARITHROMYCINE |
ZELID 250 | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 14,645 | 1,046 | 11,293 | 77,11 % | CLARITHROMYCINE |
XYLAR 250 | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 15,420 | 1,101 | 11,293 | 73,24 % | CLARITHROMYCINE |
CLAMYCINE | 250 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 15,970 | 1,141 | 11,293 | 70,71 % | CLARITHROMYCINE |
CLARID | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 16,540 | 1,181 | 11,293 | 68,28 % | CLARITHROMYCINE |
ZECLAR | 250 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 18,960 | 1,354 | 11,293 | 59,56 % | CLARITHROMYCINE |
Clarithromycine 500 mg 14, 16 et 28 Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINAR | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 23,450 | 1,675 | 16,755 | 71,45 % | CLARITHROMYCINE |
CLARIMAX | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 24,000 | 1,714 | 16,755 | 69,81 % | CLARITHROMYCINE |
ZELID 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 26,040 | 1,860 | 16,755 | 64,34 % | CLARITHROMYCINE |
CLARITHROMYCINE ZENTIVA | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 26,570 | 1,898 | 16,755 | 63,06 % | CLARITHROMYCINE |
KLAROMIN | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 28,480 | 2,034 | 16,755 | 58,83 % | CLARITHROMYCINE |
XYLAR 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 29,205 | 2,086 | 16,755 | 57,37 % | CLARITHROMYCINE |
CLARID | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 29,775 | 2,127 | 16,755 | 56,27 % | CLARITHROMYCINE |
CLAMYCINE | 500 mg | Comprimés pelliculés sécables | B/14 | 29,875 | 2,134 | 16,755 | 56,08 % | CLARITHROMYCINE |
ZECLAR 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/14 | 38,715 | 2,765 | 16,755 | 43,28 % | CLARITHROMYCINE |
CLARITHRO 500 | 500 mg | Comprimés | B/16 | 35,240 | 2,203 | 19,149 | 54,34 % | CLARITHROMYCINE |
ZELID 500 | 500 mg | Comprimés pelliculés | B/28 | 39,440 | 1,409 | 33,510 | 84,97 % | CLARITHROMYCINE |
Clarithromycine Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARID | 25 mg/ml | Granulés pour suspension buvable | FL/60 ml+seringue doseuse | 12,210 | 10,353 | 84,79 % | CLARITHROMYCINE |
ZECLAR ENFANT | 25 mg/ml | Poudre pour suspension orale | FL/60 ml+pipette doseuse | 13,180 | 10,353 | 78,55 % | CLARITHROMYCINE |
CLARID | 50 mg/ml | Granulés pour suspension buvable | FL/60 ml+seringue doseuse | 19,390 | 16,473 | 84,96 % | CLARITHROMYCINE |
ZECLAR ENFANT | 50 mg/ml | Granulés pour suspension buvable | FL/60 ml+pipette doseuse | 21,600 | 16,473 | 76,26 % | CLARITHROMYCINE |