Clopidogrel

Prévention secondaire des évènements athérothrombotiques

Le remboursement nécessite l’obtention de l’Accord Préalable de la CNAM
Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
PLAVIX 75 mg Comprimés pelliculés B/28 73,525 2,626 23,276 31,66% CLOPIDOGREL
PLAGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/30 31,325 1,044 24,939 79,61% CLOPIDOGREL
COPIGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/30 31,330 1,044 24,939 79,60% CLOPIDOGREL
CLOVEN 75 mg Comprimés pelliculés B/30 32,155 1,072 24,939 77,56% CLOPIDOGREL
CLOPIX 75 mg Comprimés pelliculés B/30 36,520 1,217 24,939 68,29% CLOPIDOGREL
CLOPIDOGREL PFIZER 75 mg Comprimés pelliculés B/30 37,535 1,251 24,939 66,44% CLOPIDOGREL
PIDOGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/30 49,700 1,657 24,939 50,18% CLOPIDOGREL
COPIGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/60 115,315 1,922 49,878 43,25% CLOPIDOGREL
PIDOGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/60 129,245 2,154 49,878 38,59% CLOPIDOGREL
CLOPIX 75 mg Comprimés pelliculés B/60 149,555 2,493 49,878 33,35% CLOPIDOGREL
PLAGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/90 88,060 0,978 74,817 84,96% CLOPIDOGREL
CLOVEN 75 mg Comprimés pelliculés B/90 90,080 1,001 74,817 83,06% CLOPIDOGREL
COPIGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/90 91,090 1,012 74,817 82,14% CLOPIDOGREL
CLOPIX 75 mg Comprimés pelliculés B/90 103,120 1,146 74,817 72,55% CLOPIDOGREL
CLOPIDOGREL PFIZER 75 mg Comprimés pelliculés B/90 103,205 1,147 74,817 72,49% CLOPIDOGREL
PIDOGREL 75 mg Comprimés pelliculés B/90 111,280 1,236 74,817 67,23% CLOPIDOGREL
Tags: antiagregant