- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
CNAM: Mise à Jour du 14-10-2025
Liste des Médicaments Classés en VEI Couverts par le Régime de Base
Nouvelles Entrées dans la Liste des Médicaments Remboursés
| CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | TARIF REFERENCE | CATEGORIE | DCI | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303799 | AIRYCORT 200ug Pdre P Inha Bucc en Gél Bt 60 + Inhalateur | 12,140 | 12,140 | E | BUDESONIDE | N |
| 303800 | AIRYCORT 400ug Pdre P Inha Bucc en Gel Bt 60 + Inhalateur | 22,020 | 22,020 | E | BUDESONIDE | N |
| 303797 | RESPYFOR 12ug Pdre P Inhal Bucc Bt 30 +Inhalateur | 17,365 | 15,990 | E | FORMOTEROL | N |
| 303798 | RESPYFOR 12ug Pdre P Inhal Bucc Bt 60 +Inhalateur | 32,015 | 32,015 | E | FORMOTEROL | N |
| 303796 | RESPYVA 18ug Pdre P Inhal Bucc Bt 30 Gél + Inhalateur | 63,440 | 63,440 | E | TIOTROPIUM | N |
Ajustement des Prix
| CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | ANCIEN PRIX PUBLIC | Différence | TARIF REFERENCE | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300011 | ASPIRINE Comp 500mg Bt 20 | 3,500 | 2,520 | 0,980 | 2,520 | ACIDE ACETYLSALICYLIQUE |
| 306600 | GRISEOFULVINE Comp 250mg Bt 30 | 14,040 | 6,580 | 7,460 | 6,570 | GRISEOFULVINE |
| 308000 | BUSCOPAN Comp enr 10mg Bt 40 | 7,220 | 5,025 | 2,195 | 5,000 | N-BUTYLHYOSCINE BROMURE |
| 302679 | NYSTATINE Pde Derm.20mg/g Tb 25gr | 4,740 | 4,490 | 0,250 | 4,475 | NYSTATINE |
| 306028 | ANALGAN Comp 500mg Bt 20 | 2,300 | 1,710 | 0,590 | 1,000 | PARACETAMOL |
| 302204 | PREDNISONE Comp 5mg Bt 30 | 7,420 | 5,940 | 1,480 | 5,940 | PREDNISONE |
| 302592 | NEOFUNGINE Pde Tbe 10gr | 5,640 | 5,345 | 0,295 | 5,100 | TRIAMCINOLONE+ NEOMYCINE +NYSTATINE |
Tags:
changements