- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
CNAM: Mises à Jour de Janvier et Février 2026
Liste des Médicaments Classés en VEI Couverts par le Régime de Base
Nouvelles Entrées dans la Liste des Médicaments Remboursés
| CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | TARIF REFERENCE | CATEGORIE | DCI | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303808 | CINKASA 500mg Suppo. Bt 60 | 62,000 | 52,440 | E | MESALAZINE | N |
| 106956 | SURMONTIL 4% Gttes Buv Fl 30ml | 7,240 | 7,240 | E | TRIMIPRAMINE | N |
| 303813 | CO-NEBILUS 5mg/12.5mg Comp Pell Bt 30 | 18,490 | 18,490 | E | NEBIVOLOL+HYDROCHLOROTHIAZIDE | N |
| 303814 | CO-NEBILUS 5mg/25mg Comp Pell Bt 30 | 19,740 | 19,740 | E | NEBIVOLOL+HYDROCHLOROTHIAZIDE | N |
| 303815 | DROPTENS 0.2mg Comp Pell Bt 30 | 14,240 | 14,240 | E | MOXONIDINE | N |
| 303816 | DROPTENS 0.4mg Comp Pell Bt 30 | 28,455 | 28,455 | E | MOXONIDINE | N |
| 506779 | MORFIA CR 30mg Comp Bt 20 | 27,397 | 27,397 | V | MORPHINE | N |
| 506780 | MORFIA CR 60mg Comp Bt 20 | 35,092 | 35,092 | V | MORPHINE | N |
Révision des Prix
| CODE PCT | NOM COMMERCIAL | NOUVEAU PRIX | ANCIEN PRIX | DIFFERENCE | TARIF REFERENCE | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101079 | SALAZOPYRINE 500mg Comp Gastro-résist Ft 100 | 15,240 | 10,269 | 4,971 | 10,200 | SULFASALAZINE |
| 103683 | DEPO-MEDROL 80mg Susp Inj Ser/2ml | 16,163 | 5,181 | 10,982 | 5,181 | METHYLPREDNISOLONE |
| 106938 | LARGACTIL 25mg/5ml Sol.Inj. Bt 5/5ml | 5,240 | 2,082 | 3,158 | 2,080 | CHLORPROMAZINE |
| 106939 | NEULEPTIL 4% Gttes.Buv. Fl 30ml | 10,240 | 4,499 | 5,741 | 4,470 | PROPERICIAZINE |
| 106945 | NOZINAN 4% Sol.Buv. Fl 30ml | 5,240 | 2,012 | 3,228 | 2,010 | LEVOMEPROMAZINE |
| 106946 | TIAPRIDAL 100mg Sol.Inj. Bt 12/2ml | 10,240 | 5,018 | 5,222 | 5,016 | TIAPRIDE |
Tags:
changements