- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
CNAM: Mises à Jour de Mai 2026
Liste des Médicaments Classés en VEI Couverts par le Régime de Base
Nouvelles Entrées dans la Liste des Médicaments Remboursés
| CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | TARIF REFERENCE | CATEGORIE | DCI | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303851 | CLAVUMOX ADULTE 1000mg/125mg Pdre P Susp Or Bt 24 Sachets-dose | 28,300 | 28,032 | E | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | N |
| 507346 | SKENAN LP 100mg Gél à Libération Prolongée Bt 14 | 85,462 | 85,462 | V | MORPHINE | N |
| 105758 | OVITRELLE 250µg/0.5ml Sol Inj Bt 1 ser/0.5ml (F) | 22,639 | 22,639 | E | GONADOTROPHINE CHORIONIQUE | N |
| 105764 | LEVOTHYROX Comp sec 125 µgr BT 30 | 3,368 | 3,368 | E | LEVOTHYROXINE | N |
| 106164 | CURACNE 40 mg Caps Molle Bt 30 | 89,720 | 52,830 | I | ISOTRETINOINE | N |
| 107351 | SEROPLEX Comp Pell Sec 10mg Bt 28 | 55,500 | 23,688 | E | ESCITALOPRAM | N |
| 303819 | DIOSTAR-PLUS 80mg/12.5mg Comp Pell Bt 30 | 23,990 | 20,940 | E | VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE | N |
| 303853 | ZENEXOR LP 75mg Gél à Libération Prolongée Bt 60 | 45,545 | 45,545 | E | VENLAFAXINE | N |
Révision des Prix
| CODE PCT | NOM COMMERCIAL | PRIX PUBLIC | ANCIEN PRIX PUBLIC | DIFFERENCE | TARIF REFERENCE | ANCIEN TARIF REFERENCE | AJUSTEMENT | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502042 | MORPHINE Fl inj 10mg/ml vrac | 2,049 | 2,028 | 0,021 | 2,028 | 2,028 | 0,000 | MORPHINE |
| 503898 | PULMICORT 0.5 mg/2 ml Sol Inh 1 Sachet de 5 unidoses (VRAC) | 26,316 | 26,047 | 0,269 | 26,045 | 26,045 | 0,000 | BUDESONIDE |
| 102222 | OVITRELLE Amp inj 250µg Bt1 | 22,639 | 22,879 | -0,240 | 22,639 | 22,879 | -0,240 | GONADOTROPHINE CHORIONIQUE |
Tags:
changements
cnam