CNAM: Mises à Jour de Juin et Juillet 2026

Liste des Médicaments Classés en VEI Couverts par le Régime de Base

17/06/2026 14/07/2026

Nouvelles Entrées dans la Liste des Médicaments Remboursés

CODE_PCT NOM_COMMERCIAL PRIX_PUBLIC TARIF_REFERENCE CATEGORIE DCI AP
107077 PENTASA 1gr Suppo Bt 28 170,955 100,940 E MESALAZINE N
303820 DIOSTAR-PLUS 160mg/25mg Comp Pell Bt 30 38,145 32,250 E VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE N
102292 DAKIN COOPER STABILISEE Sol Ext FL 500ml 8,790 3,500 I HYPOCHLORITE DE SODIUM N

Médicaments Remplacés ou Supprimés

CODE_PCT NOM_COMMERCIAL PRIX_PUBLIC TARIF_REFERENCE CATEGORIE DCI AP
100435 TIAPRIDAL Amp inj 100mg/2ml Bt 12 5,018 5,016 E TIAPRIDE N
102222 OVITRELLE Amp inj 250µg Bt1 22,639 22,639 E GONADOTROPHINE CHORIONIQUE N
102277 GARDENAL Comp 10mg Bt 80 0,493 0,480 V PHENOBARBITAL N
102296 NOZINAN Gttes Buv 4% Fl 30ml 2,012 2,010 E LEVOMEPROMAZINE N
102703 AERIUS Sirop 0,5mg/ml Fl 150ml 20,970 6,750 E DESLORATADINE N
103054 CARDENSIEL 2,5 mg comp.pell.séc Bt 30 16,180 5,400 E BISOPROLOL N
103055 CARDENSIEL 5 mg comp.pell.séc Bt 30 16,180 6,420 E BISOPROLOL N
103463 ACETYLSALYCYLATE DE LYSINE LABESFAL Pdre P i nj 500 mg VRAC 1,258 1,128 E ACETYLSALICYLATE DE LYSINE N
103479 LARGACTIL Amp inj 25mg 5ml Bt 5 2,082 2,080 E CHLORPROMAZINE N
103989 SEROQUEL Comp Pell 100 mg Bt 60 216,880 110,220 E QUETIAPINE O
103990 SEROQUEL Comp Pell 200 mg BT 60 271,150 135,840 E QUETIAPINE O
103993 SEROQUEL Comp Pell 300 mg Bt 60 445,680 200,220 E QUETIAPINE O
104621 RENNIE SANS SUCRE Comp à Croquer BT 36 5,539 5,508 I CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE N
104943 CONCOR AMLO Comp 5 MG/5 MG BT 30 24,005 15,090 E BISOPROLOL+ AMLODIPINE N
104944 CONCOR AMLO Comp 5 MG/10 MG BT 30 28,585 18,450 E BISOPROLOL+ AMLODIPINE N
104945 CONCOR AMLO Comp 10 MG/5 MG BT 30 28,585 16,860 E BISOPROLOL+ AMLODIPINE N
104946 CONCOR AMLO Comp 10 MG/10 MG BT 30 32,270 20,250 E BISOPROLOL+ AMLODIPINE N
301059 OROKEN Comp Pell 200mg Bt8 19,725 12,200 E CEFIXIME N
301368 ORELOX Comp P ell 100 mg BT 20 38,135 38,120 E CEFPODOXIME N
301561 ORELOX Enf et Nour Grle .P.Sus .Buv 40 MG/5 ML Fl 100 ML 22,260 20,100 E CEFPODOXIME N
303387 URBANYL Comp Sec 10mg Bt 30 8,240 8,220 I CLOBAZAM N

Ajustement du Tarif Référence

CODE_PCT NOM COMMERCIAL PRIX PUBLIC TARIF REFERENCE ANCIEN TARIF REFERENCE AJUSTEMENT DCI
301560 ORELOX Enf et Nou Grlés.P.Sus .Buv 40 MG/5 ML Fl 50 ML 12,660 10,850 10,050 0,800 CEFPODOXIME
303704 ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40mg/5ml Glés P Susp Buv Fl 50ml 12,660 10,850 10,050 0,800 CEFPODOXIME
104286 CEFODOX P. Sus Buv 40 mg/5 ml Granulés Fl 100 ml 21,745 21,700 20,100 1,600 CEFPODOXIME
303707 ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40mg/5ml Glés P Susp Buv Fl 100ml 22,260 21,700 20,100 1,600 CEFPODOXIME
506389 RIFADIN Pdre/prép inj 600mg/Fl Bt 1+1(10ml) 19,219 19,219 19,024 0,195 RIFAMPICINE
857805 RIFADINE Sirop 2% Fl 120ml 26,829 26,829 26,520 0,309 RIFAMPICINE
550024 TETRAXIM FL/1 DOSE 67,282 67,282 66,590 0,692 VACCIN D+T+C+P
505392 AZATHIOPRINE AQVIDA 50mg Comp Pell Bt 100 35,335 35,335 35,000 0,335 AZATHIOPRINE
505499 IMUREK 50mg Comp Pell Bt 100 46,913 46,913 46,433 0,480 AZATHIOPRINE
505543 IMURAN 50mg Comp Bt 100 49,701 49,701 49,191 0,510 AZATHIOPRINE
102064 ARAVA Comp pell 10mg Bt 30 124,080 124,080 103,440 20,640 LEFLUNOMIDE
102063 ARAVA Comp pell 20mg Bt 30 175,790 175,770 146,520 29,250 LEFLUNOMIDE
107423 PENTASA Suppo 1gr Bt 15 64,905 64,905 54,075 10,830 MESALAZINE
105234 PENTASA 1GR SUSP.RECT.BT 7FL/100ML 119,590 119,588 108,598 10,990 MESALAZINE
106909 PENTASA Comp sec 500mg Bt 100 120,750 120,700 100,600 20,100 MESALAZINE
107077 PENTASA 1gr Suppo Bt 28 170,955 121,156 100,940 20,216 MESALAZINE
307080 ERCEFURYL 4% Susp Buv Fl 90ml 5,620 5,580 3,690 1,890 NIFUROXAZIDE
101079 SALAZOPYRINE 500mg Comp Gastro-résist Ft 100 15,240 15,200 10,200 5,000 SULFASALAZINE
103104 MOXAL Comp à croquer Bt 30 4,820 4,800 4,380 0,420 ALUMINIUM HYDROXYDE+MAGNESIUM HYDROXYDE
104837 ROCGEL Susp Buv 1.2 GR BT 24 Sachets 12,775 12,768 10,632 2,136 ALUMINIUM OXYDE
301078 CALMACIDE Comp à Sucer Bt 24 5,520 5,520 3,672 1,848 CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE
303795 RGEO 40mg Gél Gastro-résist Bt 7 5,805 5,285 5,110 0,175 ESOMEPRAZOLE
303220 ESOCALM 40mg Gél Gastro-resistante Bt 7 7,585 5,285 5,110 0,175 ESOMEPRAZOLE
302291 STELAR Gel .Gastro-resist 40 MG BT 7 9,735 5,285 5,110 0,175 ESOMEPRAZOLE
302428 ENOMERAL 40 Gel Gastro resistrante 40 MG FL 7 10,645 5,285 5,110 0,175 ESOMEPRAZOLE
301915 ESOCARE Gelule Gstro -resis 40 MG FL 7 10,840 5,285 5,110 0,175 ESOMEPRAZOLE
301585 MESOPRAL Gelule Gastro-resist 40 MG FL 7 11,250 5,285 5,110 0,175 ESOMEPRAZOLE
303302 ENOMERAL 40 40mg Gél Gastro-résistant Bt 8 7,870 6,040 5,840 0,200 ESOMEPRAZOLE
302352 RUGDAL Gel Gastro-résistante 40 MG FL 8 10,760 6,040 5,840 0,200 ESOMEPRAZOLE
301366 ESORAL Gelule Gast Res 40 mg BT 8 15,475 6,040 5,840 0,200 ESOMEPRAZOLE
303352 RGEO 40mg Gél Gastro-resistant Bt 14 11,370 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
303221 ESOCALM 40mg Gél Gastro-resistante Bt 14 12,485 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
302408 NEXUS Gelule Gastro-resis 40 MG BT 14 16,820 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
302429 ENOMERAL 40 Gel Gastro resistrante 40 MG FL 14 18,480 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
302292 STELAR Gel .Gastro-resist 40 MG BT 14 19,205 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
301844 ESOCARE Gélu Gastro-Résis 40 MG FL 14 22,000 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
301328 IPPSIUM Gelule Gastroresistant 40 mg Fl 14 26,355 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
102952 INEXIUM 40 mg comp gastroresistant Bt/14 38,910 10,570 10,220 0,350 ESOMEPRAZOLE
303303 ENOMERAL 40 40mg Gél Gastro-résistant Bt 16 12,960 12,080 11,680 0,400 ESOMEPRAZOLE
301869 ACTIPP Gelule Gastro-resis 40 MG BT 16 21,920 12,080 11,680 0,400 ESOMEPRAZOLE
302411 RUGDAL Gel Gastro-résistante 40 MG FL16 21,920 12,080 11,680 0,400 ESOMEPRAZOLE
301377 MESOPRAL Gelule Gastro resis 40 mg Fl 16 25,630 12,080 11,680 0,400 ESOMEPRAZOLE
301188 ESORAL 40 mg Gelule Bt 16 30,165 12,080 11,680 0,400 ESOMEPRAZOLE
105917 NEXIUM 40 40mg Comp Gastro-résist Bt 28 21,145 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
303353 RGEO 40mg Gél Gastro-resistant Bt 28 22,500 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
302709 NEXUS 40 mg GEL. GASTRO-RESISTANTE BT/28 23,090 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
303111 ESOCALM 40 MG Gel Gastro-resistante BT 28 24,725 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
302430 ENOMERAL 40 Gel Gastro resistrante 40 MG FL 28 25,610 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
302228 ACTIPP Gelule Gastro-resis 40 MG BT 28 35,995 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
302293 STELAR Gel .Gastro-resist 40 MG BT 28 37,180 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
301587 MESOPRAL Gelule Gastro-resist 40 MG Fl 28 41,355 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
301329 IPPSIUM Gelule Gastroresistant 40 mg Fl 28 48,590 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
301189 ESORAL Gelule gastro resist 40 mg Bt 28 48,710 21,140 20,440 0,700 ESOMEPRAZOLE
301845 ESOCARE Gélu Gastro -Résis 40 MG FL 28 40,940 21,141 20,440 0,701 ESOMEPRAZOLE
303304 ENOMERAL 40 40mg Gél Gastro-résistant Bt 30 24,090 22,650 21,900 0,750 ESOMEPRAZOLE
302215 ESOCARE Gelu Gastro-Resis 40 MG Fl 30 40,940 22,650 21,900 0,750 ESOMEPRAZOLE
302353 RUGDAL Gel Gastro-résistante 40 MG FL 30 43,780 22,650 21,900 0,750 ESOMEPRAZOLE
308000 BUSCOPAN Comp enr 10mg Bt 40 7,220 7,200 5,000 2,200 N-BUTYLHYOSCINE BROMURE
571294 STALORAL CUPRESSACEES FL 300 IR 154,751 154,751 153,156 1,595 CUPRESSACEE
571293 STALORAL CUPRESSACEES CT 10-100-300 IR 181,663 181,662 179,793 1,869 CUPRESSACEE
570065 STALORAL DPT +DF Coffret Entretien 300 IR Bt 1 154,751 139,051 137,619 1,432 MELANGE ACARIENS DERMATOPHAGOIDES(PTERONYSSINUS+FARINAE)
570064 STALORAL DPT + DF Coffret Traitement initial (3 Fl :10/100/300 IR) 181,663 181,662 179,793 1,869 MELANGE ACARIENS DERMATOPHAGOIDES(PTERONYSSINUS+FARINAE)
571376 STALORAL DPT/DF C/3F/10ml (300 IR) (F) coffret de 3 flacons d'entretien 417,154 417,153 412,857 4,296 MELANGE ACARIENS DERMATOPHAGOIDES(PTERONYSSINUS+FARINAE)
571314 STALORAL PARIETAIRE Bt 1 Fl 300 IR (F) 154,751 154,751 141,625 13,126 PARIETAIRE
570121 STALORAL P OLIVIER Coffret Entretien 300 IR Bt 1 154,751 139,051 137,619 1,432 POLLENS ARBRES ET ARBUSTES - OLIVIER
570120 STALORAL P OLIVIER Coffret Traitement (10/100/300 IR) Bt 3 181,663 181,662 179,793 1,869 POLLENS ARBRES ET ARBUSTES - OLIVIER
571378 STALORAL OLIVIER C/3F/10ml (300IR) (F) coffret de 3 flacons d'entretien 417,154 417,153 412,857 4,296 POLLENS ARBRES ET ARBUSTES - OLIVIER
570117 STALORAL P 5 GRAMINEES Coffret Entretien 300 IR Bt 1 154,751 139,051 137,619 1,432 POLLENS GRAMINEES -5 GRAMINEES
570116 STALORAL P 5 GRAMINEES Coffret Traitement (10/100/300 IR) Bt 3 181,663 181,662 179,793 1,869 POLLENS GRAMINEES -5 GRAMINEES
571377 STALORAL 5 GRAMINEES C/3F/10ml (300 IR) (F) coffret de 3 flacons d'entretien 417,154 417,153 412,857 4,296 POLLENS GRAMINEES -5 GRAMINEES
502387 MICROPAQUE Susp Buv/Rect 100%P/V Fl 150ml 16,681 8,250 8,100 0,150 BARYUM SULFATE
506413 MICROPAQUE Susp Buv. Bidon 2L # 110,482 110,000 108,000 2,000 BARYUM SULFATE
500154 XENETIX 350 Sol Inj 7 GR/20 ML FL 20 ML 39,233 28,900 28,600 0,300 IOBITRIDOL
500169 XENETIX 350 Sol. Inj. 17.5 gr/50 ml Fl 50 ml 72,378 72,250 71,500 0,750 IOBITRIDOL
500141 XENETIX 300 Sol Inj 30 GR/100 ML FL 100 ML 128,920 128,900 127,500 1,400 IOBITRIDOL
500152 XENETIX 350 Sol Inj 35 GR /100 ML FL 100 ML 144,517 144,500 143,000 1,500 IOBITRIDOL
506393 KAYEXALATE Pdre or/rect 15gr/mes Bt 454gr # 110,743 110,743 109,414 1,329 POLYSTYRENE SULFONATE DE NA
303059 ALERGOSONE 2mg Comp Disp Séc Bt 20 7,680 7,680 7,000 0,680 BETAMETHASONE
105641 CELESTENE Comp soluble 2mg Bt 20 8,355 7,680 7,000 0,680 BETAMETHASONE
303702 STEZA 10mg Comp Séc Bt 30 7,620 1,980 1,650 0,330 HYDROCORTISONE
303398 SURANIL 10mg Comp Bt 60 15,780 3,960 3,300 0,660 HYDROCORTISONE
106161 CORTEF Comp 10mg Bt 100 6,640 6,600 5,500 1,100 HYDROCORTISONE
103683 DEPO-MEDROL 80mg Susp Inj Ser/2ml 16,163 16,163 5,181 10,982 METHYLPREDNISOLONE
303582 CORTIVANS 5mg Comp Séc Bt 30 6,075 6,060 5,940 0,120 PREDNISONE
303338 DIPRED 5mg Comp Bt 30 7,160 6,060 5,940 0,120 PREDNISONE
302204 PREDNISONE Comp 5mg Bt 30 7,420 6,060 5,940 0,120 PREDNISONE
105764 LEVOTHYROX Comp sec 125 µgr BT 30 3,368 3,360 3,368 -0,008 LEVOTHYROXINE
306600 GRISEOFULVINE Comp 250mg Bt 30 14,040 14,040 6,570 7,470 GRISEOFULVINE
105571 KETODERM 2% Gel En Sachet 2% Gel Derm Bt 8/6gr 24,105 24,104 24,105 -0,001 KETOCONAZOLE
302679 NYSTATINE Pde Derm.20mg/g Tb 25gr 4,740 4,725 4,475 0,250 NYSTATINE
303781 TRICIDINE PLUS 2%/0.1% Crème Derm Tb 15g 4,810 4,800 4,810 -0,010 BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE
303680 DERMOCINE PLUS 2% /0.1% Crème Derm. Tb 15g 5,050 4,800 5,040 -0,240 BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE
301113 AFUSIDIC PLUS 2% Crème Derm Tb 15gr 5,790 4,800 5,040 -0,240 BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE
300681 UCIDERM PLUS créme derm.t/15 g 7,850 4,800 5,040 -0,240 BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE
105687 SINOCORT 50mcg/Dose (0.05%) Susp Nasale Fl 12ml 15,465 13,680 12,960 0,720 MOMETASONE
504887 CUPRIPEN Capsule 250 MG BT 30 60,854 60,854 60,210 0,644 PENICILLAMINE
302576 FOSALEN D3 Bt 4 70 MG/5600UI Comp 46,540 19,200 42,100 -22,900 ALENDRONATE + COLECALCIFEROL
303107 FOSALEN D3 Bt 12 70mg/5600UI Comp 126,310 57,600 126,300 -68,700 ALENDRONATE + COLECALCIFEROL
100108 KETODERM Gel derm 2% dose 6gr Bt 8 sach 25,280 24,104 25,280 -1,176 KETOCONAZOLE
353554 FEROVEN 100mg/5ml Sol Inj P Perf Bt 5/5ml 27,981 27,981 20,920 7,061 FER
551434 HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING Sol. Inj. Bt 1Fl /50ml (F) 142,880 142,850 126,750 16,100 ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE
551370 ALBUNORM Sol Inj P Perf 20% Bt 1FL/50 ml 168,447 142,850 126,750 16,100 ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE
551459 ALBIOMIN 20% boite 1 flacon/50ml 174,502 142,850 126,750 16,100 ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE
104435 COVERAM Comp 5 MG/10 MG Fl 30 48,160 48,150 40,170 7,980 PERINDOPRIL+AMLODIPINE
106136 MICARDIS 40mg Comp Bt 28 47,605 15,036 21,728 -6,692 TELMISARTAN
104260 MICARDIS Comp 40 mg Bt 28 39,710 15,038 21,728 -6,690 TELMISARTAN
105413 TELMISARTAN MYLAN 40mg Comp Bt 30 16,130 16,110 16,130 -0,020 TELMISARTAN
302904 TELMYCOR 40 mg Comp BT 30 25,565 16,110 23,280 -7,170 TELMISARTAN
104261 MICARDIS Comp 80 mg Bt 28 47,605 23,884 21,728 2,156 TELMISARTAN
106137 MICARDIS 80mg Comp Bt 28 57,080 23,884 21,728 2,156 TELMISARTAN
105414 TELMISARTAN MYLAN 80mg Comp Bt 30 25,615 25,590 23,280 2,310 TELMISARTAN
302911 TELMYCOR 80 mg Comp BT 30 28,460 25,590 23,280 2,310 TELMISARTAN
105535 TAHOR 80mg Comp Pell Bt 28 (ex 103416) 24,105 24,080 23,408 0,672 ATORVASTATINE
303219 CHOLDOWN 80 80mg Comp Pell Bt 30 34,020 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
303047 TORVA 80mg Comp Pell Bt 30 34,025 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
302868 STATINOR 80 mg COMP PELL BT 30 37,620 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
302988 ATROVAST 80 80 mg Comp Pell Séc Bt 30 39,600 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
302939 CHOLESTYL 80 MG Comp Pell BT 30 39,600 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
302920 LAPTOR 80 80mg COMP PELL SEC BT 30 39,600 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
302007 TAVASTOR Comp Pell 80 MG FL 30 39,610 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
302461 ATOR Comp Pell 80 MG BT 30 45,240 25,800 25,080 0,720 ATORVASTATINE
303402 LAPTOR 80 80mg Comp Pell Séc Bt 90 101,580 77,400 75,240 2,160 ATORVASTATINE
303395 ROSUVANS 10mg Comp Pell Bt 30 16,890 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303552 ROVASTINE 10mg Comp Pell Bt 30 16,890 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303355 ROCOR 10 10mg Comp Pell Bt 30 16,920 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303189 ROSULIP 10mg Comp Pell Bt 30 18,790 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303085 ROSUVASCOR 10 mg Comp Pell Bt/30 18,790 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303265 ROSACT 10mg Comp Pell Bt 30 18,960 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
302732 ROZUVIE 10 10 mg COMP. PELL. BT/30 19,455 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
302603 ROSUVAST 10 10 mg COMP. PELL. BT/30 19,660 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
302785 NEACREST 10 mg COMP. PELL. BT 30 19,740 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303380 ROSUVASTATINE SANOFI 10 MG (EX ZENTIVA) Comp Pell Sec BT 30 21,720 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
301657 VISSEN Comp Pell 10 MG BT 30 27,595 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
301508 SUPERSTAT Comp Pell 10 mg Bt 30 35,370 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
104522 CRESTOR Comp Pell 10 MG BT 30 53,200 16,080 16,200 -0,120 ROSUVASTATINE
303356 ROCOR 20 20mg Comp Pell Bt 30 25,230 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
303396 ROSUVANS 20mg Comp Pell Bt 30 25,230 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
303553 ROVASTINE 20mg Comp Pell Bt 30 25,230 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
303190 ROSULIP 20mg Comp Pell Bt 30 28,470 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
303086 ROSUVASCOR 20 mg Comp Pell Bt/30 28,470 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
302733 ROZUVIE 20 20 mg COMP. PELL. BT/30 28,555 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
303266 ROSACT 20mg Comp Pell Bt 30 32,590 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
302604 ROSUVAST 20 20 mg COMP. PELL. BT/30 34,160 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
302787 NEACREST 20 mg COMP. PELL. BT 30 38,240 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
301658 VISSEN Comp Pell 20 mg BT 30 38,440 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
301509 SUPERSTAT Comp Pell 20 mg Bt 30 50,565 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
104521 CRESTOR Comp Pell 20 MG BT 30 75,815 23,400 24,300 -0,900 ROSUVASTATINE
303723 ROVASTINE 10mg Comp Pell Bt 90 48,660 48,240 48,600 -0,360 ROSUVASTATINE
303292 ROSUVASCOR 10mg Comp Pell Bt 90 50,240 48,240 48,600 -0,360 ROSUVASTATINE
303192 ROZUVIE 10 10mg Comp Pell Bt 90 50,240 48,240 48,600 -0,360 ROSUVASTATINE
302786 NEACREST 10 mg COMP. PELL. BT 90 58,240 48,240 48,600 -0,360 ROSUVASTATINE
301780 SUPERSTAT Comp Pell 10 MG BT 90 72,190 48,240 48,600 -0,360 ROSUVASTATINE
301778 VISSEN Comp Pell 10 MG BT 90 72,190 48,240 48,600 -0,360 ROSUVASTATINE
303778 ROCOR 20 20mg Comp Pell Bt 90 70,240 70,200 70,240 -0,040 ROSUVASTATINE
303724 ROVASTINE 20mg Comp Pell Bt 90 72,960 70,200 72,900 -2,700 ROSUVASTATINE
303293 ROSUVASCOR 20mg Comp Pell Bt 90 75,240 70,200 72,900 -2,700 ROSUVASTATINE
303193 ROZUVIE 20 20mg Comp Pell Bt 90 75,240 70,200 72,900 -2,700 ROSUVASTATINE
302788 NEACREST 20 mg COMP. PELL. BT 90 102,240 70,200 72,900 -2,700 ROSUVASTATINE
301781 SUPERSTAT Comp Pell 20 MG BT 90 103,365 70,200 72,900 -2,700 ROSUVASTATINE
301779 VISSEN Comp Pell 20 mg BT 90 103,365 70,200 72,900 -2,700 ROSUVASTATINE
105117 NEBILET PLUS 5MG/12.5 MG Comp Pell BT 28 33,875 17,248 33,852 -16,604 NEBIVOLOL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
105118 NEBILET PLUS 5MG/25 MG Comp Pell BT 28 33,875 18,424 33,852 -15,428 NEBIVOLOL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
303813 CO-NEBILUS 5mg/12.5mg Comp Pell Bt 30 18,490 18,480 18,490 -0,010 NEBIVOLOL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
303815 DROPTENS 0.2mg Comp Pell Bt 30 14,240 14,220 14,240 -0,020 MOXONIDINE
302797 MOXONYL 0.2 MG Comp Pell BT 30 16,150 14,220 16,140 -1,920 MOXONIDINE
302794 TENAR 0.2 MG Comp Pell BT 30 16,865 14,220 16,140 -1,920 MOXONIDINE
103316 PHYSIOTENS Comp Pell 0.2mg Bt 30 27,915 14,220 16,140 -1,920 MOXONIDINE
303816 DROPTENS 0.4mg Comp Pell Bt 30 28,455 28,440 28,455 -0,015 MOXONIDINE
302792 TENAR 0.4 MG Comp Pell BT 30 29,940 28,440 29,940 -1,500 MOXONIDINE
302798 MOXONYL 0.4 MG Comp Pell BT 30 30,115 28,440 29,940 -1,500 MOXONIDINE
103325 PHYSIOTENS Comp Pell 0.4mg Bt30 33,228 28,440 29,940 -1,500 MOXONIDINE
102332 ALDACTONE Comp 75mg Bt 30 19,825 19,800 16,530 3,270 SPIRONOLACTONE
303513 ACTALGINE 500mg Comp Bt 18 2,600 2,592 2,268 0,324 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE
300011 ASPIRINE Comp 500mg Bt 20 3,500 2,880 2,520 0,360 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE
503914 GYNERGENE CAFEINE Comp 1 MG BT 20 10,796 10,796 10,680 0,116 CAFEINE+ERGOTAMINE TARTRATE
502042 MORPHINE Fl inj 10mg/ml vrac 2,049 2,049 2,028 0,021 MORPHINE
502440 MOSCONTIN Comp enr LP 10mg Bt 14 14,549 14,549 14,450 0,099 MORPHINE
504845 SKENAN LP 10 mg GEL. A LIBERATION PROLONGEE BT 14 14,549 14,549 14,406 0,143 MORPHINE
506779 MORFIA CR 30mg Comp Bt 20 27,679 27,679 27,397 0,282 MORPHINE
502441 MOSCONTIN Comp enr LP 30mg Bt 14 35,395 35,395 35,154 0,241 MORPHINE
504880 SKENAN LP 30 mg GEL. A LIBERATION PROLONGEE BT 14 35,395 35,395 35,056 0,339 MORPHINE
506780 MORFIA CR 60mg Comp Bt 20 35,456 35,456 35,092 0,364 MORPHINE
506781 MORFIA CR 100mg Comp Bt 20 39,092 39,092 38,680 0,412 MORPHINE
502442 MOSCONTIN Comp enr LP 60mg Bt 14 69,583 69,583 69,104 0,479 MORPHINE
504831 SKENAN LP 60 mg GEL. LIBERATION PROLONGEE BT 14 69,583 69,583 68,894 0,689 MORPHINE
502443 MOSCONTIN Comp enr LP 100mg Bt 14 110,799 110,799 110,036 0,763 MORPHINE
502444 MOSCONTIN Comp enr LP 200mg Bt 14 224,210 224,210 222,656 1,554 MORPHINE
304324 NEFOMED Sol Inj 20 mg Bt 5/2ml 6,055 6,055 6,040 0,015 NEFOPAM
101896 ACUPAN Amp inj 20mg Bt 5 7,200 6,055 6,040 0,015 NEFOPAM
302978 FRESIDOL 3% Susp Buv FL 90 ML 5,285 1,800 3,240 -1,440 PARACETAMOL
301218 PARLVIT PEDIATRIQUE 3% Sol Buv Fl 90 ml 1,970 1,890 1,800 0,090 PARACETAMOL
303782 ALGESIC PEDIATRIQUE 3% Sol Buv Fl 90ml 2,185 1,890 1,800 0,090 PARACETAMOL
300060 PARACETYL Pediatrique 3% (ex PARADOL Pédiatrique ) Sol Buv Fl 90ml 2,886 1,890 1,800 0,090 PARACETAMOL
307783 EFFERALGAN Pédiatrique Sol Buv Fl 90ml 3,290 1,890 1,800 0,090 PARACETAMOL
303647 NOVADOL PEDIATRIQUE 3% Susp Buv Fl 100ml 3,620 2,000 3,600 -1,600 PARACETAMOL
302438 CETAMOL Sol Buv 3 % FL 100 ML 2,855 2,100 2,000 0,100 PARACETAMOL
502104 DUROGESIC 25 mcg/h (402mg/10.5cm) Bt 5 77,279 77,279 76,555 0,724 FENTANYL
502105 DUROGESIC 50 mcg/H (804mg/21cm2) Bt 5 135,349 135,349 133,980 1,369 FENTANYL
502107 DUROGESIC 100 mcg/H (16.8mg/42cm2) Bt 5 230,210 230,210 228,220 1,990 FENTANYL
302375 ANTIOMAL 250 Comp Pell 250 MG BT 30 18,040 7,020 6,660 0,360 LEVETIRACETAM
302376 ANTIOMAL 500 Comp Pell 500 MG BT 30 29,840 10,380 9,870 0,510 LEVETIRACETAM
105725 EPIXX 250mg Comp Pell Bt 50 11,720 11,700 11,100 0,600 LEVETIRACETAM
303155 VETIRA 250mg Comp Pell Bt 60 23,960 14,040 13,320 0,720 LEVETIRACETAM
302942 ANTIOMAL 250 250 MG Comp Pell BT 60 35,840 14,040 13,320 0,720 LEVETIRACETAM
301960 EPITAM Comp Pell 250 MG BT 60 52,560 14,040 13,320 0,720 LEVETIRACETAM
105727 EPIXX 500mg Comp Pell Bt 50 17,335 17,300 16,450 0,850 LEVETIRACETAM
303263 ANTIOMAL 500 500mg Comp Pell Bt 60 43,740 20,760 19,740 1,020 LEVETIRACETAM
303673 EPILEPTA 500mg Comp Pell Séc Bt 60 43,740 20,760 19,740 1,020 LEVETIRACETAM
303156 VETIRA 500mg Comp Pell Bt 60 47,680 20,760 19,740 1,020 LEVETIRACETAM
301809 LEVET Comp Pell 500 MG BT 60 47,685 20,760 19,740 1,020 LEVETIRACETAM
301961 EPITAM Comp Pell 500 MG BT 60 94,415 20,760 19,740 1,020 LEVETIRACETAM
106811 EPITAM 100mg/ml Sol Buv Fl 240ml 120,865 68,640 66,960 1,680 LEVETIRACETAM
