Préparations à base de corticostéroïdes associés à d'autres substances
Corticoïdes en application locale pour les maladies inflammatoires, prolifératives et auto-immunes de la peau
Dermosalic et Betasalic: Betaméthasone + Acide Salicylique Lotion et Pommade Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETASALIC | 0,05% | Pommade dermique | Tube/15 gr | 3,315 | 2,206 | 66,54% | BETAMETHASONE+ACIDE SALICYLIQUE |
DERMOSALIC | 0,05% | Pommade dermique | T/30 GR | 5,195 | 4,412 | 84,92% | BETAMETHASONE+ACIDE SALICYLIQUE |
DERMOSALIC | 0,05% | Lotion | FL/30 GR | 5,185 | 4,386 | 84,59% | BETAMETHASONE+ACIDE SALICYLIQUE |
BETASALIC | 0,05% | Lotion | FL/30 gr | 6,396 | 4,386 | 68,57% | BETAMETHASONE+ACIDE SALICYLIQUE |
Betaméthasone + Acide Fusidique Crème Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DERMOCINE PLUS | 2 %/0,1 % | Crème dermique | T/15 gr | 5,050 | 4,284 | 84,83% | BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE |
AFUSIDIC PLUS | 2 %/0,1 % | Crème dermique | T/15 gr | 5,790 | 4,284 | 73,99% | BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE |
UCIDERM PLUS | 2 %/0,1 % | Crème dermique | T/15 gr | 7,850 | 4,284 | 54,57% | BETAMETHASONE + ACIDE FUSIDIQUE |
Betaméthasone + Neomycine Lotion, Crème et Pommade Dermiques
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALECORT NEOMYCINE | 0,10 % | Pommade dermique | T/10 GR | 3,050 | 1,726 | 56,57% | BETAMETHASONE+NEOMYCINE |
VALECORT NEOMYCINE | 0,10 % | Crème dermique | T/10 GR | 3,325 | 1,726 | 51,89% | BETAMETHASONE+NEOMYCINE |
DERMOSONE NEO | Crème dermique | T/15 GR | 3,050 | 2,588 | 84,86% | BETAMETHASONE+NEOMYCINE | |
DERMOSONE NEO | Pommade dermique | T/15 GR | 3,050 | 2,588 | 84,86% | BETAMETHASONE+NEOMYCINE | |
VALECORT NEOMYCINE | 0,10 % | Lotion | FL/15 GR | 3,325 | 2,818 | 84,74% | BETAMETHASONE+NEOMYCINE |
Fluocinonide + Neomycine Pommade Dermique
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUSKIN NEO | 0,05% | Pommade dermique | T/15 gr | 2,340 | 1,989 | 85,00% | FLUOCINONIDE+NEOMYCINE |
CORTEMA NEOMYCINE | 0,05% | Pommade dermique | T/15 gr | 7,075 | 1,989 | 28,11% | FLUOCINONIDE+NEOMYCINE |
Triamcinolone + Neomycine +/- Nystatine Pommade Dermique
Nom | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|
NEOCILONE | Pommade dermique | Tube/10 gr | 2,750 | 2,337 | 85,00% | TRIAMCINOLONE+NEOMYCINE |
CINODERM | Pommade dermique | Tube/10 gr | 5,070 | 2,337 | 46,10% | TRIAMCINOLONE+NEOMYCINE |
NEOSTYNE | Pommade dermique | Tube/10 gr | 5,109 | 4,335 | 84,85% | TRIAMCINOLONE+ NEOMYCINE +NYSTATINE |
NEOFUNGINE | Pommade dermique | Tube/10 gr | 5,345 | 4,335 | 81,10% | TRIAMCINOLONE+ NEOMYCINE +NYSTATINE |