Desloratadine
Traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l'urticaire
Desloratadine 2,5 et 5 mg Comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLERGUS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/5 | 2,560 | 0,512 | 1,373 | 53,62% | DESLORATADINE |
DESLOR | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/7 | 3,800 | 0,543 | 1,922 | 50,58% | DESLORATADINE |
DESLORYNE 5 | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/10 | 4,445 | 0,445 | 2,745 | 61,77% | DESLORATADINE |
CLARIUS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 5,420 | 0,361 | 4,118 | 75,98% | DESLORATADINE |
ALLERGUS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 6,695 | 0,446 | 4,118 | 61,51% | DESLORATADINE |
LORINEX | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 6,820 | 0,455 | 4,118 | 60,38% | DESLORATADINE |
DESLOR | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 7,830 | 0,522 | 4,118 | 52,60% | DESLORATADINE |
HISTAM | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 7,985 | 0,532 | 4,118 | 51,57% | DESLORATADINE |
AERIUS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/15 | 10,670 | 0,711 | 4,118 | 38,60% | DESLORATADINE |
DESLORATADINE GENEPHARM | 5 mg | Comprimés orodispersibles | B/30 | 9,235 | 0,308 | 7,829 | 84,77% | DESLORATADINE |
CLARIUS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 9,705 | 0,324 | 8,236 | 84,87% | DESLORATADINE |
DESLORYNE5 | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 11,070 | 0,369 | 8,236 | 74,40% | DESLORATADINE |
ALLERGUS | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 11,750 | 0,392 | 8,236 | 70,10% | DESLORATADINE |
HISTAM | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 11,750 | 0,392 | 8,236 | 70,10% | DESLORATADINE |
LORINEX | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 11,990 | 0,400 | 8,236 | 68,69% | DESLORATADINE |
DESLOR | 5 mg | Comprimés pelliculés | B/30 | 12,880 | 0,429 | 8,236 | 63,95% | DESLORATADINE |
DESLORATADINE GENEPHARM | 2,5 mg | Comprimés orodispersibles | B/30 | 9,150 | 0,305 | 7,777 | 85,00% | DESLORATADINE |
Desloratadine Sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARIUS | 0,5 mg/ml | Solution buvable | FL/150 ml | 6,895 | 5,737 | 83,21% | DESLORATADINE |
HISTAM | 0,5 mg/ml | Sirop | FL/150 ml | 7,885 | 5,737 | 72,76% | DESLORATADINE |
ALLERGUS | 0,5 mg/ml | Sirop | FL/150 ML | 10,565 | 5,737 | 54,31% | DESLORATADINE |
AERIUS | 0,5 mg/ml | Solution buvable | FL/150 ml | 20,970 | 5,737 | 27,36% | DESLORATADINE |