- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
-
Médicaments à Usage Dermatologique
- Antibiotiques à Usage Dermatologique
- Antimycosiques à Usage Dermatologique
- Aciclovir à Usage Dermatologique
- Corticostéroïdes à Usage Dermatologique
- Chimiothérapie à Usage Dermatologique
- Emollients et Protecteurs
- Traitement des Plaies et Ulcérations
- Autres Préparations Dermatologiques
- Médicaments antiacnéiques
- Traitement du Psoriasis
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Médicaments des Affections Bucco-pharyngées
- Produits à Visée Diagnostique
-
Produits Homéopathiques
Dexamethasone Solution Injectable
| Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORADEXAN | 4 mg/ml | Solution injectable | B/1/1 ml | 0,910 | 0,623 | 68,47% | DEXAMETHASONE |
| UNIDEX | 4 mg/ml | Solution injectable | B/1/1 ml | 0,924 | 0,623 | 67,43% | DEXAMETHASONE |
| DEXAMEDIS | 4 mg/ml | Solution injectable | B/1/1 ml | 1,010 | 0,623 | 61,69% | DEXAMETHASONE |
| DEXONE 4 | 4 mg/ml | Solution injectable | B/1/1 ml | 1,015 | 0,623 | 61,38% | DEXAMETHASONE |
| MEDAXON | 4 mg/ml | Solution injectable | B/1 Ampoule 1 ml | 1,350 | 0,623 | 46,15% | DEXAMETHASONE |
| DEXONE 4 | 4 mg/ml | Solution injectable | B/5/1 ml | 4,345 | 3,115 | 71,70% | DEXAMETHASONE |
| UNIDEX | 4 mg/ml | Solution injectable | B/10/1 ml | 7,335 | 6,231 | 84,94% | DEXAMETHASONE |
| ORADEXAN | 4 mg/ml | Solution injectable | B/10/1 ml | 8,020 | 6,231 | 77,69% | DEXAMETHASONE |
| MEDAXON | 4 mg/ml | Solution injectable | B/10/1 ml | 8,230 | 6,231 | 75,70% | DEXAMETHASONE |
| MEDAXON | 4 mg/ml | Solution injectable | B/10 Ampoules 1 ml | 9,030 | 6,231 | 69,00% | DEXAMETHASONE |
| DEXONE 8 | 8 mg/2 ml | Solution injectable | B/1/2 ml | 1,250 | 1,062 | 85,00% | DEXAMETHASONE |
| ORADEXAN | 8 mg/2 ml | Solution injectable | B/1/2 ml | 1,260 | 1,062 | 84,33% | DEXAMETHASONE |
| UNIDEX FORT | 8 mg/2 ml | Solution injectable | B/1/2 ml | 1,450 | 1,062 | 73,28% | DEXAMETHASONE |
| MEDAXON FORT | 8 mg | Solution injectable | B/1 Ampoule 2 ml | 1,565 | 1,062 | 67,89% | DEXAMETHASONE |
| DEXAMEDIS FORT | 8 mg/2 ml | Solution injectable | B/1/2 ml | 1,570 | 1,062 | 67,68% | DEXAMETHASONE |
Page mise à jour le 30/07/2025