Domperidone
Traitement des nausées et vomissements
Domperidone 10 mg comprimés
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | unité | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROPERIDYS | 10 mg | Comprimés orodispersibles | B/15 | 3,955 | 0,264 | 0,774 | 19,57% | DOMPERIDONE |
DOPIDIUM | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/20 | 3,070 | 0,153 | 1,032 | 33,62% | DOMPERIDONE |
OROPERIDYS | 10 mg | Comprimés orodispersibles | B/21 | 7,205 | 0,343 | 1,084 | 15,04% | DOMPERIDONE |
DOPIDIUM | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 5,160 | 0,129 | 2,064 | 40,00% | DOMPERIDONE |
DOMPER | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 6,235 | 0,156 | 2,064 | 33,10% | DOMPERIDONE |
PIRADIUM | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 6,335 | 0,158 | 2,064 | 32,58% | DOMPERIDONE |
DOMPYREX | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 6,395 | 0,160 | 2,064 | 32,28% | DOMPERIDONE |
DOPIDIUM | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 8,340 | 0,208 | 2,064 | 24,75% | DOMPERIDONE |
PERILIUM | 10 mg | Comprimés pelliculés | B/40 | 9,960 | 0,249 | 2,064 | 20,72% | DOMPERIDONE |
Domperidone 1 mg/ml sirop
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMPER | 1 mg/ml | Suspension buvable | FL/200 ML | 6,535 | 2,560 | 39,17% | DOMPERIDONE |
VOMICALM | 1 mg/ml | Suspension buvable | FL/200 ml+pipette | 6,955 | 2,560 | 36,81% | DOMPERIDONE |
MOTILIUM | 1 mg/ml | Suspension buvable | FL/200 ML | 8,445 | 2,560 | 30,31% | DOMPERIDONE |
PERIDYS | 1 mg/ml | Suspension buvable | FL/200 ML | 10,070 | 2,560 | 25,42% | DOMPERIDONE |
PERILIUM | 1 mg/ml | Suspension buvable | FL/200 ML | 10,930 | 2,560 | 23,42% | DOMPERIDONE |