Esomeprazole 20 mg et 10 mg

Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique: Traitement de l'oesophagite de reflux et des ulcères gastro-duodénaux.

Esomeprazole 20 mg 7 ou 8 gélules:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
NEXUS 20 mg Gélules gastrorésistantes B/07 4,830 0,690 3,641 75,39% ESOMEPRAZOLE
STELAR 20 mg Gélules gastrorésistantes B/7 4,830 0,690 3,641 75,39% ESOMEPRAZOLE
ESOMEPRAZOLE ZENTIVA 20 mg Gélules gastrorésistantes B/7 5,300 0,757 3,641 68,71% ESOMEPRAZOLE
ESOCALM 20 mg Gélules gastrorésistantes B/7 5,825 0,832 3,641 62,51% ESOMEPRAZOLE
ENOMERAL 20 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/07 6,540 0,934 3,641 55,68% ESOMEPRAZOLE
MESOPRAL 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/7 7,520 1,074 3,641 48,42% ESOMEPRAZOLE
ESOCARE 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/7 7,830 1,119 3,641 46,51% ESOMEPRAZOLE
IPPSIUM 20 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/7 8,410 1,201 3,641 43,30% ESOMEPRAZOLE
INEXIUM 20 mg Comprimés gastro-résistants B/7 17,800 2,543 3,641 20,46% ESOMEPRAZOLE
ENOMERAL 20 20 mg Gélules gastrorésistantes B/8 5,070 0,634 4,162 82,08% ESOMEPRAZOLE
RUGDAL 20 mg Gélules gastrorésistantes Flacon/8 6,010 0,751 4,162 69,24% ESOMEPRAZOLE
ACTIPP 20 mg Gélules gastrorésistantes B/8 6,745 0,843 4,162 61,70% ESOMEPRAZOLE
ESORAL 20 mg Gélules gastrorésistantes B/8 10,515 1,314 4,162 39,58% ESOMEPRAZOLE

Esomeprazole 20 mg 14 ou 16 gélules:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
NEXUS 20 mg Gélules gastrorésistantes B/14 9,885 0,706 7,283 73,68% ESOMEPRAZOLE
ENOMERAL 20 20 mg Gélules FL/14 10,345 0,739 7,283 70,40% ESOMEPRAZOLE
STELAR 20 mg Gélules gastrorésistantes B/14 10,345 0,739 7,283 70,40% ESOMEPRAZOLE
ESOMEPRAZOLE ZENTIVA 20 mg Gélules gastrorésistantes B/14 10,400 0,743 7,283 70,03% ESOMEPRAZOLE
ESOCARE 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/14 10,725 0,766 7,283 67,90% ESOMEPRAZOLE
ESOCALM 20 mg Gélules gastrorésistantes B/14 11,720 0,837 7,283 62,14% ESOMEPRAZOLE
IPPSIUM 20 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/14 17,390 1,242 7,283 41,88% ESOMEPRAZOLE
INEXIUM 20 mg Comprimés gastro-résistants B/14 26,015 1,858 7,283 27,99% ESOMEPRAZOLE
RUGDAL 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/16 10,635 0,665 8,323 78,26% ESOMEPRAZOLE
ACTIPP 20 mg Gélules gastrorésistantes B/16 10,740 0,671 8,323 77,50% ESOMEPRAZOLE
ENOMERAL 20 20 mg Gélules gastrorésistantes B/16 11,840 0,740 8,323 70,30% ESOMEPRAZOLE
MESOPRAL 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/16 16,820 1,051 8,323 49,48% ESOMEPRAZOLE
ESORAL 20 mg Gélules gastrorésistantes B/16 20,715 1,295 8,323 40,18% ESOMEPRAZOLE

Esomeprazole 20 mg 28 ou 30 gélules:

Nom Dosage Forme Présentations Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
ACTIPP 20 mg Gélules gastrorésistantes B/28 18,330 0,655 14,566 79,46 % ESOMEPRAZOLE
ESOCALM 20 mg Gélules gastrorésistantes B/28 18,840 0,673 14,566 77,31 % ESOMEPRAZOLE
NEXIUM 20 MG 20 mg Comprimés gastro-résistants B/28 19,980 0,714 14,566 72,90 % ESOMEPRAZOLE
ENOMERAL20 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/28 20,410 0,729 14,566 71,37 % ESOMEPRAZOLE
STELAR 20 mg Gélules gastrorésistantes B/28 20,410 0,729 14,566 71,37 % ESOMEPRAZOLE
ESOCARE 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/28 24,325 0,869 14,566 59,88 % ESOMEPRAZOLE
MESOPRAL 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/28 24,905 0,889 14,566 58,48 % ESOMEPRAZOLE
IPPSIUM 20 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/28 30,395 1,086 14,566 47,92 % ESOMEPRAZOLE
ESORAL 20 mg Gélules gastrorésistantes B/28 30,700 1,096 14,566 47,44 % ESOMEPRAZOLE
ENOMERAL 20 20 mg Gélules gastrorésistantes B/30 18,360 0,612 15,606 85,00 % ESOMEPRAZOLE
RUGDAL 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/30 19,890 0,663 15,606 78,46 % ESOMEPRAZOLE
ESOCARE 20 mg Gélules gastrorésistantes FL/30 24,325 0,811 15,606 64,16 % ESOMEPRAZOLE

Esomeprazole 10 mg 14 et 28 sachets:

Nom Dosage Forme Présentation Prix unité Remboursés Pourcentage DCI
STELAR 10 mg Granulés pour suspension buvable B/14 10,915 0,780 9,163 83,95 % ESOMEPRAZOLE
STELAR 10 mg Granulés pour suspension buvable B/28 21,560 0,770 18,326 85,00 % ESOMEPRAZOLE
Tags: acidité ipp