- Catégories
- Accueil
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Troubles Fonctionnels Intestinaux
- Medicaments Liés à des Problèmes d'acidité gastrique
- Métabolisme
- Traitement du diabète
- Antibiotiques
- Autres Anti-Infectieux
- Immunité
- Antiseptiques
- Médicaments Urologiques
- Hypolipidémiants
- Antihypertenseurs
- Médicaments des Troubles Cardiaques
- Médicaments des Troubles Vasculaires
- Médicaments De L'asthme Et De La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Antitussifs, Mucoregulateurs Et Expectorants
- Médicaments Des Rhinites Et Sinusites
- Système Hormonal
- Traitement des Tumeurs
- Systeme Nerveux
- Médicaments à Usage Dermatologique
-
Médicaments à Usage Ophtalmique
- Antiseptiques à Usage Ophtalmique
- Antibiotiques à Usage Ophtalmique
- Antiviraux à Usage Ophtalmique
- Association de Corticostéroïdes et d'Antibactériens à Usage Ophtalmique
- Corticostéroïdes à Usage Ophtalmique
- Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens à Usage Ophtalmique
- Antiallergiques à Usage Ophtalmique
- Mydriatiques
- Médicaments du glaucome
- Larmes artificielles
- Produits divers en ophtalmologie
- Médicaments à Usage Auriculaire
- Produits à Visée Diagnostique
Formoterol 12 µg à inhaler
Traitement d'entretien de l'asthme. Traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive
Nom | Dosage | Forme | Présentation | Prix | Remboursés | Pourcentage | DCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTOS EASY FLOW | 12 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/30 gélules + inhalateur | 17,365 | 13,591 | 78,27% | FORMOTEROL |
AEROFOR | 12 µg | Gélules | B/30 + inhalateur | 19,080 | 13,591 | 71,23% | FORMOTEROL |
FORADIL | 12 µg | Gélules | B/30 + inhalateur | 33,360 | 13,591 | 40,74% | FORMOTEROL |
NOTOS EASY FLOW | 12 µg | Poudre pour inhalation buccale | B/60 gélules + inhalateur | 32,015 | 27,183 | 84,91% | FORMOTEROL |
AEROFOR | 12 µg | Gélules | B/60 + inhalateur | 35,195 | 27,183 | 77,24% | FORMOTEROL |
FORMOPEN | 12 µg | Gélules | B/60 + inhalateur | 50,260 | 27,183 | 54,08% | FORMOTEROL |
FORADIL | 12 µg | Gélules | B/60 + inhalateur | 61,175 | 27,183 | 44,43% | FORMOTEROL |
RAFOREX | 12 µg | Suspension pour inhalation | FL/100 doses | 28,745 | 24,395 | 84,87% | FORMOTEROL |
ATIMOS | 12 µg | Solution pour inhalation | FL/100 doses | 44,965 | 24,395 | 54,25% | FORMOTEROL |
Dernière mise à jour: 30/07/2025